製品カテゴリ一覧
ビニールカーテン
ジャバラカーテン
のれんカーテン
ネットカーテン
カーテンレール
間仕切りポール
原反・カット販売
工場用カーテン
倉庫・物流用カーテン
店舗用カーテン
軒先テントカーテン
学校向けカーテン
透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t
ビニールカバー
ビニールシート・カバー
特注加工品
間仕切りシート
トラックシート
軽トラックシート
中型・大型トラック
シート
トレーラーシート
キット品・特殊形状
遮熱トラックシート
ビニールテント
エクステント
たため~るくん
ビニールブース
クリーンブース
自由設計
キュービックブース
エクスブースeasy
エクスブースPOWER
アコーディオンドア
ロールカーテン
ロールスクリーン
シートシャッター
取付パーツ
(ポール・レール)
間仕切りポール
大型カーテンレール
ブラックレール・ポール
ラック専用レール
透明ビニールカバー 透明フィルム0.3t
| 商品名 | : 透明ビニールカバー 透明フィルム0.3t |
|---|---|
| 材質 | : 塩化ビニールフィルム |
| 仕様 | : 透明ビニール/厚さ:0.3mm |
| 重量 | : 400g/㎡ |
| カラー | : 透明 |
| 機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
透明フィルム0.3tは防炎機能のない透明フィルムです。なるべく低価格でカバー・シートを作りたいお客様にオススメです。但し、火が付くと燃え広がってしまうので火災負荷の高い場所・用途には使用しないでください。
ビニールカバー/ビニールシート 透明ビニールカバー 透明フィルム0.3tのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
| 間口 | |||||||
| 高さ | 奥行き | ~410 | 420~870 | 880~1320 | 1330~1790 | 1800~2220 | 2230~2680 |
| ~500 | ~410 | 6,800 | 8,200 | 8,700 | 9,800 | 12,300 | 12,900 |
| 420~870 | 8,200 | 9,900 | 11,100 | 11,600 | 14,900 | 15,300 | |
| 880~1320 | 8,700 | 11,100 | 13,100 | 13,700 | 16,300 | 17,200 | |
| 1330~1790 | 9,800 | 11,600 | 13,700 | 15,300 | 18,600 | 19,700 | |
| 1800~2220 | 12,300 | 14,900 | 16,300 | 18,600 | 22,200 | 23,900 | |
| 2230~2680 | 12,900 | 15,300 | 17,200 | 19,700 | 23,900 | 26,600 | |
| 510~1000 | ~410 | 8,600 | 9,900 | 11,100 | 12,600 | 16,300 | 17,000 |
| 420~870 | 9,900 | 12,000 | 14,000 | 14,400 | 18,700 | 19,400 | |
| 880~1320 | 11,100 | 14,000 | 16,700 | 17,100 | 21,100 | 22,800 | |
| 1330~1790 | 12,600 | 14,400 | 17,100 | 18,700 | 22,800 | 24,300 | |
| 1800~2220 | 16,300 | 18,700 | 21,100 | 22,300 | 28,700 | 31,100 | |
| 2230~2680 | 17,000 | 19,400 | 22,800 | 24,300 | 31,100 | 33,000 | |
| 1010~1500 | ~410 | 10,500 | 12,200 | 13,400 | 14,900 | 20,400 | 20,900 |
| 420~870 | 12,200 | 14,300 | 16,800 | 17,500 | 22,800 | 23,700 | |
| 880~1320 | 13,400 | 16,800 | 20,100 | 20,500 | 24,900 | 27,600 | |
| 1330~1790 | 14,900 | 17,500 | 20,500 | 22,300 | 27,500 | 29,400 | |
| 1800~2220 | 20,400 | 22,800 | 24,900 | 27,500 | 34,100 | 36,300 | |
| 2230~2680 | 20,900 | 23,700 | 27,600 | 29,400 | 36,300 | 39,800 | |
| 1510~2000 | ~410 | 12,100 | 14,400 | 15,700 | 18,700 | 23,700 | 24,700 |
| 420~870 | 14,400 | 16,800 | 19,600 | 20,300 | 27,500 | 28,000 | |
| 880~1320 | 15,700 | 19,600 | 23,500 | 24,200 | 29,700 | 32,500 | |
| 1330~1790 | 18,700 | 20,300 | 24,200 | 26,200 | 32,900 | 34,100 | |
| 1800~2220 | 23,700 | 27,500 | 29,700 | 32,900 | 40,000 | 42,900 | |
| 2230~2680 | 24,700 | 28,000 | 32,500 | 34,100 | 42,900 | 45,500 | |
| 2010~2500 | ~410 | 13,800 | 16,900 | 17,900 | 21,600 | 28,000 | 28,900 |
| 420~870 | 16,900 | 19,000 | 22,500 | 23,100 | 31,400 | 32,000 | |
| 880~1320 | 17,900 | 22,500 | 27,600 | 28,500 | 33,700 | 38,100 | |
| 1330~1790 | 21,600 | 23,100 | 28,500 | 29,800 | 38,500 | 39,600 | |
| 1800~2220 | 28,000 | 31,400 | 33,700 | 38,500 | 45,100 | 48,800 | |
| 2230~2680 | 28,900 | 32,000 | 38,100 | 39,600 | 48,800 | 51,100 | |
| 2510~3000 | ~410 | 15,500 | 19,200 | 20,200 | 24,400 | 32,000 | 32,500 |
| 420~870 | 19,200 | 21,300 | 26,000 | 26,600 | 35,400 | 36,100 | |
| 880~1320 | 20,200 | 26,000 | 31,000 | 31,700 | 38,500 | 42,700 | |
| 1330~1790 | 24,400 | 26,600 | 31,700 | 33,200 | 43,100 | 44,000 | |
| 1800~2220 | 32,000 | 35,400 | 38,500 | 43,100 | 51,300 | 55,300 | |
| 2230~2680 | 32,500 | 36,100 | 42,700 | 44,000 | 55,300 | 57,900 | |

スピード仕上げ
製品価格にプラス10%
ゴムロープ同梱
850円/袋~
ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所
布付ヒネリ加工
450円/ヶ所
カラー補強テープ加工
500円/m
切欠き加工
1,500円/ヶ所
部分補強加工
750円/ヶ所
スリット加工
500円~
カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所
オープンファスナー
加工
2,300円/m
止めファスナー
加工
2,000円/m
窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所
ラバーマグネット
同梱
1,300円/m
ラバーマグネット
全長縫付
2,300円/m
ラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所
のり付マジック
テープ同梱
300円/m
マジックテープ
全長縫付
1,000円/m
マジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所
帯ピケット加工
900円/m
三角ピケット加工
900円/ヶ所
ハトメ加工
10円~

FAX見積用紙






















