ラック専用マグネットレール 防塵対策として
工場・倉庫・事務所の業務用スチール棚向け


■カーテンレール
レクト24アルミレール
安全荷重8kg(900mmピッチ内)
長さ | 品番 | 材質 | 重量 | 単価 |
---|---|---|---|---|
1.82m | KL-18 | アルミ | 0.36kg | ¥2,350 |
2.00m | KL-20 | アルミ | 0.40kg | ¥2,600 |
2.73m | KL-27 | アルミ | 0.55kg | ¥3,540 |
3.00m | KL-30 | アルミ | 0.60kg | ¥3,930 |
3.64m | KL-36 | アルミ | 0.72kg | ¥4,700 |
4.00m | KL-40 | アルミ | 0.801kg | ¥5,210 |
別寸サイズ | – | アルミ | – | ¥1,570/m |
910×910カーブ | KLC-90 | アルミ | 0.40kg | ¥3,620 |
交叉レール | KLC-50 | アルミ | 0.10kg | ¥2,200 |
■レール固定金具(強力マグネット固定式)
樹脂・フェライト磁石
安全荷重2kg 限界荷重20kg
業界初 特許取得
- ・スチール棚へワンタッチ固定なので施工不要、電動工具不要
- ・スチール棚とシートの隙間を無くす密着構造設計
- ・カーテンレールへのセットも本体レバーを押すだけ。工具は使いません
- ・ブラケットは500mm700mmピッチ間隔になりように設置して下さい
◎目的価格シュミレーション
一般業務用スチール棚
幅1.5m×高1.8m 1台の場合
商品名 | 品番 | サイズ | 定価 | 数量 | 定価合計 |
---|---|---|---|---|---|
レクト24 アルミレール | KL | 別寸1.5m | ¥2,355 | 1本 | ¥2,355 |
エンドキャップ | O-510 | – | ¥80 | 2個 | ¥160 |
ランナー | L-1A | – | ¥60 | 7個 | ¥420 |
マグネットブラケット | O-521MG | – | ¥550 | 3個 | ¥1,650 |
ビニールカーテン | VT035T | – | ¥8,200 | 1式 | ¥8,200 |
総合計 | ¥12,785 |
レール部品 | ||||
---|---|---|---|---|
商品画像 | 商品名 | 材質 | 単位 | 価格(税別) |
![]() |
L-1A ランナー Φ1.8 許容荷重1.5kg | 樹脂/スチール | 個 | ¥60 |
![]() |
L-2 マグネットランナー 許容荷重1.5kg | 樹脂/スチール | 個 | ¥480 | ![]() |
O-510 エンドキャップ | 樹脂/スチール | 個 | ¥80 |
![]() |
CK-4 フリーストップ | スチール | 個 | ¥60 |
![]() |
L-111 ジョイント | ステンレス | 個 | ¥290 |