製品カテゴリ一覧
ビニールカーテン
ジャバラカーテン
のれんカーテン
ネットカーテン
カーテンレール
間仕切りポール
原反・カット販売
工場用カーテン
倉庫・物流用カーテン
店舗用カーテン
軒先テントカーテン
学校向けカーテン
透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t
ビニールカバー
ビニールシート・カバー
特注加工品
間仕切りシート
トラックシート
軽トラックシート
中型・大型トラック
シート
トレーラーシート
キット品・特殊形状
遮熱トラックシート
ビニールテント
エクステント
たため~るくん
ビニールブース
クリーンブース
自由設計
キュービックブース
エクスブースeasy
エクスブースPOWER
アコーディオンドア
ロールカーテン
ロールスクリーン
シートシャッター
取付パーツ
(ポール・レール)
間仕切りポール
大型カーテンレール
ブラックレール・ポール
ラック専用レール
糸入りビニールカバー VT-015
| 商品名 | : 糸入りビニールカバー VT-015 |
|---|---|
| 材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
| 仕様 | : 糸入りビニール/厚さ:0.15mm |
| 重量 | : 200g/㎡ |
| カラー | : 透明 |
| 機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
VT-015は生地の厚さを0.15㎜と薄くし、防炎配合をしていないバリュータイプの糸入りビニールです。使用頻度の少ない用途、サイズの小さなもの、なるべく低価格でカバー・シートを作りたいお客様にオススメです。大きなサイズの製作は生地の強度が伴わない場合がありますので注意が必要です。また、防炎機能はありませんので火災負荷の高い場所・用途には使用しないでください。
ビニールカバー/ビニールシート 糸入りビニールカバー VT-015のご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
| 間口 | |||||||
| 高さ | 奥行き | ~470 | 480~980 | 990~1480 | 1490~2010 | 2020~2500 | 2510~3010 |
| ~500 | ~470 | 7,800 | 9,500 | 10,100 | 11,500 | 15,100 | 15,600 |
| 480~980 | 9,500 | 11,500 | 13,200 | 13,600 | 18,200 | 18,900 | |
| 990~1480 | 10,100 | 13,200 | 16,200 | 16,900 | 21,500 | 23,200 | |
| 1490~2010 | 11,500 | 13,600 | 16,900 | 19,100 | 22,600 | 24,100 | |
| 2020~2500 | 15,100 | 18,200 | 21,500 | 22,600 | 28,700 | 30,700 | |
| 2510~3010 | 15,600 | 18,900 | 23,200 | 24,100 | 30,700 | 34,400 | |
| 510~1000 | ~470 | 10,000 | 11,500 | 13,000 | 15,400 | 20,400 | 20,900 |
| 480~980 | 11,500 | 14,500 | 16,900 | 17,600 | 23,500 | 24,200 | |
| 990~1480 | 13,000 | 16,900 | 20,900 | 21,500 | 27,000 | 29,600 | |
| 1490~2010 | 15,400 | 17,600 | 21,500 | 23,700 | 28,500 | 30,900 | |
| 2020~2500 | 20,400 | 23,500 | 27,000 | 28,500 | 36,900 | 39,500 | |
| 2510~3010 | 20,900 | 24,200 | 29,600 | 30,900 | 39,500 | 42,600 | |
| 1010~1500 | ~470 | 12,000 | 14,300 | 15,900 | 18,300 | 25,500 | 26,200 |
| 480~980 | 14,300 | 17,400 | 20,700 | 21,300 | 28,800 | 29,200 | |
| 990~1480 | 15,900 | 20,700 | 25,500 | 26,100 | 31,900 | 36,200 | |
| 1490~2010 | 18,300 | 21,300 | 26,100 | 28,300 | 35,400 | 37,500 | |
| 2020~2500 | 25,500 | 28,800 | 31,900 | 35,400 | 43,700 | 47,900 | |
| 2510~3010 | 26,200 | 29,200 | 36,200 | 37,500 | 47,900 | 51,200 | |
| 1510~2000 | ~470 | 13,900 | 17,400 | 18,700 | 23,100 | 30,800 | 31,400 |
| 480~980 | 17,400 | 20,500 | 24,400 | 25,100 | 34,500 | 35,200 | |
| 990~1480 | 18,700 | 24,400 | 30,300 | 30,800 | 37,800 | 42,100 | |
| 1490~2010 | 23,100 | 25,100 | 30,800 | 32,900 | 41,500 | 43,700 | |
| 2020~2500 | 30,800 | 34,500 | 37,800 | 41,500 | 49,900 | 55,600 | |
| 2510~3010 | 31,400 | 35,200 | 42,100 | 43,700 | 55,600 | 58,700 | |
| 2010~2500 | ~470 | 15,900 | 20,300 | 21,600 | 26,800 | 36,300 | 37,000 |
| 480~980 | 20,300 | 23,300 | 28,400 | 28,800 | 39,800 | 40,500 | |
| 990~1480 | 21,600 | 28,400 | 35,400 | 36,100 | 43,100 | 49,200 | |
| 1490~2010 | 26,800 | 28,800 | 36,100 | 38,200 | 49,000 | 51,200 | |
| 2020~2500 | 36,300 | 39,800 | 43,100 | 49,000 | 57,800 | 63,900 | |
| 2510~3010 | 37,000 | 40,500 | 49,200 | 51,200 | 63,900 | 67,000 | |
| 2510~3000 | ~470 | 17,900 | 23,200 | 24,700 | 30,600 | 41,800 | 42,500 |
| 480~980 | 23,200 | 26,000 | 32,600 | 33,200 | 45,100 | 45,600 | |
| 990~1480 | 24,700 | 32,600 | 40,200 | 40,700 | 49,100 | 55,400 | |
| 1490~2010 | 30,600 | 33,200 | 40,700 | 42,800 | 55,200 | 56,700 | |
| 2020~2500 | 41,800 | 42,400 | 49,100 | 55,200 | 65,500 | 71,400 | |
| 2510~3010 | 42,500 | 45,600 | 55,400 | 56,700 | 71,400 | 74,700 | |

スピード仕上げ
製品価格にプラス10%
ゴムロープ同梱
850円/袋~
ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所
布付ヒネリ加工
450円/ヶ所
カラー補強テープ加工
500円/m
切欠き加工
1,500円/ヶ所
部分補強加工
750円/ヶ所
スリット加工
500円~
カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所
オープンファスナー
加工
2,300円/m
止めファスナー
加工
2,000円/m
窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所
ラバーマグネット
同梱
1,300円/m
ラバーマグネット
全長縫付
2,300円/m
ラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所
のり付マジック
テープ同梱
300円/m
マジックテープ
全長縫付
1,000円/m
マジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所
帯ピケット加工
900円/m
三角ピケット加工
900円/ヶ所
ハトメ加工
10円~

FAX見積用紙






















