製品カテゴリ一覧
ビニールカーテン
ジャバラカーテン
のれんカーテン
ネットカーテン
カーテンレール
間仕切りポール
原反・カット販売
工場用カーテン
倉庫・物流用カーテン
店舗用カーテン
軒先テントカーテン
学校向けカーテン
透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t
ビニールカバー
ビニールシート・カバー
特注加工品
間仕切りシート
トラックシート
軽トラックシート
中型・大型トラック
シート
トレーラーシート
キット品・特殊形状
遮熱トラックシート
ビニールテント
エクステント
たため~るくん
ビニールブース
クリーンブース
自由設計
キュービックブース
エクスブースeasy
エクスブースPOWER
アコーディオンドア
ロールカーテン
ロールスクリーン
シートシャッター
取付パーツ
(ポール・レール)
間仕切りポール
大型カーテンレール
ブラックレール・ポール
ラック専用レール
合繊帆布ビニールカバー 6号 グリーン
| 商品名 | : 合繊帆布ビニールカバー 6号 グリーン |
|---|---|
| 材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
| 仕様 | : 合繊帆布/厚さ:0.55mm |
| 重量 | : 520g/㎡ |
| カラー | : グリーン |
| 機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
6号合繊帆布は強力ポリエステル基布に塩ビをコーティングした生地で軽トラックや2t未満のトラックシートにも使用されている とても強度のあるシートです。特に屋外やハードな使用状況のカバー、シートに最適です。色はグリーン、OD(オリーブドラブ)、オレンジの3色ご用意しております。合繊帆布は号数によりクラスを表示します。数字が小さいほうが強度が高くなります。
ビニールカバー/ビニールシート 合繊帆布ビニールカバー 6号 グリーンのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
| 間口 | |||||||
| 高さ | 奥行き | ~470 | 480~990 | 1000~1480 | 1490~2000 | 2010~2490 | 2500~3010 |
| ~500 | 〜470 | 8,800 | 10,600 | 14,100 | 15,600 | 19,100 | 20,600 |
| 480~990 | 10,600 | 13,600 | 16,700 | 20,000 | 23,000 | 26,300 | |
| 1000~1480 | 14,100 | 16,700 | 23,100 | 25,000 | 30,500 | 32,100 | |
| 1490~2000 | 15,600 | 20,000 | 25,000 | 29,000 | 34,500 | 38,800 | |
| 2010~2480 | 19,100 | 23,000 | 30,500 | 34,500 | 42,700 | 45,200 | |
| 2500~3010 | 20,600 | 26,300 | 32,100 | 38,800 | 45,200 | 50,700 | |
| 510~1000 | ~470 | 11,900 | 14,300 | 19,200 | 21,800 | 26,600 | 29,300 |
| 480~990 | 14,300 | 18,300 | 24,000 | 27,500 | 33,200 | 37,400 | |
| 1000~1480 | 19,200 | 24,000 | 30,900 | 33,900 | 41,000 | 43,600 | |
| 1490~2000 | 21,800 | 27,500 | 33,900 | 39,000 | 45,400 | 52,600 | |
| 2010~2480 | 26,600 | 33,200 | 41,000 | 45,400 | 55,700 | 58,400 | |
| 2500~3010 | 29,300 | 37,400 | 43,600 | 51,300 | 58,400 | 66,000 | |
| 1010~1500 | ~470 | 14,800 | 18,100 | 24,500 | 28,000 | 34,800 | 38,300 |
| 480~990 | 18,100 | 23,200 | 30,200 | 35,100 | 41,700 | 47,600 | |
| 1000~1480 | 24,500 | 30,200 | 36,800 | 42,300 | 51,800 | 55,300 | |
| 1490~2000 | 28,000 | 35,100 | 42,300 | 49,400 | 57,100 | 63,500 | |
| 2010~2480 | 34,800 | 41,700 | 51,800 | 57,100 | 69,100 | 73,200 | |
| 2500~3010 | 38,300 | 47,600 | 55,300 | 63,500 | 73,200 | 80,900 | |
| 1510~2000 | ~470 | 17,700 | 22,100 | 29,800 | 34,700 | 42,400 | 47,700 |
| 480~990 | 22,100 | 27,800 | 36,400 | 40,400 | 50,600 | 54,300 | |
| 1000~1480 | 29,800 | 36,400 | 47,500 | 51,700 | 62,700 | 67,100 | |
| 1490~2000 | 34,700 | 40,400 | 51,700 | 59,600 | 68,900 | 76,800 | |
| 2010~2480 | 42,400 | 50,600 | 62,700 | 68,900 | 82,100 | 87,400 | |
| 2500~3010 | 47,700 | 54,300 | 67,100 | 76,800 | 87,400 | 96,000 | |
| 2010~2500 | ~470 | 20,600 | 25,900 | 35,600 | 40,900 | 51,000 | 56,100 |
| 480~990 | 25,900 | 33,200 | 42,700 | 50,100 | 60,500 | 67,100 | |
| 1000~1480 | 35,600 | 42,700 | 55,000 | 61,200 | 73,600 | 78,900 | |
| 1490~2000 | 40,900 | 50,100 | 61,200 | 69,800 | 80,600 | 88,600 | |
| 2010~2480 | 51,000 | 60,500 | 73,600 | 80,600 | 95,500 | 101,400 | |
| 2500~3010 | 56,100 | 67,100 | 78,900 | 88,600 | 101,400 | 111,700 | |
| 2510~3000 | ~470 | 23,500 | 29,700 | 40,900 | 48,000 | 59,500 | 65,600 |
| 480~990 | 29,700 | 37,800 | 49,800 | 58,100 | 69,000 | 77,600 | |
| 1000~1480 | 40,900 | 49,800 | 63,700 | 69,600 | 83,600 | 90,600 | |
| 1490~2000 | 48,000 | 58,100 | 69,600 | 79,300 | 92,400 | 101,200 | |
| 2010~2480 | 59,500 | 69,000 | 83,600 | 92,400 | 108,500 | 114,900 | |
| 2500~3010 | 65,600 | 77,600 | 90,600 | 101,200 | 114,900 | 126,400 | |

スピード仕上げ
製品価格にプラス10%
ゴムロープ同梱
850円/袋~
ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所
布付ヒネリ加工
450円/ヶ所
カラー補強テープ加工
500円/m
切欠き加工
1,500円/ヶ所
部分補強加工
750円/ヶ所
スリット加工
500円~
カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所
オープンファスナー
加工
2,300円/m
止めファスナー
加工
2,000円/m
窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所
ラバーマグネット
同梱
1,300円/m
ラバーマグネット
全長縫付
2,300円/m
ラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所
のり付マジック
テープ同梱
300円/m
マジックテープ
全長縫付
1,000円/m
マジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所
帯ピケット加工
900円/m
三角ピケット加工
900円/ヶ所
ハトメ加工
10円~

FAX見積用紙






















