製品カテゴリ一覧
- ビニールカーテン
- ジャバラカーテン
- のれんカーテン
- ネットカーテン
- カーテンレール
- 間仕切りポール
- 工場用カーテン
- 倉庫・物流用カーテン
- 店舗用カーテン
- 軒先テントカーテン
- 学校向けカーテン
- 透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t - ビニールカバー
- ビニールシート・カバー
- トラックシート
- 特注加工品
- 間仕切りシート
- ビニールテント
- エクステント
- たため~るくん
- ビニールブース
クリーンブース - 自由設計
- キュービックブース
- エクスブースeasy
- エクスブースPOWER
- アコーディオンドア
- ロールカーテン
- ロールスクリーン
- シートシャッター
- 取付パーツ
(ポール・レール) - 間仕切りポール
- 大型カーテンレール
- ブラックレール・ポール
- ラック専用レール
- 原反・カット販売
糸入りビニールカバー VT-015
商品名 | : 糸入りビニールカバー VT-015 |
---|---|
材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
仕様 | : 糸入りビニール/厚さ:0.15mm |
重量 | : 200g/㎡ |
カラー | : 透明 |
機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
VT-015は生地の厚さを0.15㎜と薄くし、防炎配合をしていないバリュータイプの糸入りビニールです。使用頻度の少ない用途、サイズの小さなもの、なるべく低価格でカバー・シートを作りたいお客様にオススメです。大きなサイズの製作は生地の強度が伴わない場合がありますので注意が必要です。また、防炎機能はありませんので火災負荷の高い場所・用途には使用しないでください。
ビニールカバー/ビニールシート 糸入りビニールカバー VT-015のご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
間口 | |||||||
高さ | 奥行き | ~470 | 480~980 | 990~1480 | 1490~2010 | 2020~2500 | 2510~3010 |
~500 | ~470 | 7,100 | 8,400 | 8,900 | 10,100 | 13,000 | 13,600 |
480~980 | 8,400 | 10,100 | 11,400 | 12,000 | 15,600 | 16,200 | |
990~1480 | 8,900 | 11,400 | 13,900 | 14,400 | 18,200 | 19,700 | |
1490~2010 | 10,100 | 12,000 | 14,400 | 16,300 | 19,200 | 20,500 | |
2020~2500 | 13,000 | 15,600 | 18,200 | 19,200 | 24,100 | 25,600 | |
2510~3010 | 13,600 | 16,200 | 19,700 | 20,500 | 25,600 | 28,800 | |
510~1000 | ~470 | 8,800 | 10,100 | 11,300 | 13,200 | 17,100 | 17,700 |
480~980 | 10,100 | 12,600 | 14,400 | 14,900 | 19,700 | 20,300 | |
990~1480 | 11,300 | 14,400 | 17,400 | 18,000 | 22,600 | 24,700 | |
1490~2010 | 13,200 | 14,900 | 18,000 | 19,800 | 23,900 | 25,800 | |
2020~2500 | 17,100 | 19,700 | 22,600 | 23,900 | 30,800 | 32,700 | |
2510~3010 | 17,700 | 20,300 | 24,700 | 25,800 | 32,700 | 35,300 | |
1010~1500 | ~470 | 10,600 | 12,500 | 13,600 | 15,400 | 21,200 | 21,800 |
480~980 | 12,500 | 14,800 | 17,300 | 17,900 | 23,800 | 24,400 | |
990~1480 | 13,600 | 17,300 | 21,000 | 21,500 | 26,500 | 29,700 | |
1490~2010 | 15,400 | 17,900 | 21,500 | 23,400 | 29,200 | 31,100 | |
2020~2500 | 21,200 | 23,800 | 26,500 | 29,200 | 36,100 | 39,400 | |
2510~3010 | 21,800 | 24,400 | 29,700 | 31,100 | 39,400 | 42,000 | |
1510~2000 | ~470 | 12,300 | 14,800 | 16,000 | 19,100 | 25,300 | 25,900 |
480~980 | 14,800 | 17,300 | 20,200 | 20,800 | 28,500 | 29,100 | |
990~1480 | 16,000 | 20,200 | 24,500 | 25,100 | 31,200 | 34,400 | |
1490~2010 | 19,100 | 20,800 | 25,100 | 26,900 | 33,900 | 35,800 | |
2020~2500 | 25,300 | 28,500 | 31,200 | 33,900 | 40,800 | 45,300 | |
2510~3010 | 25,900 | 29,100 | 34,400 | 35,800 | 45,300 | 47,900 | |
2010~2500 | ~470 | 14,100 | 17,100 | 18,300 | 22,000 | 29,700 | 30,300 |
480~980 | 17,100 | 19,600 | 23,200 | 23,800 | 32,600 | 33,200 | |
990~1480 | 18,300 | 23,200 | 28,600 | 29,200 | 35,300 | 39,900 | |
1490~2010 | 22,000 | 23,800 | 29,200 | 31,000 | 40,100 | 41,900 | |
2020~2500 | 29,700 | 32,600 | 35,300 | 40,100 | 47,500 | 52,000 | |
2510~3010 | 30,300 | 33,200 | 39,900 | 41,900 | 52,000 | 54,700 | |
2510~3000 | ~470 | 15,800 | 19,500 | 20,700 | 25,000 | 34,100 | 34,700 |
480~980 | 19,500 | 21,800 | 26,700 | 27,300 | 36,800 | 37,300 | |
990~1480 | 20,700 | 26,700 | 32,200 | 32,700 | 40,200 | 44,700 | |
1490~2010 | 25,000 | 27,300 | 32,700 | 34,600 | 44,800 | 46,100 | |
2020~2500 | 34,100 | 36,800 | 40,200 | 44,800 | 53,600 | 57,900 | |
2510~3010 | 34,700 | 37,300 | 44,700 | 46,100 | 57,900 | 60,500 |
スピード仕上げ
製品価格にプラス10%ゴムロープ同梱
850円/袋~ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所布付ヒネリ加工
450円/ヶ所カラー補強テープ加工
500円/m切欠き加工
1,500円/ヶ所部分補強加工
750円/ヶ所スリット加工
500円~カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所オープンファスナー
加工
2,300円/m止めファスナー
加工
2,000円/m窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所ラバーマグネット
同梱
1,300円/mラバーマグネット
全長縫付
2,300円/mラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所のり付マジック
テープ同梱
300円/mマジックテープ
全長縫付
1,000円/mマジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所帯ピケット加工
900円/m三角ピケット加工
900円/ヶ所ハトメ加工
10円~