製品カテゴリ一覧
ビニールカーテン
ジャバラカーテン
のれんカーテン
ネットカーテン
カーテンレール
間仕切りポール
原反・カット販売
工場用カーテン
倉庫・物流用カーテン
店舗用カーテン
軒先テントカーテン
学校向けカーテン
透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t
ビニールカバー
ビニールシート・カバー
特注加工品
間仕切りシート
トラックシート
軽トラックシート
中型・大型トラック
シート
トレーラーシート
キット品・特殊形状
遮熱トラックシート
ビニールテント
エクステント
たため~るくん
ビニールブース
クリーンブース
自由設計
キュービックブース
エクスブースeasy
エクスブースPOWER
アコーディオンドア
ロールカーテン
ロールスクリーン
シートシャッター
取付パーツ
(ポール・レール)
間仕切りポール
大型カーテンレール
ブラックレール・ポール
ラック専用レール
透明ビニールカバー 透明フィルム0.3t
| 商品名 | : 透明ビニールカバー 透明フィルム0.3t |
|---|---|
| 材質 | : 塩化ビニールフィルム |
| 仕様 | : 透明ビニール/厚さ:0.3mm |
| 重量 | : 400g/㎡ |
| カラー | : 透明 |
| 機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
透明フィルム0.3tは防炎機能のない透明フィルムです。なるべく低価格でカバー・シートを作りたいお客様にオススメです。但し、火が付くと燃え広がってしまうので火災負荷の高い場所・用途には使用しないでください。
ビニールカバー/ビニールシート 透明ビニールカバー 透明フィルム0.3tのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
| 間口 | |||||||
| 高さ | 奥行き | ~410 | 420~870 | 880~1320 | 1330~1790 | 1800~2220 | 2230~2680 |
| ~500 | ~410 | 6,400 | 7,600 | 8,200 | 9,100 | 11,400 | 11,900 |
| 420~870 | 7,600 | 9,200 | 10,200 | 10,800 | 13,600 | 14,200 | |
| 880~1320 | 8,200 | 10,200 | 12,100 | 12,700 | 15,000 | 15,800 | |
| 1330~1790 | 9,100 | 10,800 | 12,700 | 14,200 | 17,200 | 18,100 | |
| 1800~2220 | 11,400 | 13,600 | 15,000 | 17,200 | 20,400 | 21,800 | |
| 2230~2680 | 11,900 | 14,200 | 15,800 | 18,100 | 21,800 | 24,300 | |
| 510~1000 | ~410 | 8,100 | 9,200 | 10,200 | 11,600 | 14,900 | 15,500 |
| 420~870 | 9,200 | 11,200 | 12,800 | 13,300 | 17,200 | 17,700 | |
| 880~1320 | 10,200 | 12,800 | 15,100 | 15,700 | 19,100 | 20,700 | |
| 1330~1790 | 11,600 | 13,300 | 15,700 | 17,200 | 20,600 | 22,100 | |
| 1800~2220 | 14,900 | 17,200 | 19,100 | 20,300 | 26,200 | 28,300 | |
| 2230~2680 | 15,500 | 17,700 | 20,700 | 22,100 | 28,300 | 30,000 | |
| 1010~1500 | ~410 | 9,700 | 11,300 | 12,300 | 13,700 | 18,500 | 19,000 |
| 420~870 | 11,300 | 13,200 | 15,300 | 15,800 | 20,700 | 21,600 | |
| 880~1320 | 12,300 | 15,300 | 18,100 | 18,600 | 22,700 | 24,900 | |
| 1330~1790 | 13,700 | 15,800 | 18,600 | 20,100 | 24,900 | 26,700 | |
| 1800~2220 | 18,500 | 20,700 | 22,700 | 24,900 | 30,700 | 32,800 | |
| 2230~2680 | 19,000 | 21,600 | 24,900 | 26,700 | 32,800 | 35,900 | |
| 1510~2000 | ~410 | 11,300 | 13,300 | 14,400 | 16,900 | 21,400 | 22,400 |
| 420~870 | 13,300 | 15,300 | 17,800 | 18,400 | 24,800 | 25,400 | |
| 880~1320 | 14,400 | 17,800 | 21,000 | 21,600 | 26,800 | 29,300 | |
| 1330~1790 | 16,900 | 18,400 | 21,600 | 23,700 | 29,800 | 30,700 | |
| 1800~2220 | 21,400 | 24,800 | 26,800 | 29,800 | 36,200 | 38,700 | |
| 2230~2680 | 22,400 | 25,400 | 29,300 | 30,700 | 38,700 | 40,900 | |
| 2010~2500 | ~410 | 12,900 | 15,400 | 16,400 | 19,400 | 25,300 | 26,100 |
| 420~870 | 15,400 | 17,400 | 20,300 | 20,900 | 28,400 | 29,000 | |
| 880~1320 | 16,400 | 20,300 | 24,600 | 25,400 | 30,400 | 34,200 | |
| 1330~1790 | 19,400 | 20,900 | 25,400 | 26,700 | 34,700 | 35,600 | |
| 1800~2220 | 25,300 | 28,400 | 30,400 | 34,700 | 40,800 | 43,700 | |
| 2230~2680 | 26,100 | 29,000 | 34,200 | 35,600 | 43,700 | 46,000 | |
| 2510~3000 | ~410 | 14,500 | 17,500 | 18,500 | 21,900 | 28,900 | 29,400 |
| 420~870 | 17,500 | 19,400 | 23,400 | 24,000 | 31,900 | 32,500 | |
| 880~1320 | 18,500 | 23,400 | 27,600 | 28,100 | 34,800 | 38,200 | |
| 1330~1790 | 21,900 | 24,000 | 28,100 | 29,600 | 38,700 | 39,600 | |
| 1800~2220 | 28,900 | 31,900 | 34,800 | 38,700 | 46,200 | 49,600 | |
| 2230~2680 | 29,400 | 32,500 | 38,200 | 39,600 | 49,600 | 51,900 | |

スピード仕上げ
製品価格にプラス10%
ゴムロープ同梱
850円/袋~
ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所
布付ヒネリ加工
450円/ヶ所
カラー補強テープ加工
500円/m
切欠き加工
1,500円/ヶ所
部分補強加工
750円/ヶ所
スリット加工
500円~
カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所
オープンファスナー
加工
2,300円/m
止めファスナー
加工
2,000円/m
窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所
ラバーマグネット
同梱
1,300円/m
ラバーマグネット
全長縫付
2,300円/m
ラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所
のり付マジック
テープ同梱
300円/m
マジックテープ
全長縫付
1,000円/m
マジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所
帯ピケット加工
900円/m
三角ピケット加工
900円/ヶ所
ハトメ加工
10円~

FAX見積用紙























