製品カテゴリ一覧
ビニールカーテン
ジャバラカーテン
のれんカーテン
ネットカーテン
カーテンレール
間仕切りポール
原反・カット販売
工場用カーテン
倉庫・物流用カーテン
店舗用カーテン
軒先テントカーテン
学校向けカーテン
透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t
ビニールカバー
ビニールシート・カバー
特注加工品
間仕切りシート
トラックシート
軽トラックシート
中型・大型トラック
シート
トレーラーシート
キット品・特殊形状
遮熱トラックシート
ビニールテント
エクステント
たため~るくん
ビニールブース
クリーンブース
自由設計
キュービックブース
エクスブースeasy
エクスブースPOWER
アコーディオンドア
ロールカーテン
ロールスクリーン
シートシャッター
取付パーツ
(ポール・レール)
間仕切りポール
大型カーテンレール
ブラックレール・ポール
ラック専用レール
透明ビニールカバー フラーレ0.5t
| 商品名 | : 透明ビニールカバー フラーレ0.5t |
|---|---|
| 材質 | : 塩化ビニールフィルム |
| 仕様 | : 透明ビニール/厚さ:0.5mm |
| 重量 | : 660g/㎡ |
| カラー | : 透明 |
| 機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
フラーレ0.5tは0.5㎜の厚めのビニール生地で扱いはしにくくなりますが、0.3㎜の物では心配、より強度がほしいとお考えの方におすすめです。透明度の良いフィルムを使用しているので0.5㎜の厚さでも見通しは良好です。防炎機能を付加していますので、万が一火が付いた場合も火種がなくなると自己消化するので延焼を広げません。
ビニールカバー/ビニールシート 透明ビニールカバー フラーレ0.5tのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
| 間口 | |||||||
| 高さ | 奥行き | ~410 | 420~870 | 880~1320 | 1330~1790 | 1800~2220 | 2230~2680 |
| ~500 | ~410 | 9,200 | 12,400 | 12,800 | 14,900 | 20,400 | 21,000 |
| 420~870 | 12,400 | 15,300 | 17,800 | 18,200 | 25,200 | 25,600 | |
| 880~1320 | 12,800 | 17,800 | 22,400 | 23,100 | 28,800 | 30,200 | |
| 1330~1790 | 14,900 | 18,200 | 23,100 | 25,600 | 31,600 | 33,700 | |
| 1800~2220 | 20,400 | 25,200 | 28,800 | 31,600 | 39,100 | 43,000 | |
| 2230~2680 | 21,000 | 25,600 | 30,200 | 33,700 | 43,000 | 48,700 | |
| 510~1000 | ~410 | 12,500 | 15,300 | 17,800 | 21,400 | 29,300 | 30,000 |
| 420~870 | 15,300 | 19,600 | 24,300 | 24,700 | 33,900 | 34,600 | |
| 880~1320 | 17,800 | 24,300 | 30,900 | 31,400 | 38,500 | 42,900 | |
| 1330~1790 | 21,400 | 24,700 | 31,400 | 33,900 | 41,900 | 44,400 | |
| 1800~2220 | 29,300 | 33,900 | 38,500 | 41,400 | 53,500 | 58,600 | |
| 2230~2680 | 30,000 | 34,600 | 42,900 | 44,400 | 58,600 | 62,700 | |
| 1010~1500 | ~410 | 15,600 | 20,000 | 22,500 | 26,200 | 38,300 | 38,800 |
| 420~870 | 20,000 | 24,400 | 30,800 | 31,400 | 42,900 | 43,800 | |
| 880~1320 | 22,500 | 30,800 | 39,200 | 39,700 | 47,200 | 52,900 | |
| 1330~1790 | 26,200 | 31,400 | 39,700 | 42,400 | 52,000 | 55,700 | |
| 1800~2220 | 38,300 | 42,900 | 47,200 | 52,000 | 64,900 | 71,100 | |
| 2230~2680 | 38,800 | 43,800 | 52,900 | 55,700 | 71,100 | 76,800 | |
| 1510~2000 | ~410 | 18,500 | 24,700 | 27,200 | 35,400 | 44,800 | 47,000 |
| 420~870 | 24,700 | 29,300 | 37,300 | 38,000 | 52,500 | 53,000 | |
| 880~1320 | 27,200 | 37,300 | 47,500 | 48,200 | 56,900 | 64,900 | |
| 1330~1790 | 35,400 | 38,000 | 48,200 | 51,200 | 64,300 | 66,400 | |
| 1800~2220 | 44,800 | 52,500 | 56,900 | 64,300 | 77,000 | 85,000 | |
| 2230~2680 | 47,000 | 53,000 | 64,900 | 66,400 | 85,000 | 89,800 | |
| 2010~2500 | ~410 | 21,400 | 29,600 | 31,900 | 41,900 | 53,500 | 54,900 |
| 420~870 | 29,600 | 34,000 | 43,800 | 44,500 | 61,300 | 61,900 | |
| 880~1320 | 31,900 | 43,800 | 56,500 | 57,400 | 65,800 | 76,500 | |
| 1330~1790 | 41,900 | 44,500 | 57,400 | 59,700 | 76,000 | 78,100 | |
| 1800~2220 | 53,500 | 61,300 | 65,800 | 76,000 | 88,300 | 98,300 | |
| 2230~2680 | 54,900 | 61,900 | 76,500 | 78,100 | 98,300 | 102,900 | |
| 2510~3000 | ~410 | 24,300 | 34,400 | 36,600 | 48,400 | 62,400 | 62,900 |
| 420~870 | 34,400 | 38,700 | 51,000 | 51,600 | 70,200 | 70,900 | |
| 880~1320 | 36,600 | 51,000 | 64,800 | 65,500 | 75,500 | 87,300 | |
| 1330~1790 | 48,400 | 51,600 | 65,500 | 68,000 | 86,800 | 88,600 | |
| 1800~2220 | 62,400 | 70,200 | 75,500 | 86,800 | 100,600 | 112,200 | |
| 2230~2680 | 62,900 | 70,900 | 87,300 | 88,600 | 112,200 | 117,000 | |

スピード仕上げ
製品価格にプラス10%
ゴムロープ同梱
850円/袋~
ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所
布付ヒネリ加工
450円/ヶ所
カラー補強テープ加工
500円/m
切欠き加工
1,500円/ヶ所
部分補強加工
750円/ヶ所
スリット加工
500円~
カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所
オープンファスナー
加工
2,300円/m
止めファスナー
加工
2,000円/m
窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所
ラバーマグネット
同梱
1,300円/m
ラバーマグネット
全長縫付
2,300円/m
ラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所
のり付マジック
テープ同梱
300円/m
マジックテープ
全長縫付
1,000円/m
マジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所
帯ピケット加工
900円/m
三角ピケット加工
900円/ヶ所
ハトメ加工
10円~

FAX見積用紙






















