製品カテゴリ一覧
ビニールカーテン
ジャバラカーテン
のれんカーテン
ネットカーテン
カーテンレール
間仕切りポール
原反・カット販売
工場用カーテン
倉庫・物流用カーテン
店舗用カーテン
軒先テントカーテン
学校向けカーテン
透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t
ビニールカバー
ビニールシート・カバー
特注加工品
間仕切りシート
トラックシート
軽トラックシート
中型・大型トラック
シート
トレーラーシート
キット品・特殊形状
遮熱トラックシート
ビニールテント
エクステント
たため~るくん
ビニールブース
クリーンブース
自由設計
キュービックブース
エクスブースeasy
エクスブースPOWER
アコーディオンドア
ロールカーテン
ロールスクリーン
シートシャッター
取付パーツ
(ポール・レール)
間仕切りポール
大型カーテンレール
ブラックレール・ポール
ラック専用レール
透明ビニールカバー セイデンクリスタル0.3t
| 商品名 | : 透明ビニールカバー セイデンクリスタル0.3t |
|---|---|
| 材質 | : 塩化ビニールフィルム |
| 仕様 | : 透明ビニール/厚さ:0.3mm |
| 重量 | : 400g/㎡ |
| カラー | : 透明 |
| 機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
セイデンクリスタル0.3tは0.3㎜の厚さの防炎フィルム(フラーレ0.3t)に帯電防止機能を追加した商品です。フィルムを含む塩ビ製品は静電気を帯電する性質を持っており、帯電した静電気によりホコリを吸着してしまいます。セイデンクリスタル0.3tは電気を溜めず流しやすい配合で静電気の影響を押えます。ホコリを嫌う精密部品工場や食品関連の工場にお勧めです。
ビニールカバー/ビニールシート 透明ビニールカバー セイデンクリスタル0.3tのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
| 間口 | |||||||
| 高さ | 奥行き | ~410 | 420~870 | 880~1320 | 1330~1790 | 1800~2220 | 2230~2680 |
| ~500 | ~410 | 9,400 | 12,800 | 13,200 | 15,400 | 21,100 | 21,800 |
| 420~870 | 12,800 | 15,800 | 18,400 | 18,800 | 26,100 | 26,500 | |
| 880~1320 | 13,200 | 18,400 | 23,200 | 23,900 | 30,000 | 31,400 | |
| 1330~1790 | 15,400 | 18,800 | 23,900 | 26,500 | 32,700 | 34,900 | |
| 1800~2220 | 21,100 | 26,100 | 30,000 | 32,700 | 40,600 | 44,700 | |
| 2230~2680 | 21,800 | 26,500 | 31,400 | 34,900 | 44,700 | 50,700 | |
| 510~1000 | ~410 | 12,800 | 15,800 | 18,400 | 22,200 | 30,500 | 31,200 |
| 420~870 | 15,800 | 20,300 | 25,200 | 25,600 | 35,300 | 36,000 | |
| 880~1320 | 18,400 | 25,200 | 32,200 | 32,700 | 40,100 | 44,700 | |
| 1330~1790 | 22,200 | 25,600 | 32,700 | 35,300 | 43,600 | 46,300 | |
| 1800~2220 | 30,500 | 35,300 | 40,100 | 43,200 | 55,700 | 61,100 | |
| 2230~2680 | 31,200 | 36,000 | 44,700 | 46,300 | 61,100 | 65,400 | |
| 1010~1500 | ~410 | 16,100 | 20,700 | 23,300 | 27,200 | 39,900 | 40,400 |
| 420~870 | 20,700 | 25,300 | 32,000 | 32,700 | 44,700 | 45,600 | |
| 880~1320 | 23,300 | 32,000 | 41,000 | 41,400 | 49,300 | 55,200 | |
| 1330~1790 | 27,200 | 32,700 | 41,400 | 44,300 | 54,200 | 58,000 | |
| 1800~2220 | 39,900 | 44,700 | 49,300 | 54,200 | 67,700 | 74,300 | |
| 2230~2680 | 40,400 | 45,600 | 55,200 | 58,000 | 74,300 | 80,200 | |
| 1510~2000 | ~410 | 19,100 | 25,600 | 28,200 | 36,900 | 46,700 | 49,000 |
| 420~870 | 25,600 | 30,400 | 38,900 | 39,600 | 54,800 | 55,200 | |
| 880~1320 | 28,200 | 38,900 | 49,700 | 50,400 | 59,300 | 67,800 | |
| 1330~1790 | 36,900 | 39,600 | 50,400 | 53,500 | 67,200 | 69,400 | |
| 1800~2220 | 46,700 | 54,800 | 59,300 | 67,200 | 80,400 | 88,900 | |
| 2230~2680 | 49,000 | 55,200 | 67,800 | 69,400 | 88,900 | 93,900 | |
| 2010~2500 | ~410 | 22,100 | 30,800 | 33,200 | 43,800 | 55,800 | 57,200 |
| 420~870 | 30,800 | 35,400 | 45,700 | 46,400 | 64,000 | 64,700 | |
| 880~1320 | 33,200 | 45,700 | 59,100 | 60,000 | 68,800 | 80,000 | |
| 1330~1790 | 43,800 | 46,400 | 60,000 | 62,400 | 79,400 | 81,600 | |
| 1800~2220 | 55,800 | 64,000 | 68,800 | 79,400 | 92,200 | 102,800 | |
| 2230~2680 | 57,200 | 64,700 | 80,000 | 81,600 | 102,800 | 107,500 | |
| 2510~3000 | ~410 | 25,100 | 35,700 | 38,100 | 50,600 | 65,200 | 65,600 |
| 420~870 | 35,700 | 40,300 | 53,200 | 53,900 | 73,400 | 74,100 | |
| 880~1320 | 38,100 | 53,200 | 67,900 | 68,500 | 78,800 | 91,400 | |
| 1330~1790 | 50,600 | 53,900 | 68,500 | 71,200 | 90,700 | 92,700 | |
| 1800~2220 | 65,200 | 73,400 | 78,800 | 90,700 | 105,100 | 117,300 | |
| 2230~2680 | 65,600 | 74,100 | 91,400 | 92,700 | 117,300 | 122,300 | |

スピード仕上げ
製品価格にプラス10%
ゴムロープ同梱
850円/袋~
ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所
布付ヒネリ加工
450円/ヶ所
カラー補強テープ加工
500円/m
切欠き加工
1,500円/ヶ所
部分補強加工
750円/ヶ所
スリット加工
500円~
カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所
オープンファスナー
加工
2,300円/m
止めファスナー
加工
2,000円/m
窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所
ラバーマグネット
同梱
1,300円/m
ラバーマグネット
全長縫付
2,300円/m
ラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所
のり付マジック
テープ同梱
300円/m
マジックテープ
全長縫付
1,000円/m
マジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所
帯ピケット加工
900円/m
三角ピケット加工
900円/ヶ所
ハトメ加工
10円~

FAX見積用紙






















