製品カテゴリ一覧
ビニールカーテン
ジャバラカーテン
のれんカーテン
ネットカーテン
カーテンレール
間仕切りポール
原反・カット販売
工場用カーテン
倉庫・物流用カーテン
店舗用カーテン
軒先テントカーテン
学校向けカーテン
透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t
ビニールカバー
ビニールシート・カバー
特注加工品
間仕切りシート
トラックシート
軽トラックシート
中型・大型トラック
シート
トレーラーシート
キット品・特殊形状
遮熱トラックシート
ビニールテント
エクステント
たため~るくん
ビニールブース
クリーンブース
自由設計
キュービックブース
エクスブースeasy
エクスブースPOWER
アコーディオンドア
ロールカーテン
ロールスクリーン
シートシャッター
取付パーツ
(ポール・レール)
間仕切りポール
大型カーテンレール
ブラックレール・ポール
ラック専用レール
糸入りビニールカバー VT-055H
| 商品名 | : 糸入りビニールカバー VT-055H |
|---|---|
| 材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
| 仕様 | : 糸入りビニール/厚さ:0.55mm |
| 重量 | : 710g/㎡ |
| カラー | : 透明 |
| 機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
糸入りビニールVT-055Hは0.55㎜の厚めのクラスの生地に耐候機能を追加した商品です。通常のビニールシートは紫外線にさらされると日焼けし茶色く変色してきます特に透明のシートは劣化が顕著に表れます。耐候機能は紫外線に強い樹脂配合で日焼けによる劣化を遅らせます。屋外で透明糸入りビニールをお使いの場合にお勧めです。
ビニールカバー/ビニールシート 糸入りビニールカバー VT-055Hのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
| 間口 | |||||||
| 高さ | 奥行き | ~470 | 480~980 | 990~1480 | 1490~2010 | 2020~2500 | 2510~3010 |
| ~500 | ~470 | 10,000 | 13,000 | 13,700 | 16,000 | 22,200 | 22,600 |
| 480~980 | 13,000 | 16,000 | 19,000 | 19,400 | 27,400 | 28,000 | |
| 990~1480 | 13,700 | 19,000 | 24,300 | 25,000 | 32,700 | 35,900 | |
| 1490~2010 | 16,000 | 19,400 | 25,000 | 28,400 | 34,000 | 36,800 | |
| 2020~2500 | 22,200 | 27,400 | 32,700 | 34,000 | 45,500 | 48,700 | |
| 2510~3010 | 22,600 | 28,000 | 35,900 | 36,800 | 48,700 | 54,600 | |
| 510~1000 | ~470 | 13,300 | 16,000 | 18,600 | 23,300 | 31,600 | 32,100 |
| 480~980 | 16,000 | 21,400 | 25,900 | 26,500 | 36,800 | 37,500 | |
| 990~1480 | 18,600 | 25,900 | 33,100 | 33,800 | 42,400 | 47,500 | |
| 1490~2010 | 23,300 | 26,500 | 33,800 | 37,200 | 45,200 | 48,800 | |
| 2020~2500 | 31,600 | 36,800 | 42,400 | 45,200 | 58,900 | 63,800 | |
| 2510~3010 | 32,100 | 37,500 | 47,500 | 48,800 | 63,800 | 69,000 | |
| 1010~1500 | ~470 | 16,300 | 21,000 | 23,600 | 28,100 | 40,900 | 41,500 |
| 480~980 | 21,000 | 26,100 | 32,700 | 33,400 | 46,200 | 46,700 | |
| 990~1480 | 23,600 | 32,700 | 41,900 | 42,600 | 51,400 | 59,300 | |
| 1490~2010 | 28,100 | 33,400 | 42,600 | 46,000 | 57,200 | 60,600 | |
| 2020~2500 | 40,900 | 46,200 | 51,400 | 57,200 | 70,900 | 78,400 | |
| 2510~3010 | 41,500 | 46,700 | 59,300 | 60,600 | 78,400 | 83,800 | |
| 1510~2000 | ~470 | 19,300 | 26,100 | 28,500 | 37,200 | 50,300 | 51,000 |
| 480~980 | 26,100 | 31,500 | 39,600 | 40,300 | 56,100 | 56,800 | |
| 990~1480 | 28,500 | 39,600 | 50,900 | 51,300 | 61,500 | 70,400 | |
| 1490~2010 | 37,200 | 40,300 | 51,300 | 54,700 | 68,500 | 72,000 | |
| 2020~2500 | 50,300 | 56,100 | 61,500 | 68,500 | 82,300 | 92,300 | |
| 2510~3010 | 51,000 | 56,800 | 70,400 | 72,000 | 92,300 | 97,500 | |
| 2010~2500 | ~470 | 22,400 | 31,100 | 33,500 | 44,100 | 60,000 | 60,600 |
| 480~980 | 31,100 | 36,400 | 46,700 | 47,100 | 65,600 | 66,200 | |
| 990~1480 | 33,500 | 46,700 | 60,100 | 60,800 | 71,000 | 82,700 | |
| 1490~2010 | 44,100 | 47,100 | 60,800 | 64,200 | 81,200 | 84,700 | |
| 2020~2500 | 60,000 | 65,600 | 71,000 | 81,200 | 95,400 | 107,000 | |
| 2510~3010 | 60,600 | 66,200 | 82,700 | 84,700 | 107,000 | 112,100 | |
| 2510~3000 | ~470 | 25,400 | 36,000 | 38,600 | 50,900 | 69,600 | 70,300 |
| 480~980 | 36,000 | 41,000 | 54,000 | 54,600 | 75,000 | 75,500 | |
| 990~1480 | 38,600 | 54,000 | 69,100 | 69,600 | 81,100 | 94,000 | |
| 1490~2010 | 50,900 | 54,600 | 69,600 | 73,000 | 92,600 | 95,300 | |
| 2020~2500 | 69,600 | 72,400 | 81,100 | 92,600 | 108,300 | 120,700 | |
| 2510~3010 | 70,300 | 75,500 | 94,000 | 95,300 | 120,700 | 126,100 | |

スピード仕上げ
製品価格にプラス10%
ゴムロープ同梱
850円/袋~
ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所
布付ヒネリ加工
450円/ヶ所
カラー補強テープ加工
500円/m
切欠き加工
1,500円/ヶ所
部分補強加工
750円/ヶ所
スリット加工
500円~
カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所
オープンファスナー
加工
2,300円/m
止めファスナー
加工
2,000円/m
窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所
ラバーマグネット
同梱
1,300円/m
ラバーマグネット
全長縫付
2,300円/m
ラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所
のり付マジック
テープ同梱
300円/m
マジックテープ
全長縫付
1,000円/m
マジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所
帯ピケット加工
900円/m
三角ピケット加工
900円/ヶ所
ハトメ加工
10円~

FAX見積用紙






















