製品カテゴリ一覧
ビニールカーテン
ジャバラカーテン
のれんカーテン
ネットカーテン
カーテンレール
間仕切りポール
原反・カット販売
工場用カーテン
倉庫・物流用カーテン
店舗用カーテン
軒先テントカーテン
学校向けカーテン
透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t
ビニールカバー
ビニールシート・カバー
特注加工品
間仕切りシート
トラックシート
軽トラックシート
中型・大型トラック
シート
トレーラーシート
キット品・特殊形状
遮熱トラックシート
ビニールテント
エクステント
たため~るくん
ビニールブース
クリーンブース
自由設計
キュービックブース
エクスブースeasy
エクスブースPOWER
アコーディオンドア
ロールカーテン
ロールスクリーン
シートシャッター
取付パーツ
(ポール・レール)
間仕切りポール
大型カーテンレール
ブラックレール・ポール
ラック専用レール
パワーカバーシートタイプ ダークグリーン
| 商品名 | : パワーカバーシートタイプ ダークグリーン |
|---|---|
| 材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
| 仕様 | : パワーシート/厚さ:0.47mm |
| 重量 | : 560g/㎡ |
| カラー | : ダークグリーン |
| 機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
パワーシートは強力ポリエステル基布に塩ビをコーティングした生地でトラック荷台のシートやテント倉庫にも使用されている とても強度のあるシートです。特に屋外やハードな使用状況のカバー、シートに最適です。色バリエーションも多く24色ご用意いたしました(シルバー、ホワイトシルバーは他の色と価格が異なります)。イメージカラーや 周囲の色味にあわせてお選びいただけます。
ビニールカバー/ビニールシート パワーカバーシートタイプ ダークグリーンのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
| 間口 | |||||||
| 高さ | 奥行き | ~470 | 480~990 | 1000~1480 | 1490~2000 | 2010~2490 | 2500~3010 |
| ~500 | ~470 | 10,800 | 13,200 | 18,000 | 20,200 | 24,900 | 27,100 |
| 480~990 | 13,200 | 17,500 | 21,800 | 26,400 | 30,700 | 35,300 | |
| 1000~1480 | 18,000 | 21,800 | 30,600 | 33,300 | 41,200 | 43,400 | |
| 1490~2000 | 20,200 | 26,400 | 33,300 | 39,000 | 46,400 | 52,700 | |
| 2010~2480 | 24,900 | 30,700 | 41,200 | 46,400 | 58,100 | 62,000 | |
| 2500~3010 | 27,100 | 35,300 | 43,400 | 52,700 | 62,000 | 69,400 | |
| 510~1000 | ~470 | 15,000 | 18,700 | 25,300 | 29,200 | 35,900 | 39,800 |
| 480~990 | 18,700 | 24,500 | 32,000 | 37,300 | 44,900 | 51,000 | |
| 1000~1480 | 25,300 | 32,000 | 41,800 | 46,100 | 56,200 | 60,000 | |
| 1490~2000 | 29,200 | 37,300 | 46,100 | 53,600 | 62,400 | 72,100 | |
| 2010~2480 | 35,900 | 44,900 | 56,200 | 62,400 | 76,900 | 80,800 | |
| 2500~3010 | 39,800 | 51,000 | 60,000 | 70,700 | 80,800 | 91,500 | |
| 1010~1500 | ~470 | 19,100 | 24,200 | 33,000 | 38,300 | 47,500 | 52,900 |
| 480~990 | 24,200 | 31,600 | 41,100 | 48,300 | 57,300 | 65,700 | |
| 1000~1480 | 33,000 | 41,100 | 51,200 | 58,600 | 71,600 | 76,900 | |
| 1490~2000 | 38,300 | 48,300 | 58,600 | 68,600 | 79,300 | 88,600 | |
| 2010~2480 | 47,500 | 57,300 | 71,600 | 79,300 | 95,900 | 101,900 | |
| 2500~3010 | 52,900 | 65,700 | 76,900 | 88,600 | 101,900 | 113,200 | |
| 1510~2000 | ~470 | 23,100 | 29,900 | 40,600 | 47,800 | 58,500 | 66,200 |
| 480~990 | 29,900 | 38,600 | 50,100 | 55,900 | 70,200 | 75,200 | |
| 1000~1480 | 40,600 | 50,100 | 65,300 | 71,900 | 87,000 | 93,800 | |
| 1490~2000 | 47,800 | 55,900 | 71,900 | 83,400 | 96,200 | 107,700 | |
| 2010~2480 | 58,500 | 70,200 | 87,000 | 96,200 | 114,700 | 122,400 | |
| 2500~3010 | 66,200 | 75,200 | 93,800 | 107,700 | 122,400 | 135,200 | |
| 2010~2500 | ~470 | 27,100 | 35,400 | 48,600 | 56,900 | 70,600 | 78,600 |
| 480~990 | 35,400 | 46,200 | 59,200 | 70,300 | 84,200 | 94,300 | |
| 1000~1480 | 48,600 | 59,200 | 76,300 | 85,400 | 102,500 | 110,700 | |
| 1490~2000 | 56,900 | 70,300 | 85,400 | 98,100 | 113,100 | 125,100 | |
| 2010~2480 | 70,600 | 84,200 | 102,500 | 113,100 | 133,700 | 142,600 | |
| 2500~3010 | 78,600 | 94,300 | 110,700 | 125,100 | 142,600 | 157,800 | |
| 2510~3000 | ~470 | 31,100 | 40,800 | 56,200 | 66,800 | 82,400 | 92,100 |
| 480~990 | 40,800 | 53,100 | 69,200 | 81,700 | 96,600 | 109,300 | |
| 1000~1480 | 56,200 | 69,200 | 88,400 | 97,800 | 117,000 | 127,600 | |
| 1490~2000 | 66,800 | 81,700 | 97,800 | 112,200 | 130,000 | 143,500 | |
| 2010~2480 | 82,400 | 96,600 | 117,000 | 130,000 | 152,500 | 162,400 | |
| 2500~3010 | 92,100 | 109,300 | 127,600 | 143,500 | 162,400 | 179,300 | |

スピード仕上げ
製品価格にプラス10%
ゴムロープ同梱
850円/袋~
ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所
布付ヒネリ加工
450円/ヶ所
カラー補強テープ加工
500円/m
切欠き加工
1,500円/ヶ所
部分補強加工
750円/ヶ所
スリット加工
500円~
カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所
オープンファスナー
加工
2,300円/m
止めファスナー
加工
2,000円/m
窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所
ラバーマグネット
同梱
1,300円/m
ラバーマグネット
全長縫付
2,300円/m
ラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所
のり付マジック
テープ同梱
300円/m
マジックテープ
全長縫付
1,000円/m
マジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所
帯ピケット加工
900円/m
三角ピケット加工
900円/ヶ所
ハトメ加工
10円~

FAX見積用紙






















