製品カテゴリ一覧
ビニールカーテン
ジャバラカーテン
のれんカーテン
ネットカーテン
カーテンレール
間仕切りポール
原反・カット販売
工場用カーテン
倉庫・物流用カーテン
店舗用カーテン
軒先テントカーテン
学校向けカーテン
透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t
ビニールカバー
ビニールシート・カバー
特注加工品
間仕切りシート
トラックシート
軽トラックシート
中型・大型トラック
シート
トレーラーシート
キット品・特殊形状
遮熱トラックシート
ビニールテント
エクステント
たため~るくん
ビニールブース
クリーンブース
自由設計
キュービックブース
エクスブースeasy
エクスブースPOWER
アコーディオンドア
ロールカーテン
ロールスクリーン
シートシャッター
取付パーツ
(ポール・レール)
間仕切りポール
大型カーテンレール
ブラックレール・ポール
ラック専用レール
糸入りビニールカバー VT-035
| 商品名 | : 糸入りビニールカバー VT-035 |
|---|---|
| 材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
| 仕様 | : 糸入りビニール/厚さ:0.35mm |
| 重量 | : 450g/㎡ |
| カラー | : 透明 |
| 機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
糸入りビニールは透明フィルムにポリエステルの糸を入れた生地で透明フィルムに比べ強度があがり伸びや破れを防ぎます。VT-035はその中でもスタンダードな商品で厚さは0.35㎜です。一般的な使用においてはバランスが取れた材料です。防炎機能を付加していますので、万が一火が付いた場合も火種がなくなると自己消化するので延焼を広げません。
ビニールカバー/ビニールシート 糸入りビニールカバー VT-035のご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
| 間口 | |||||||
| 高さ | 奥行き | ~470 | 480~980 | 990~1480 | 1490~2010 | 2020~2500 | 2510~3010 |
| ~500 | ~470 | 8,400 | 10,400 | 11,100 | 12,700 | 17,100 | 17,500 |
| 480~980 | 10,400 | 12,700 | 14,800 | 15,200 | 20,700 | 21,400 | |
| 990~1480 | 11,100 | 14,800 | 18,400 | 19,100 | 24,600 | 26,700 | |
| 1490~2010 | 12,700 | 15,200 | 19,100 | 21,600 | 25,700 | 27,500 | |
| 2020~2500 | 17,100 | 20,700 | 24,600 | 25,700 | 33,300 | 35,600 | |
| 2510~3010 | 17,500 | 21,400 | 26,700 | 27,500 | 35,600 | 39,900 | |
| 510~1000 | ~470 | 10,900 | 12,700 | 14,500 | 17,500 | 23,500 | 23,900 |
| 480~980 | 12,700 | 16,400 | 19,400 | 20,000 | 27,100 | 27,800 | |
| 990~1480 | 14,500 | 19,400 | 24,200 | 24,900 | 31,200 | 34,500 | |
| 1490~2010 | 17,500 | 20,000 | 24,900 | 27,400 | 33,100 | 35,800 | |
| 2020~2500 | 23,500 | 27,100 | 31,200 | 33,100 | 42,900 | 46,100 | |
| 2510~3010 | 23,900 | 27,800 | 34,500 | 35,800 | 46,100 | 49,800 | |
| 1010~1500 | ~470 | 13,100 | 16,100 | 18,000 | 21,000 | 29,700 | 30,300 |
| 480~980 | 16,100 | 19,800 | 24,000 | 24,600 | 33,600 | 34,000 | |
| 990~1480 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 30,600 | 37,200 | 42,500 | |
| 1490~2010 | 21,000 | 24,600 | 30,600 | 33,100 | 41,300 | 43,800 | |
| 2020~2500 | 29,700 | 33,600 | 37,200 | 41,300 | 51,100 | 56,200 | |
| 2510~3010 | 30,300 | 34,000 | 42,500 | 43,800 | 56,200 | 60,100 | |
| 1510~2000 | ~470 | 15,400 | 19,800 | 21,400 | 27,000 | 36,100 | 36,800 |
| 480~980 | 19,800 | 23,500 | 28,600 | 29,200 | 40,400 | 41,100 | |
| 990~1480 | 21,400 | 28,600 | 35,900 | 36,400 | 44,300 | 49,900 | |
| 1490~2010 | 27,000 | 29,200 | 36,400 | 38,900 | 48,900 | 51,400 | |
| 2020~2500 | 36,100 | 40,400 | 44,300 | 48,900 | 58,700 | 65,600 | |
| 2510~3010 | 36,800 | 41,100 | 49,900 | 51,400 | 65,600 | 69,300 | |
| 2010~2500 | ~470 | 17,700 | 23,200 | 24,800 | 31,500 | 42,700 | 43,400 |
| 480~980 | 23,200 | 26,900 | 33,400 | 33,800 | 46,800 | 47,500 | |
| 990~1480 | 24,800 | 33,400 | 42,100 | 42,800 | 50,700 | 58,300 | |
| 1490~2010 | 31,500 | 33,800 | 42,800 | 45,300 | 57,800 | 60,300 | |
| 2020~2500 | 42,700 | 46,800 | 50,700 | 57,800 | 68,100 | 75,700 | |
| 2510~3010 | 43,400 | 47,500 | 58,300 | 60,300 | 75,700 | 79,300 | |
| 2510~3000 | ~470 | 20,000 | 26,700 | 28,500 | 36,100 | 49,400 | 50,100 |
| 480~980 | 26,700 | 30,100 | 38,400 | 39,100 | 53,300 | 53,700 | |
| 990~1480 | 28,500 | 38,400 | 48,100 | 48,600 | 57,800 | 65,900 | |
| 1490~2010 | 36,100 | 39,100 | 48,600 | 51,100 | 65,400 | 67,200 | |
| 2020~2500 | 49,400 | 50,600 | 57,800 | 65,400 | 77,200 | 84,900 | |
| 2510~3010 | 50,100 | 53,700 | 65,900 | 67,200 | 84,900 | 88,700 | |

スピード仕上げ
製品価格にプラス10%
ゴムロープ同梱
850円/袋~
ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所
布付ヒネリ加工
450円/ヶ所
カラー補強テープ加工
500円/m
切欠き加工
1,500円/ヶ所
部分補強加工
750円/ヶ所
スリット加工
500円~
カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所
オープンファスナー
加工
2,300円/m
止めファスナー
加工
2,000円/m
窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所
ラバーマグネット
同梱
1,300円/m
ラバーマグネット
全長縫付
2,300円/m
ラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所
のり付マジック
テープ同梱
300円/m
マジックテープ
全長縫付
1,000円/m
マジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所
帯ピケット加工
900円/m
三角ピケット加工
900円/ヶ所
ハトメ加工
10円~

FAX見積用紙






















