製品カテゴリ一覧
ビニールカーテン
ジャバラカーテン
のれんカーテン
ネットカーテン
カーテンレール
間仕切りポール
原反・カット販売
工場用カーテン
倉庫・物流用カーテン
店舗用カーテン
軒先テントカーテン
学校向けカーテン
透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t
ビニールカバー
ビニールシート・カバー
特注加工品
間仕切りシート
トラックシート
軽トラックシート
中型・大型トラック
シート
トレーラーシート
キット品・特殊形状
遮熱トラックシート
ビニールテント
エクステント
たため~るくん
ビニールブース
クリーンブース
自由設計
キュービックブース
エクスブースeasy
エクスブースPOWER
アコーディオンドア
ロールカーテン
ロールスクリーン
シートシャッター
取付パーツ
(ポール・レール)
間仕切りポール
大型カーテンレール
ブラックレール・ポール
ラック専用レール
糸入りビニールカバー VT-035B
| 商品名 | : 糸入りビニールカバー VT-035B |
|---|---|
| 材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
| 仕様 | : 糸入りビニール/厚さ:0.35mm |
| 重量 | : 435g/㎡ |
| カラー | : 透明オレンジ |
| 機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
糸入りビニールVT-035Bはスタンダードな0.35厚のクラスの生地に防虫機能を追加した商品です。オレンジ色の透明フィルムを使用したこの商品は虫の感じることのできる光の波長をカットし、集光性の虫をよせつけません。薬品を使っての殺虫や忌避効果でなないので生地に触れても安心。虫を嫌う食品関連の工場はもちろん、その他の場所でもオレンジ色のカバー・シートは色によって他と識別をするといった使い方もできます。
ビニールカバー/ビニールシート 糸入りビニールカバー VT-035Bのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
| 間口 | |||||||
| 高さ | 奥行き | ~460 | 470~970 | 980~1470 | 1480~1990 | 2000~2470 | 2480~2980 |
| ~500 | ~460 | 8,700 | 11,400 | 12,000 | 13,900 | 18,900 | 19,300 |
| 470~970 | 11,400 | 14,200 | 16,300 | 16,700 | 23,100 | 24,000 | |
| 980~1470 | 12,000 | 16,300 | 20,500 | 21,200 | 27,500 | 29,700 | |
| 1480~1990 | 13,900 | 16,700 | 21,200 | 23,800 | 28,700 | 30,600 | |
| 2000~2470 | 18,900 | 23,100 | 27,500 | 28,700 | 37,700 | 40,300 | |
| 2480~2980 | 19,300 | 24,000 | 29,700 | 30,600 | 40,300 | 45,100 | |
| 510~1000 | ~460 | 11,700 | 13,900 | 16,000 | 19,300 | 26,100 | 26,600 |
| 470~970 | 13,900 | 18,200 | 21,700 | 22,400 | 30,600 | 31,300 | |
| 980~1470 | 16,000 | 21,700 | 27,400 | 28,000 | 35,200 | 38,800 | |
| 1480~1990 | 19,300 | 22,400 | 28,000 | 30,600 | 37,400 | 40,200 | |
| 2000~2470 | 26,100 | 30,600 | 35,200 | 37,400 | 48,600 | 52,400 | |
| 2480~2980 | 26,600 | 31,300 | 38,800 | 40,200 | 52,400 | 56,600 | |
| 1010~1500 | ~460 | 14,300 | 17,900 | 20,000 | 23,500 | 33,700 | 34,300 |
| 470~970 | 17,900 | 22,400 | 27,100 | 27,800 | 38,100 | 38,500 | |
| 980~1470 | 20,000 | 27,100 | 34,200 | 34,900 | 42,300 | 48,200 | |
| 1480~1990 | 23,500 | 27,800 | 34,900 | 37,400 | 47,000 | 49,500 | |
| 2000~2470 | 33,700 | 38,100 | 42,300 | 47,000 | 58,200 | 64,100 | |
| 2480~2980 | 34,300 | 38,500 | 48,200 | 49,500 | 64,100 | 68,500 | |
| 1510~2000 | ~460 | 16,800 | 22,100 | 23,900 | 30,600 | 41,200 | 41,800 |
| 470~970 | 22,100 | 26,000 | 32,500 | 33,200 | 46,000 | 46,700 | |
| 980~1470 | 23,900 | 32,500 | 41,300 | 41,700 | 50,500 | 56,900 | |
| 1480~1990 | 30,600 | 33,200 | 41,700 | 44,300 | 55,900 | 58,500 | |
| 2000~2470 | 41,200 | 46,000 | 50,500 | 55,900 | 67,100 | 75,200 | |
| 2480~2980 | 41,800 | 46,700 | 56,900 | 58,500 | 75,200 | 79,400 | |
| 2010~2500 | ~460 | 19,400 | 26,000 | 27,900 | 36,000 | 48,900 | 49,600 |
| 470~970 | 26,000 | 30,000 | 38,100 | 38,600 | 53,500 | 54,200 | |
| 980~1470 | 27,900 | 38,100 | 48,600 | 49,200 | 58,000 | 66,700 | |
| 1480~1990 | 36,000 | 38,600 | 49,200 | 51,800 | 66,200 | 68,700 | |
| 2000~2470 | 48,900 | 53,500 | 58,000 | 66,200 | 77,900 | 86,900 | |
| 2480~2980 | 48,700 | 54,200 | 66,700 | 68,700 | 86,900 | 90,800 | |
| 2510~3000 | ~460 | 21,900 | 30,000 | 32,100 | 41,400 | 56,600 | 57,300 |
| 470~970 | 30,000 | 34,000 | 44,000 | 44,600 | 61,000 | 61,500 | |
| 980~1470 | 32,100 | 44,000 | 55,600 | 56,100 | 66,100 | 75,700 | |
| 1480~1990 | 41,400 | 44,600 | 56,100 | 58,600 | 75,100 | 77,000 | |
| 2000~2470 | 56,600 | 58,400 | 66,100 | 75,100 | 88,300 | 97,700 | |
| 2480~2980 | 57,300 | 61,500 | 75,700 | 77,000 | 97,700 | 101,800 | |

スピード仕上げ
製品価格にプラス10%
ゴムロープ同梱
850円/袋~
ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所
布付ヒネリ加工
450円/ヶ所
カラー補強テープ加工
500円/m
切欠き加工
1,500円/ヶ所
部分補強加工
750円/ヶ所
スリット加工
500円~
カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所
オープンファスナー
加工
2,300円/m
止めファスナー
加工
2,000円/m
窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所
ラバーマグネット
同梱
1,300円/m
ラバーマグネット
全長縫付
2,300円/m
ラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所
のり付マジック
テープ同梱
300円/m
マジックテープ
全長縫付
1,000円/m
マジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所
帯ピケット加工
900円/m
三角ピケット加工
900円/ヶ所
ハトメ加工
10円~

FAX見積用紙






















