製品カテゴリ一覧
ビニールカーテン
ジャバラカーテン
のれんカーテン
ネットカーテン
カーテンレール
間仕切りポール
原反・カット販売
工場用カーテン
倉庫・物流用カーテン
店舗用カーテン
軒先テントカーテン
学校向けカーテン
透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t
ビニールカバー
ビニールシート・カバー
特注加工品
間仕切りシート
トラックシート
軽トラックシート
中型・大型トラック
シート
トレーラーシート
キット品・特殊形状
遮熱トラックシート
ビニールテント
エクステント
たため~るくん
ビニールブース
クリーンブース
自由設計
キュービックブース
エクスブースeasy
エクスブースPOWER
アコーディオンドア
ロールカーテン
ロールスクリーン
シートシャッター
取付パーツ
(ポール・レール)
間仕切りポール
大型カーテンレール
ブラックレール・ポール
ラック専用レール
糸入りビニールカバー VT-035C
| 商品名 | : 糸入りビニールカバー VT-035C |
|---|---|
| 材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
| 仕様 | : 糸入りビニール/厚さ:0.35mm |
| 重量 | : 440g/㎡ |
| カラー | : 透明 |
| 機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
糸入りビニールVT-035Cはスタンダードな0.35厚のクラスの生地に耐寒機能を追加した商品です。通常のビニールシートは寒い場所で使用すると樹脂が固くなり、取り扱いがしにくくなります。VT-035Cは柔軟配合を施しているので冷蔵庫や冷凍庫内での使用に最適です(-30℃で異常なし)。ただし、温度が高くなるとシートにべたつきが出てくるので。夏場や暑い場所での使用には向きません。
ビニールカバー/ビニールシート 糸入りビニールカバー VT-035Cのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
| 間口 | |||||||
| 高さ | 奥行き | ~470 | 480~980 | 990~1480 | 1490~2010 | 2020~2500 | 2510~3010 |
| ~500 | ~470 | 8,400 | 10,500 | 11,200 | 12,800 | 17,200 | 17,600 |
| 480~980 | 10,500 | 12,800 | 14,900 | 15,300 | 20,900 | 21,500 | |
| 990~1480 | 11,200 | 14,900 | 18,600 | 19,200 | 24,800 | 26,900 | |
| 1490~2010 | 12,800 | 15,300 | 19,200 | 21,800 | 25,900 | 27,800 | |
| 2020~2500 | 17,200 | 20,900 | 24,800 | 25,900 | 33,600 | 35,900 | |
| 2510~3010 | 17,600 | 21,500 | 26,900 | 27,800 | 35,900 | 40,200 | |
| 510~1000 | ~470 | 10,900 | 12,800 | 14,600 | 17,700 | 23,700 | 24,100 |
| 480~980 | 12,800 | 16,500 | 19,500 | 20,200 | 27,300 | 28,000 | |
| 990~1480 | 14,600 | 19,500 | 24,400 | 25,100 | 31,500 | 34,800 | |
| 1490~2010 | 17,700 | 20,200 | 25,100 | 27,600 | 33,300 | 36,100 | |
| 2020~2500 | 23,700 | 27,300 | 31,500 | 33,300 | 43,200 | 46,500 | |
| 2510~3010 | 24,100 | 28,000 | 34,800 | 36,100 | 46,500 | 50,200 | |
| 1010~1500 | ~470 | 13,200 | 16,300 | 18,100 | 21,100 | 29,900 | 30,600 |
| 480~980 | 16,300 | 19,900 | 24,200 | 24,800 | 33,800 | 34,300 | |
| 990~1480 | 18,100 | 24,200 | 30,200 | 30,900 | 37,500 | 42,900 | |
| 1490~2010 | 21,100 | 24,800 | 30,900 | 33,400 | 41,700 | 44,200 | |
| 2020~2500 | 29,900 | 33,800 | 37,500 | 41,700 | 51,600 | 56,700 | |
| 2510~3010 | 30,600 | 34,300 | 42,900 | 44,200 | 56,700 | 60,600 | |
| 1510~2000 | ~470 | 15,500 | 19,900 | 21,600 | 27,200 | 36,400 | 37,100 |
| 480~980 | 19,900 | 23,600 | 28,800 | 29,500 | 40,800 | 41,400 | |
| 990~1480 | 21,600 | 28,800 | 36,300 | 36,700 | 44,700 | 50,300 | |
| 1490~2010 | 27,200 | 29,500 | 36,700 | 39,200 | 49,300 | 51,900 | |
| 2020~2500 | 36,400 | 40,800 | 44,700 | 49,300 | 59,200 | 66,200 | |
| 2510~3010 | 37,100 | 41,400 | 50,300 | 51,900 | 66,200 | 69,900 | |
| 2010~2500 | ~470 | 17,800 | 23,400 | 25,000 | 31,800 | 43,100 | 43,800 |
| 480~980 | 23,400 | 27,100 | 33,700 | 34,100 | 47,300 | 47,900 | |
| 990~1480 | 25,000 | 33,700 | 42,500 | 43,200 | 51,200 | 58,900 | |
| 1490~2010 | 31,800 | 34,100 | 43,200 | 45,700 | 58,300 | 60,900 | |
| 2020~2500 | 43,100 | 47,300 | 51,200 | 58,300 | 68,700 | 76,400 | |
| 2510~3010 | 43,800 | 47,900 | 58,900 | 60,900 | 76,400 | 80,100 | |
| 2510~3000 | ~470 | 20,100 | 26,900 | 28,700 | 36,500 | 49,800 | 50,500 |
| 480~980 | 26,900 | 30,300 | 38,800 | 39,400 | 53,700 | 54,200 | |
| 990~1480 | 28,700 | 38,800 | 48,600 | 49,000 | 58,300 | 66,500 | |
| 1490~2010 | 36,500 | 39,400 | 49,000 | 51,500 | 66,000 | 67,900 | |
| 2020~2500 | 49,800 | 51,100 | 58,300 | 66,000 | 77,900 | 85,700 | |
| 2510~3010 | 50,500 | 54,200 | 66,500 | 67,900 | 85,700 | 89,600 | |

スピード仕上げ
製品価格にプラス10%
ゴムロープ同梱
850円/袋~
ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所
布付ヒネリ加工
450円/ヶ所
カラー補強テープ加工
500円/m
切欠き加工
1,500円/ヶ所
部分補強加工
750円/ヶ所
スリット加工
500円~
カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所
オープンファスナー
加工
2,300円/m
止めファスナー
加工
2,000円/m
窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所
ラバーマグネット
同梱
1,300円/m
ラバーマグネット
全長縫付
2,300円/m
ラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所
のり付マジック
テープ同梱
300円/m
マジックテープ
全長縫付
1,000円/m
マジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所
帯ピケット加工
900円/m
三角ピケット加工
900円/ヶ所
ハトメ加工
10円~

FAX見積用紙






















