製品カテゴリ一覧
ビニールカーテン
ジャバラカーテン
のれんカーテン
ネットカーテン
カーテンレール
間仕切りポール
原反・カット販売
工場用カーテン
倉庫・物流用カーテン
店舗用カーテン
軒先テントカーテン
学校向けカーテン
透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t
ビニールカバー
ビニールシート・カバー
特注加工品
間仕切りシート
トラックシート
軽トラックシート
中型・大型トラック
シート
トレーラーシート
キット品・特殊形状
遮熱トラックシート
ビニールテント
エクステント
たため~るくん
ビニールブース
クリーンブース
自由設計
キュービックブース
エクスブースeasy
エクスブースPOWER
アコーディオンドア
ロールカーテン
ロールスクリーン
シートシャッター
取付パーツ
(ポール・レール)
間仕切りポール
大型カーテンレール
ブラックレール・ポール
ラック専用レール
糸入りビニールカバー VT-035T
| 商品名 | : 糸入りビニールカバー VT-035T |
|---|---|
| 材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
| 仕様 | : 糸入りビニール/厚さ:0.35mm |
| 重量 | : 450g/㎡ |
| カラー | : 透明 |
| 機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
糸入りビニールVT-035Tはスタンダードな0.35厚のクラスの生地に帯電防止機能を追加した商品です。フィルムを含む塩ビ製品は静電気を帯電する性質を持っており、帯電した静電気によりホコリを吸着してしまいます。セイデンクリスタル0.3tは電気を溜めず流しやすい配合で静電気の影響を押えます。ホコリを嫌う精密部品工場や食品関連の工場にお勧めです。
ビニールカバー/ビニールシート 糸入りビニールカバー VT-035Tのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
| 間口 | |||||||
| 高さ | 奥行き | ~470 | 480~980 | 990~1480 | 1490~2010 | 2020~2500 | 2510~3010 |
| ~500 | ~470 | 8,600 | 10,800 | 11,500 | 13,200 | 17,800 | 18,300 |
| 480~980 | 10,800 | 13,200 | 15,400 | 15,900 | 21,700 | 22,400 | |
| 990~1480 | 11,500 | 15,400 | 19,300 | 20,000 | 25,800 | 28,100 | |
| 1490~2010 | 13,200 | 15,900 | 20,000 | 22,700 | 27,000 | 29,000 | |
| 2020~2500 | 17,800 | 21,700 | 25,800 | 27,000 | 35,200 | 37,600 | |
| 2510~3010 | 18,300 | 22,400 | 28,100 | 29,000 | 37,600 | 42,200 | |
| 510~1000 | ~470 | 11,200 | 13,200 | 15,200 | 18,400 | 24,700 | 25,200 |
| 480~980 | 13,200 | 17,100 | 20,400 | 21,000 | 28,600 | 29,300 | |
| 990~1480 | 15,200 | 20,400 | 25,600 | 26,200 | 33,000 | 36,500 | |
| 1490~2010 | 18,400 | 21,000 | 26,200 | 28,900 | 34,900 | 37,800 | |
| 2020~2500 | 24,700 | 28,600 | 33,000 | 34,900 | 45,400 | 48,800 | |
| 2510~3010 | 25,200 | 29,300 | 36,500 | 37,800 | 48,800 | 52,700 | |
| 1010~1500 | ~470 | 13,600 | 16,900 | 18,800 | 22,100 | 31,400 | 32,100 |
| 480~980 | 16,900 | 20,800 | 25,300 | 26,000 | 35,500 | 36,000 | |
| 990~1480 | 18,800 | 25,300 | 31,800 | 32,500 | 39,400 | 45,100 | |
| 1490~2010 | 22,100 | 26,000 | 32,500 | 35,100 | 43,800 | 46,400 | |
| 2020~2500 | 31,400 | 35,500 | 39,400 | 43,800 | 54,200 | 59,600 | |
| 2510~3010 | 32,100 | 36,000 | 45,100 | 46,400 | 59,600 | 63,700 | |
| 1510~2000 | ~470 | 16,000 | 20,800 | 22,500 | 28,500 | 38,300 | 39,000 |
| 480~980 | 20,800 | 24,700 | 30,300 | 30,900 | 42,800 | 43,500 | |
| 990~1480 | 22,500 | 30,300 | 38,200 | 38,700 | 47,000 | 53,000 | |
| 1490~2010 | 28,500 | 30,900 | 38,700 | 41,300 | 51,900 | 54,600 | |
| 2020~2500 | 38,300 | 42,800 | 47,000 | 51,900 | 62,400 | 69,700 | |
| 2510~3010 | 39,000 | 43,500 | 53,000 | 54,600 | 69,700 | 73,600 | |
| 2010~2500 | ~470 | 18,400 | 24,400 | 26,200 | 33,500 | 45,400 | 46,100 |
| 480~980 | 24,400 | 28,400 | 35,400 | 35,900 | 49,700 | 50,400 | |
| 990~1480 | 26,200 | 35,400 | 44,900 | 45,600 | 53,800 | 62,100 | |
| 1490~2010 | 33,500 | 35,900 | 45,600 | 48,200 | 61,400 | 64,100 | |
| 2020~2500 | 45,400 | 49,700 | 53,800 | 61,400 | 72,300 | 80,500 | |
| 2510~3010 | 46,100 | 50,400 | 62,100 | 64,100 | 80,500 | 84,400 | |
| 2510~3000 | ~470 | 20,800 | 28,100 | 30,100 | 38,400 | 52,500 | 53,200 |
| 480~980 | 28,100 | 31,800 | 40,800 | 41,500 | 56,600 | 57,100 | |
| 990~1480 | 30,100 | 40,800 | 51,300 | 51,800 | 61,400 | 70,200 | |
| 1490~2010 | 38,400 | 41,500 | 51,800 | 54,400 | 69,900 | 71,600 | |
| 2020~2500 | 52,500 | 54,000 | 61,400 | 69,600 | 82,000 | 90,400 | |
| 2510~3010 | 53,200 | 57,100 | 70,200 | 71,600 | 90,400 | 94,500 | |

スピード仕上げ
製品価格にプラス10%
ゴムロープ同梱
850円/袋~
ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所
布付ヒネリ加工
450円/ヶ所
カラー補強テープ加工
500円/m
切欠き加工
1,500円/ヶ所
部分補強加工
750円/ヶ所
スリット加工
500円~
カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所
オープンファスナー
加工
2,300円/m
止めファスナー
加工
2,000円/m
窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所
ラバーマグネット
同梱
1,300円/m
ラバーマグネット
全長縫付
2,300円/m
ラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所
のり付マジック
テープ同梱
300円/m
マジックテープ
全長縫付
1,000円/m
マジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所
帯ピケット加工
900円/m
三角ピケット加工
900円/ヶ所
ハトメ加工
10円~

FAX見積用紙






















