製品カテゴリ一覧
ビニールカーテン
ジャバラカーテン
のれんカーテン
ネットカーテン
カーテンレール
間仕切りポール
原反・カット販売
工場用カーテン
倉庫・物流用カーテン
店舗用カーテン
軒先テントカーテン
学校向けカーテン
透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t
ビニールカバー
ビニールシート・カバー
特注加工品
間仕切りシート
トラックシート
軽トラックシート
中型・大型トラック
シート
トレーラーシート
キット品・特殊形状
遮熱トラックシート
ビニールテント
エクステント
たため~るくん
ビニールブース
クリーンブース
自由設計
キュービックブース
エクスブースeasy
エクスブースPOWER
アコーディオンドア
ロールカーテン
ロールスクリーン
シートシャッター
取付パーツ
(ポール・レール)
間仕切りポール
大型カーテンレール
ブラックレール・ポール
ラック専用レール
糸入りビニールカバー – VT-055
| 商品名 | : 糸入りビニールカバー – VT-055 |
|---|---|
| 材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
| 仕様 | : 糸入りビニール/厚さ:0.55mm |
| 重量 | : 680g/㎡ |
| カラー | : 透明 |
| 機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
糸入りビニールVT-055は強度と視認性をご希望のお客様におすすめです。表面フィルムのボリュームを0.55㎜に上げることで樹脂厚により強度を上げています。厚めのビニール生地で扱いはしにくくなりますが、0.35㎜の物では心配、より強度がほしいとお考えの方におすすめです。透明性の良いフィルムなので樹脂が厚くなっても視認性バッチリです。
ビニールカバー/ビニールシート 糸入りビニールカバー – VT-055のご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
| 間口 | |||||||
| 高さ | 奥行き | ~470 | 480~980 | 990~1480 | 1490~2010 | 2020~2500 | 2510~3010 |
| ~500 | ~470 | 9,700 | 12,400 | 13,100 | 15,300 | 21,000 | 21,400 |
| 480~980 | 12,400 | 15,300 | 18,000 | 18,500 | 25,800 | 26,500 | |
| 990~1480 | 13,100 | 18,000 | 22,900 | 23,600 | 30,800 | 33,700 | |
| 1490~2010 | 15,300 | 18,500 | 23,600 | 26,800 | 32,100 | 34,600 | |
| 2020~2500 | 21,000 | 25,800 | 30,800 | 32,100 | 42,700 | 45,600 | |
| 2510~3010 | 21,400 | 26,500 | 33,700 | 34,600 | 45,600 | 51,100 | |
| 510~1000 | ~470 | 12,700 | 15,300 | 17,700 | 21,900 | 29,700 | 30,200 |
| 480~980 | 15,300 | 20,200 | 24,300 | 25,000 | 34,500 | 35,200 | |
| 990~1480 | 17,700 | 24,300 | 31,000 | 31,700 | 39,800 | 44,400 | |
| 1490~2010 | 21,900 | 25,000 | 31,700 | 34,900 | 42,300 | 45,700 | |
| 2020~2500 | 29,700 | 34,500 | 39,800 | 42,300 | 55,100 | 59,600 | |
| 2510~3010 | 30,200 | 35,200 | 44,400 | 45,700 | 59,600 | 64,400 | |
| 1010~1500 | ~470 | 15,600 | 19,800 | 22,300 | 26,400 | 38,200 | 38,900 |
| 480~980 | 19,800 | 24,700 | 30,700 | 31,300 | 43,300 | 43,700 | |
| 990~1480 | 22,300 | 30,700 | 39,100 | 39,700 | 48,100 | 55,300 | |
| 1490~2010 | 26,400 | 31,300 | 39,700 | 42,900 | 53,500 | 56,700 | |
| 2020~2500 | 38,200 | 43,300 | 48,100 | 53,500 | 66,300 | 73,200 | |
| 2510~3010 | 38,900 | 43,700 | 55,300 | 56,700 | 73,200 | 78,200 | |
| 1510~2000 | ~470 | 18,400 | 24,700 | 26,800 | 34,800 | 47,000 | 47,600 |
| 480~980 | 24,700 | 29,600 | 37,000 | 37,700 | 52,400 | 53,100 | |
| 990~1480 | 26,800 | 37,000 | 47,400 | 47,800 | 57,500 | 65,600 | |
| 1490~2010 | 34,800 | 37,700 | 47,800 | 51,000 | 63,900 | 67,100 | |
| 2020~2500 | 47,000 | 52,400 | 57,500 | 63,900 | 76,700 | 86,100 | |
| 2510~3010 | 47,600 | 53,100 | 65,600 | 67,100 | 86,100 | 90,900 | |
| 2010~2500 | ~470 | 21,300 | 29,200 | 31,400 | 41,100 | 55,900 | 56,600 |
| 480~980 | 29,200 | 34,200 | 43,500 | 44,000 | 61,200 | 61,800 | |
| 990~1480 | 31,400 | 43,500 | 55,900 | 56,500 | 66,200 | 76,900 | |
| 1490~2010 | 41,100 | 44,000 | 56,500 | 59,700 | 75,700 | 78,900 | |
| 2020~2500 | 55,900 | 61,200 | 66,200 | 75,700 | 89,000 | 99,600 | |
| 2510~3010 | 56,600 | 61,800 | 76,900 | 78,900 | 99,600 | 104,400 | |
| 2510~3000 | ~470 | 24,100 | 33,800 | 36,200 | 47,500 | 64,900 | 65,500 |
| 480~980 | 33,800 | 38,400 | 50,300 | 51,000 | 69,900 | 70,400 | |
| 990~1480 | 36,200 | 50,300 | 64,200 | 64,600 | 75,600 | 87,400 | |
| 1490~2010 | 47,500 | 51,000 | 64,600 | 67,800 | 86,200 | 88,700 | |
| 2020~2500 | 64,900 | 67,200 | 75,600 | 86,200 | 101,000 | 112,300 | |
| 2510~3010 | 65,500 | 70,400 | 87,400 | 88,700 | 112,300 | 117,300 | |

スピード仕上げ
製品価格にプラス10%
ゴムロープ同梱
850円/袋~
ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所
布付ヒネリ加工
450円/ヶ所
カラー補強テープ加工
500円/m
切欠き加工
1,500円/ヶ所
部分補強加工
750円/ヶ所
スリット加工
500円~
カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所
オープンファスナー
加工
2,300円/m
止めファスナー
加工
2,000円/m
窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所
ラバーマグネット
同梱
1,300円/m
ラバーマグネット
全長縫付
2,300円/m
ラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所
のり付マジック
テープ同梱
300円/m
マジックテープ
全長縫付
1,000円/m
マジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所
帯ピケット加工
900円/m
三角ピケット加工
900円/ヶ所
ハトメ加工
10円~

FAX見積用紙






















