製品カテゴリ一覧
- ビニールカーテン
- ジャバラカーテン
- のれんカーテン
- ネットカーテン
- カーテンレール
- 間仕切りポール
- 工場用カーテン
- 倉庫・物流用カーテン
- 店舗用カーテン
- 軒先テントカーテン
- 学校向けカーテン
- 透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t - ビニールカバー
- ビニールシート・カバー
- トラックシート
- 特注加工品
- 間仕切りシート
- ビニールテント
- エクステント
- たため~るくん
- ビニールブース
クリーンブース - 自由設計
- キュービックブース
- エクスブースeasy
- エクスブースPOWER
- アコーディオンドア
- ロールカーテン
- ロールスクリーン
- シートシャッター
- 取付パーツ
(ポール・レール) - 間仕切りポール
- 大型カーテンレール
- ブラックレール・ポール
- ラック専用レール
- 原反・カット販売
パワーカバーシートタイプ ホワイトシルバー
商品名 | : パワーカバーシートタイプ ホワイトシルバー |
---|---|
材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
仕様 | : パワーシート/厚さ:0.47mm |
重量 | : 560g/㎡ |
カラー | : ホワイトシルバー |
機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
パワーシートは強力ポリエステル基布に塩ビをコーティングした生地でトラック荷台のシートやテント倉庫にも使用されている とても強度のあるシートです。特に屋外やハードな使用状況のカバー、シートに最適です。色バリエーションも多く24色ご用意いたしました(シルバー、ホワイトシルバーは他の色と価格が異なります)。イメージカラーや 周囲の色味にあわせてお選びいただけます。
ビニールカバー/ビニールシート パワーカバーシートタイプ ホワイトシルバーのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
間口 | |||||||
高さ | 奥行き | ~470 | 480~990 | 1000~1480 | 1490~2000 | 2010~2490 | 2500~3010 |
~500 | ~470 | 9,400 | 11,200 | 15,000 | 16,800 | 20,600 | 22,500 |
480~990 | 11,200 | 14,700 | 18,200 | 21,700 | 25,200 | 28,900 | |
1000~1480 | 15,000 | 18,200 | 25,200 | 27,400 | 33,600 | 35,400 | |
1490~2000 | 16,800 | 21,700 | 27,400 | 31,900 | 37,900 | 42,900 | |
2010~2480 | 20,600 | 25,200 | 33,600 | 37,900 | 47,100 | 50,200 | |
2500~3010 | 22,500 | 28,900 | 35,400 | 42,900 | 50,200 | 56,200 | |
510~1000 | ~470 | 12,700 | 15,600 | 21,000 | 23,900 | 29,300 | 32,200 |
480~990 | 15,600 | 20,100 | 26,400 | 30,400 | 36,600 | 41,400 | |
1000~1480 | 21,000 | 26,400 | 33,900 | 37,400 | 45,500 | 48,400 | |
1490~2000 | 23,900 | 30,400 | 37,400 | 43,300 | 50,300 | 57,100 | |
2010~2480 | 29,300 | 36,600 | 45,500 | 50,300 | 62,000 | 64,900 | |
2500~3010 | 32,200 | 41,400 | 48,400 | 57,100 | 64,900 | 73,500 | |
1010~1500 | ~470 | 15,900 | 19,900 | 26,900 | 30,900 | 38,500 | 42,500 |
480~990 | 19,900 | 25,500 | 33,400 | 39,000 | 46,400 | 52,800 | |
1000~1480 | 26,900 | 33,400 | 41,200 | 47,100 | 57,700 | 61,700 | |
1490~2000 | 30,900 | 39,000 | 47,100 | 55,000 | 63,600 | 70,900 | |
2010~2480 | 38,500 | 46,400 | 57,700 | 63,600 | 76,900 | 81,800 | |
2500~3010 | 42,500 | 52,800 | 61,700 | 70,900 | 81,800 | 90,600 | |
1510~2000 | ~470 | 19,200 | 24,200 | 32,900 | 38,500 | 47,200 | 53,100 |
480~990 | 24,200 | 30,900 | 40,400 | 45,000 | 56,400 | 60,400 | |
1000~1480 | 32,900 | 40,400 | 52,700 | 57,700 | 70,000 | 75,000 | |
1490~2000 | 38,500 | 45,000 | 57,700 | 66,600 | 76,900 | 86,100 | |
2010~2480 | 47,200 | 56,400 | 70,000 | 76,900 | 91,900 | 97,800 | |
2500~3010 | 53,100 | 60,400 | 75,000 | 86,100 | 97,800 | 107,600 | |
2010~2500 | ~470 | 22,500 | 28,600 | 39,500 | 45,600 | 56,700 | 62,800 |
480~990 | 28,600 | 36,900 | 47,500 | 56,100 | 67,500 | 75,300 | |
1000~1480 | 39,500 | 47,500 | 61,400 | 68,300 | 82,200 | 88,300 | |
1490~2000 | 45,600 | 56,100 | 68,300 | 78,300 | 90,200 | 99,600 | |
2010~2480 | 56,700 | 67,500 | 82,200 | 90,200 | 106,800 | 113,700 | |
2500~3010 | 62,800 | 75,300 | 88,300 | 99,600 | 113,700 | 125,500 | |
2510~3000 | ~470 | 25,700 | 32,900 | 45,400 | 53,500 | 66,300 | 73,400 |
480~990 | 32,900 | 42,300 | 55,400 | 65,000 | 77,300 | 86,900 | |
1000~1480 | 45,400 | 55,400 | 70,900 | 78,100 | 93,600 | 101,600 | |
1490~2000 | 53,500 | 65,000 | 78,100 | 89,100 | 103,500 | 113,900 | |
2010~2480 | 66,300 | 77,300 | 93,600 | 103,500 | 121,700 | 129,200 | |
2500~3010 | 73,400 | 86,900 | 101,600 | 113,900 | 129,200 | 142,300 |
スピード仕上げ
製品価格にプラス10%ゴムロープ同梱
850円/袋~ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所布付ヒネリ加工
450円/ヶ所カラー補強テープ加工
500円/m切欠き加工
1,500円/ヶ所部分補強加工
750円/ヶ所スリット加工
500円~カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所オープンファスナー
加工
2,300円/m止めファスナー
加工
2,000円/m窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所ラバーマグネット
同梱
1,300円/mラバーマグネット
全長縫付
2,300円/mラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所のり付マジック
テープ同梱
300円/mマジックテープ
全長縫付
1,000円/mマジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所帯ピケット加工
750円/m三角ピケット加工
900円/ヶ所ハトメ加工
10円~