製品カテゴリ一覧
ビニールカーテン
ジャバラカーテン
のれんカーテン
ネットカーテン
カーテンレール
間仕切りポール
原反・カット販売
工場用カーテン
倉庫・物流用カーテン
店舗用カーテン
軒先テントカーテン
学校向けカーテン
透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t
ビニールカバー
ビニールシート・カバー
特注加工品
間仕切りシート
トラックシート
軽トラックシート
中型・大型トラック
シート
トレーラーシート
キット品・特殊形状
遮熱トラックシート
ビニールテント
エクステント
たため~るくん
ビニールブース
クリーンブース
自由設計
キュービックブース
エクスブースeasy
エクスブースPOWER
アコーディオンドア
ロールカーテン
ロールスクリーン
シートシャッター
取付パーツ
(ポール・レール)
間仕切りポール
大型カーテンレール
ブラックレール・ポール
ラック専用レール
ターポリンカバー 0.35t レッド
| 商品名 | : ターポリンカバー 0.35t レッド |
|---|---|
| 材質 | : 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
| 仕様 | : ターポリン/厚さ:0.35mm |
| 重量 | : 440g/㎡ |
| カラー | : レッド |
| 機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
ターポリン0.35tはポリエステルの基布に不透明の塩ビフィルムをラミネートした生地で厚さは0.35㎜です。一般的なカバー、シートに使用する汎用的なクラスの材料です。色のラインナップは21色あるので、色による分別やイメージカラーに合わせたカバー・シートにすることができます。室内の使用で安心な防炎機能付き。
ビニールカバー/ビニールシート ターポリンカバー 0.35t レッドのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
| 間口 | |||||||
| 高さ | 奥行き | ~430 | 440~900 | 910~1360 | 1370~1840 | 1850~2290 | 2300~2750 |
| ~500 | ~430 | 8,100 | 10,300 | 11,000 | 12,300 | 16,600 | 17,000 |
| 440~900 | 10,300 | 12,600 | 14,400 | 14,800 | 20,000 | 20,600 | |
| 910~1360 | 11,000 | 14,400 | 18,000 | 18,600 | 23,800 | 24,700 | |
| 1370~1840 | 12,300 | 14,800 | 18,600 | 20,900 | 24,900 | 26,500 | |
| 1850~2290 | 16,600 | 20,000 | 23,800 | 24,900 | 30,300 | 33,200 | |
| 2300~2750 | 17,000 | 20,600 | 24,700 | 26,500 | 33,200 | 38,100 | |
| 510~1000 | ~430 | 10,800 | 12,600 | 14,400 | 16,800 | 22,900 | 23,300 |
| 440~900 | 12,600 | 15,700 | 18,900 | 19,500 | 26,300 | 26,900 | |
| 910~1360 | 14,400 | 18,900 | 23,600 | 24,200 | 30,300 | 33,200 | |
| 1370~1840 | 16,800 | 19,500 | 24,200 | 26,500 | 32,100 | 34,500 | |
| 1850~2290 | 22,900 | 26,300 | 30,300 | 32,100 | 41,300 | 44,400 | |
| 2300~2750 | 23,300 | 26,900 | 33,200 | 34,500 | 44,400 | 47,800 | |
| 1010~1500 | ~430 | 13,000 | 15,900 | 17,700 | 20,400 | 29,000 | 29,600 |
| 440~900 | 15,900 | 19,500 | 23,400 | 24,000 | 32,500 | 33,000 | |
| 910~1360 | 17,700 | 23,400 | 29,200 | 29,900 | 36,100 | 40,200 | |
| 1370~1840 | 20,400 | 24,000 | 29,900 | 32,100 | 39,700 | 42,400 | |
| 1850~2290 | 29,000 | 32,500 | 36,100 | 39,700 | 49,400 | 54,300 | |
| 2300~2750 | 29,600 | 33,000 | 40,200 | 42,400 | 54,300 | 57,900 | |
| 1510~2000 | ~430 | 15,200 | 19,500 | 21,100 | 26,500 | 33,900 | 35,500 |
| 440~900 | 19,500 | 22,900 | 27,800 | 28,500 | 39,500 | 40,200 | |
| 910~1360 | 21,100 | 27,800 | 35,000 | 35,500 | 43,100 | 48,300 | |
| 1370~1840 | 26,500 | 28,500 | 35,500 | 37,700 | 47,600 | 49,800 | |
| 1850~2290 | 33,900 | 39,500 | 43,100 | 47,600 | 56,800 | 63,500 | |
| 2300~2750 | 35,500 | 40,200 | 48,300 | 49,800 | 63,500 | 66,900 | |
| 2010~2500 | ~430 | 17,500 | 22,900 | 24,500 | 31,000 | 39,700 | 40,800 |
| 440~900 | 22,900 | 26,300 | 32,600 | 33,000 | 45,800 | 46,500 | |
| 910~1360 | 24,500 | 32,600 | 41,100 | 41,800 | 49,400 | 56,600 | |
| 1370~1840 | 31,000 | 33,000 | 41,800 | 44,000 | 56,300 | 58,600 | |
| 1850~2290 | 39,700 | 45,800 | 49,400 | 56,300 | 66,000 | 73,400 | |
| 2300~2750 | 40,800 | 46,500 | 56,600 | 58,600 | 73,400 | 76,800 | |
| 2510~3000 | ~430 | 19,700 | 26,300 | 28,100 | 35,500 | 46,200 | 46,900 |
| 440~900 | 26,300 | 29,600 | 37,500 | 38,200 | 52,100 | 52,500 | |
| 910~1360 | 28,100 | 37,500 | 47,000 | 47,400 | 56,300 | 64,000 | |
| 1370~1840 | 35,500 | 38,200 | 47,400 | 49,600 | 63,800 | 65,300 | |
| 1850~2290 | 46,200 | 49,400 | 56,300 | 63,800 | 74,900 | 82,400 | |
| 2300~2750 | 46,900 | 52,500 | 64,000 | 65,300 | 82,400 | 86,000 | |

スピード仕上げ
製品価格にプラス10%
ゴムロープ同梱
850円/袋~
ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所
布付ヒネリ加工
450円/ヶ所
カラー補強テープ加工
500円/m
切欠き加工
1,500円/ヶ所
部分補強加工
750円/ヶ所
スリット加工
500円~
カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所
オープンファスナー
加工
2,300円/m
止めファスナー
加工
2,000円/m
窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所
ラバーマグネット
同梱
1,300円/m
ラバーマグネット
全長縫付
2,300円/m
ラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所
のり付マジック
テープ同梱
300円/m
マジックテープ
全長縫付
1,000円/m
マジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所
帯ピケット加工
900円/m
三角ピケット加工
900円/ヶ所
ハトメ加工
10円~

FAX見積用紙






















