製品カテゴリ一覧
ビニールカーテン
ジャバラカーテン
のれんカーテン
ネットカーテン
カーテンレール
間仕切りポール
原反・カット販売
工場用カーテン
倉庫・物流用カーテン
店舗用カーテン
軒先テントカーテン
学校向けカーテン
透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t
ビニールカバー
ビニールシート・カバー
特注加工品
間仕切りシート
トラックシート
軽トラックシート
中型・大型トラック
シート
トレーラーシート
キット品・特殊形状
遮熱トラックシート
ビニールテント
エクステント
たため~るくん
ビニールブース
クリーンブース
自由設計
キュービックブース
エクスブースeasy
エクスブースPOWER
アコーディオンドア
ロールカーテン
ロールスクリーン
シートシャッター
取付パーツ
(ポール・レール)
間仕切りポール
大型カーテンレール
ブラックレール・ポール
ラック専用レール
透明ビニールカバー 防虫フラーレ0.3t
| 商品名 | : 透明ビニールカバー 防虫フラーレ0.3t |
|---|---|
| 材質 | : 塩化ビニールフィルム |
| 仕様 | : 透明ビニール/厚さ:0.3mm |
| 重量 | : 400g/㎡ |
| カラー | : 透明オレンジ |
| 機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
防虫フラーレ0.3tは0.3㎜の厚さの防炎フィルム(フラーレ0.3t)に防虫機能を追加した商品です。オレンジ色の透明フィルムを使用したこの商品は虫の感じることのできる光の波長をカットし、集光性の虫をよせつけません。薬品を使っての殺虫や忌避効果でなないので生地に触れても安心。虫を嫌う食品関連の工場はもちろん、その他の場所でもオレンジ色のカバー・シートは色によって他と識別をするといった使い方もできます。
ビニールカバー/ビニールシート 透明ビニールカバー 防虫フラーレ0.3tのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
| 間口 | |||||||
| 高さ | 奥行き | ~410 | 420~870 | 880~1320 | 1330~1790 | 1800~2220 | 2230~2680 |
| ~500 | ~410 | 8,100 | 10,500 | 10,900 | 12,600 | 16,600 | 17,300 |
| 420~870 | 10,500 | 12,800 | 14,700 | 15,200 | 20,400 | 20,900 | |
| 880~1320 | 10,900 | 14,700 | 18,100 | 18,800 | 23,100 | 24,200 | |
| 1330~1790 | 12,600 | 15,200 | 18,800 | 20,900 | 25,600 | 27,200 | |
| 1800~2220 | 16,600 | 20,400 | 23,100 | 25,600 | 31,300 | 34,200 | |
| 2230~2680 | 17,300 | 20,900 | 24,200 | 27,200 | 34,200 | 38,500 | |
| 510~1000 | ~410 | 10,700 | 12,800 | 14,700 | 17,400 | 23,300 | 24,000 |
| 420~870 | 12,800 | 16,100 | 19,500 | 20,000 | 26,900 | 27,600 | |
| 880~1320 | 14,700 | 19,500 | 24,400 | 24,800 | 30,500 | 33,600 | |
| 1330~1790 | 17,400 | 20,000 | 24,800 | 26,900 | 33,100 | 35,200 | |
| 1800~2220 | 23,300 | 26,900 | 30,500 | 32,600 | 42,100 | 45,900 | |
| 2230~2680 | 24,000 | 27,600 | 33,600 | 35,200 | 45,900 | 49,000 | |
| 1010~1500 | ~410 | 13,200 | 16,400 | 18,300 | 21,000 | 30,100 | 30,500 |
| 420~870 | 16,400 | 19,700 | 24,300 | 25,000 | 33,600 | 34,500 | |
| 880~1320 | 18,300 | 24,300 | 30,400 | 30,800 | 36,900 | 41,200 | |
| 1330~1790 | 21,000 | 25,000 | 30,800 | 33,200 | 40,700 | 43,600 | |
| 1800~2220 | 30,100 | 33,600 | 36,900 | 40,700 | 50,700 | 55,100 | |
| 2230~2680 | 30,500 | 34,500 | 41,200 | 43,600 | 55,100 | 59,700 | |
| 1510~2000 | ~410 | 15,600 | 20,000 | 21,900 | 27,700 | 35,000 | 36,700 |
| 420~870 | 20,000 | 23,500 | 29,100 | 29,800 | 41,000 | 41,400 | |
| 880~1320 | 21,900 | 29,100 | 36,400 | 37,100 | 44,300 | 49,900 | |
| 1330~1790 | 27,700 | 29,800 | 37,100 | 39,700 | 49,800 | 51,500 | |
| 1800~2220 | 35,000 | 41,000 | 44,300 | 49,800 | 60,000 | 65,600 | |
| 2230~2680 | 36,700 | 41,400 | 49,900 | 51,500 | 65,600 | 69,400 | |
| 2010~2500 | ~410 | 17,900 | 23,800 | 25,400 | 32,500 | 41,700 | 42,900 |
| 420~870 | 23,800 | 27,100 | 34,000 | 34,600 | 47,500 | 48,100 | |
| 880~1320 | 25,400 | 34,000 | 43,200 | 44,000 | 51,000 | 58,800 | |
| 1330~1790 | 32,500 | 34,600 | 44,000 | 45,900 | 58,700 | 60,300 | |
| 1800~2220 | 41,700 | 47,500 | 51,000 | 58,700 | 68,400 | 75,400 | |
| 2230~2680 | 42,900 | 48,100 | 58,800 | 60,300 | 75,400 | 79,000 | |
| 2510~3000 | ~410 | 20,300 | 27,300 | 29,000 | 37,300 | 48,400 | 48,900 |
| 420~870 | 27,300 | 30,700 | 39,400 | 40,100 | 54,200 | 54,900 | |
| 880~1320 | 29,000 | 39,400 | 49,200 | 49,900 | 58,400 | 66,700 | |
| 1330~1790 | 37,300 | 40,100 | 49,900 | 52,000 | 66,600 | 68,100 | |
| 1800~2220 | 48,400 | 54,200 | 58,400 | 66,600 | 77,900 | 85,900 | |
| 2230~2680 | 48,900 | 54,900 | 66,700 | 68,100 | 85,900 | 89,700 | |

スピード仕上げ
製品価格にプラス10%
ゴムロープ同梱
850円/袋~
ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所
布付ヒネリ加工
450円/ヶ所
カラー補強テープ加工
500円/m
切欠き加工
1,500円/ヶ所
部分補強加工
750円/ヶ所
スリット加工
500円~
カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所
オープンファスナー
加工
2,300円/m
止めファスナー
加工
2,000円/m
窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所
ラバーマグネット
同梱
1,300円/m
ラバーマグネット
全長縫付
2,300円/m
ラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所
のり付マジック
テープ同梱
300円/m
マジックテープ
全長縫付
1,000円/m
マジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所
帯ピケット加工
900円/m
三角ピケット加工
900円/ヶ所
ハトメ加工
10円~

FAX見積用紙






















