製品カテゴリ一覧
ビニールカーテン
ジャバラカーテン
のれんカーテン
ネットカーテン
カーテンレール
間仕切りポール
原反・カット販売
工場用カーテン
倉庫・物流用カーテン
店舗用カーテン
軒先テントカーテン
学校向けカーテン
透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t
ビニールカバー
ビニールシート・カバー
特注加工品
間仕切りシート
トラックシート
軽トラックシート
中型・大型トラック
シート
トレーラーシート
キット品・特殊形状
遮熱トラックシート
ビニールテント
エクステント
たため~るくん
ビニールブース
クリーンブース
自由設計
キュービックブース
エクスブースeasy
エクスブースPOWER
アコーディオンドア
ロールカーテン
ロールスクリーン
シートシャッター
取付パーツ
(ポール・レール)
間仕切りポール
大型カーテンレール
ブラックレール・ポール
ラック専用レール
透明ビニールカバー フラーレ0.3t
| 商品名 | : 透明ビニールカバー フラーレ0.3t |
|---|---|
| 材質 | : 塩化ビニールフィルム |
| 仕様 | : 透明ビニール/厚さ:0.3mm |
| 重量 | : 400g/㎡ |
| カラー | : 透明 |
| 機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
フラーレ0.3tは透明ビニールタイプの中ではいちばんスタンダードな商品です。透明なのでカバーの中やシートの反対側の物を見通すことができます。厚さは0.3㎜あり、薄すぎてすぐ破れたり厚すぎて取り扱いがしにくいといったこともありません。一般的な使用においてはバランスが取れた材料です。防炎機能を付加していますので、万が一火が付いた場合も火種がなくなると自己消化するので延焼を広げません。
ビニールカバー/ビニールシート 透明ビニールカバー フラーレ0.3tのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
| 間口 | |||||||
| 高さ | 奥行き | ~410 | 420~870 | 880~1320 | 1330~1790 | 1800~2220 | 2230~2680 |
| ~500 | ~410 | 7,500 | 9,500 | 10,000 | 11,400 | 14,800 | 15,500 |
| 420~870 | 9,500 | 11,600 | 13,200 | 13,700 | 18,100 | 18,500 | |
| 880~1320 | 10,000 | 13,200 | 16,000 | 16,600 | 20,200 | 21,300 | |
| 1330~1790 | 11,400 | 13,700 | 16,600 | 18,500 | 22,600 | 24,100 | |
| 1800~2220 | 14,800 | 18,100 | 20,200 | 22,600 | 27,500 | 29,800 | |
| 2230~2680 | 15,500 | 18,500 | 21,300 | 24,100 | 29,800 | 33,500 | |
| 510~1000 | ~410 | 9,800 | 11,600 | 13,200 | 15,400 | 20,400 | 21,100 |
| 420~870 | 11,600 | 14,400 | 17,200 | 17,600 | 23,500 | 24,100 | |
| 880~1320 | 13,200 | 17,200 | 21,100 | 21,600 | 26,500 | 29,100 | |
| 1330~1790 | 15,400 | 17,600 | 21,600 | 23,500 | 28,700 | 30,600 | |
| 1800~2220 | 20,400 | 23,500 | 26,500 | 28,300 | 36,500 | 39,700 | |
| 2230~2680 | 21,100 | 24,100 | 29,100 | 30,600 | 39,700 | 42,300 | |
| 1010~1500 | ~410 | 12,100 | 14,600 | 16,200 | 18,400 | 26,000 | 26,400 |
| 420~870 | 14,600 | 17,400 | 21,200 | 21,800 | 29,100 | 29,900 | |
| 880~1320 | 16,200 | 21,200 | 26,100 | 26,500 | 31,900 | 35,500 | |
| 1330~1790 | 18,400 | 21,800 | 26,500 | 28,600 | 35,200 | 37,600 | |
| 1800~2220 | 26,000 | 29,100 | 31,900 | 35,200 | 43,700 | 47,200 | |
| 2230~2680 | 26,400 | 29,900 | 35,500 | 37,600 | 47,200 | 51,400 | |
| 1510~2000 | ~410 | 14,100 | 17,600 | 19,300 | 23,900 | 30,300 | 31,700 |
| 420~870 | 17,600 | 20,700 | 25,100 | 25,800 | 35,300 | 35,800 | |
| 880~1320 | 19,300 | 25,100 | 31,000 | 31,700 | 38,200 | 42,600 | |
| 1330~1790 | 23,900 | 25,800 | 31,700 | 34,000 | 42,700 | 44,200 | |
| 1800~2220 | 30,300 | 35,300 | 38,200 | 42,700 | 51,600 | 56,000 | |
| 2230~2680 | 31,700 | 35,800 | 42,600 | 44,200 | 56,000 | 59,300 | |
| 2010~2500 | ~410 | 16,200 | 20,900 | 22,300 | 27,900 | 35,900 | 37,000 |
| 420~870 | 20,900 | 23,700 | 29,100 | 29,800 | 40,700 | 41,400 | |
| 880~1320 | 22,300 | 29,100 | 36,600 | 37,500 | 43,800 | 50,100 | |
| 1330~1790 | 27,900 | 29,800 | 37,500 | 39,100 | 50,200 | 51,600 | |
| 1800~2220 | 35,900 | 40,700 | 43,800 | 50,200 | 58,600 | 64,200 | |
| 2230~2680 | 37,000 | 41,400 | 50,100 | 51,600 | 64,200 | 67,300 | |
| 2510~3000 | ~410 | 18,300 | 23,900 | 25,300 | 31,900 | 41,500 | 42,000 |
| 420~870 | 23,900 | 26,700 | 33,800 | 34,400 | 46,300 | 47,000 | |
| 880~1320 | 25,300 | 33,800 | 41,500 | 42,200 | 50,000 | 56,600 | |
| 1330~1790 | 31,900 | 34,400 | 42,200 | 44,100 | 56,700 | 57,900 | |
| 1800~2220 | 41,500 | 46,300 | 50,000 | 56,700 | 66,700 | 73,100 | |
| 2230~2680 | 42,000 | 47,000 | 56,600 | 57,900 | 73,100 | 76,300 | |

スピード仕上げ
製品価格にプラス10%
ゴムロープ同梱
850円/袋~
ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所
布付ヒネリ加工
450円/ヶ所
カラー補強テープ加工
500円/m
切欠き加工
1,500円/ヶ所
部分補強加工
750円/ヶ所
スリット加工
500円~
カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所
オープンファスナー
加工
2,300円/m
止めファスナー
加工
2,000円/m
窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所
ラバーマグネット
同梱
1,300円/m
ラバーマグネット
全長縫付
2,300円/m
ラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所
のり付マジック
テープ同梱
300円/m
マジックテープ
全長縫付
1,000円/m
マジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所
帯ピケット加工
900円/m
三角ピケット加工
900円/ヶ所
ハトメ加工
10円~

FAX見積用紙






















