製品カテゴリ一覧
ビニールカーテン
ジャバラカーテン
のれんカーテン
ネットカーテン
カーテンレール
間仕切りポール
原反・カット販売
工場用カーテン
倉庫・物流用カーテン
店舗用カーテン
軒先テントカーテン
学校向けカーテン
透明ビニールカーテン
抗ウイルス0.3t
ビニールカバー
ビニールシート・カバー
特注加工品
間仕切りシート
トラックシート
軽トラックシート
中型・大型トラック
シート
トレーラーシート
キット品・特殊形状
遮熱トラックシート
ビニールテント
エクステント
たため~るくん
ビニールブース
クリーンブース
自由設計
キュービックブース
エクスブースeasy
エクスブースPOWER
アコーディオンドア
ロールカーテン
ロールスクリーン
シートシャッター
取付パーツ
(ポール・レール)
間仕切りポール
大型カーテンレール
ブラックレール・ポール
ラック専用レール
透明ビニールカバー 防虫フラーレ0.5t
| 商品名 | : 透明ビニールカバー 防虫フラーレ0.5t |
|---|---|
| 材質 | : 塩化ビニールフィルム |
| 仕様 | : 透明ビニール/厚さ:0.5mm |
| 重量 | : 660g/㎡ |
| カラー | : 透明オレンジ |
| 機能 |
※機能詳細についてはこちらをクリック |
ビニールカバー/ビニールシートコンシェルジュより
防虫フラーレ0.5tは0.5㎜の厚さの防炎フィルム(フラーレ0.5t)に防虫機能を追加した商品です。オレンジ色の透明フィルムを使用したこの商品は虫の感じることのできる光の波長をカットし、集光性の虫をよせつけません。薬品を使っての殺虫や忌避効果でなないので生地に触れても安心。虫を嫌う食品関連の工場はもちろん、その他の場所でもオレンジ色のカバー・シートは色によって他と識別をするといった使い方もできます。
ビニールカバー/ビニールシート 透明ビニールカバー 防虫フラーレ0.5tのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
価格早見表(税別)
| 間口 | |||||||
| 高さ | 奥行き | ~640 | 650~1330 | 1340~1990 | 2000~2680 | 2690~3340 | 3350~4030 |
| ~500 | ~640 | 12,000 | 14,600 | 20,200 | 22,800 | 27,700 | 30,200 |
| 650~1330 | 14,600 | 19,800 | 26,100 | 30,500 | 36,900 | 40,900 | |
| 1340~1990 | 20,200 | 26,100 | 35,400 | 39,000 | 50,300 | 52,600 | |
| 2000~2680 | 22,800 | 30,500 | 39,000 | 47,200 | 56,600 | 63,700 | |
| 2690~3340 | 27,700 | 36,900 | 50,300 | 56,600 | 72,200 | 76,400 | |
| 3350~4030 | 30,200 | 40,900 | 52,600 | 63,700 | 76,400 | 86,300 | |
| 510~1000 | ~640 | 17,100 | 21,500 | 29,500 | 33,800 | 41,800 | 46,100 |
| 650~1330 | 21,500 | 28,900 | 37,400 | 43,700 | 53,100 | 59,400 | |
| 1340~1990 | 29,500 | 37,400 | 50,800 | 55,300 | 68,500 | 73,600 | |
| 2000~2680 | 33,800 | 43,700 | 55,300 | 65,400 | 73,700 | 86,900 | |
| 2690~3340 | 41,800 | 53,100 | 68,500 | 73,700 | 96,600 | 101,000 | |
| 3350~4030 | 46,100 | 59,400 | 73,600 | 86,900 | 101,000 | 114,200 | |
| 1010~1500 | ~640 | 21,400 | 27,500 | 34,200 | 43,700 | 54,500 | 60,400 |
| 650~1330 | 27,500 | 36,600 | 42,800 | 55,900 | 66,700 | 70,100 | |
| 1340~1990 | 37,600 | 47,700 | 55,500 | 69,800 | 85,300 | 92,100 | |
| 2000~2680 | 43,700 | 55,900 | 61,100 | 81,800 | 95,700 | 107,500 | |
| 2690~3340 | 54,500 | 66,700 | 75,700 | 95,700 | 117,300 | 123,600 | |
| 3350~4030 | 60,400 | 70,100 | 82,300 | 107,500 | 123,600 | 138,200 | |
| 1510~2000 | ~640 | 26,000 | 33,700 | 41,900 | 53,600 | 66,500 | 74,200 |
| 650~1330 | 33,700 | 44,200 | 52,100 | 67,700 | 82,100 | 93,700 | |
| 1340~1990 | 45,900 | 57,700 | 66,400 | 83,600 | 102,100 | 109,800 | |
| 2000~2680 | 53,600 | 67,700 | 73,900 | 97,900 | 114,100 | 126,600 | |
| 2690~3340 | 66,500 | 82,100 | 91,200 | 114,100 | 136,000 | 145,500 | |
| 3350~4030 | 74,200 | 93,700 | 98,500 | 126,600 | 145,500 | 162,000 | |
| 2010~2500 | ~640 | 30,400 | 39,700 | 49,500 | 64,000 | 79,800 | 89,600 |
| 650~1330 | 39,700 | 47,900 | 61,400 | 79,900 | 96,000 | 107,600 | |
| 1340~1990 | 54,800 | 68,500 | 77,900 | 98,200 | 118,900 | 128,100 | |
| 2000~2680 | 64,000 | 79,900 | 87,300 | 114,100 | 132,600 | 147,400 | |
| 2690~3340 | 79,800 | 96,000 | 106,000 | 132,600 | 156,500 | 167,900 | |
| 3350~4030 | 89,600 | 107,600 | 115,800 | 147,400 | 167,900 | 186,000 | |
| 2510~3000 | ~640 | 34,800 | 46,400 | 57,100 | 74,800 | 92,500 | 103,300 |
| 650~1330 | 46,400 | 63,400 | 71,300 | 93,000 | 111,200 | 125,300 | |
| 1340~1990 | 62,700 | 78,200 | 88,800 | 112,700 | 135,700 | 146,700 | |
| 2000~2680 | 74,800 | 93,000 | 99,600 | 130,200 | 150,100 | 167,400 | |
| 2690~3340 | 92,500 | 111,200 | 121,500 | 150,100 | 179,100 | 196,800 | |
| 3350~4030 | 103,300 | 125,300 | 132,300 | 167,400 | 196,800 | 209,800 | |

スピード仕上げ
製品価格にプラス10%
ゴムロープ同梱
850円/袋~
ビス固定ヒネリ加工
300円/ヶ所
布付ヒネリ加工
450円/ヶ所
カラー補強テープ加工
500円/m
切欠き加工
1,500円/ヶ所
部分補強加工
750円/ヶ所
スリット加工
500円~
カバーポケット
加工
1,200円/ヶ所
オープンファスナー
加工
2,300円/m
止めファスナー
加工
2,000円/m
窓加工 0.3tフィルム
1,300円/ヶ所
ラバーマグネット
同梱
1,300円/m
ラバーマグネット
全長縫付
2,300円/m
ラバーマグネット
部分縫付
1,200円/ヶ所
のり付マジック
テープ同梱
300円/m
マジックテープ
全長縫付
1,000円/m
マジックテープ
部分縫付
750円/ヶ所
帯ピケット加工
900円/m
三角ピケット加工
900円/ヶ所
ハトメ加工
10円~

FAX見積用紙






















