アーチタイプ

アーチタイプアーチタイプ

間口サイズ

開口2.3mシリーズ

開口(m) 奥行(m) 有効高さ(m) 全高(m) 有効開口(m) 本体価格(フレーム・テント)
2.3 3 2 2.45 1.9×1.75 ¥524,800
2.5 2.95 1.9×2.25 ¥556,000
3 3.45 1.9×2.75 ¥646,400
4 2 2.45 1.9×1.75 ¥637,600
2.5 2.95 1.9×2.25 ¥675,200
3 3.45 1.9×2.75 ¥788,000
5 2 2.45 1.9×1.75 ¥746,400
2.5 2.95 1.9×2.25 ¥791,200
3 3.45 1.9×2.75 ¥926,400
6 2 2.45 1.9×1.75 ¥856,000
2.5 2.95 1.9×2.25 ¥906,400
3 3.45 1.9×2.75 ¥1,064,800
開口(m) 有効高さ(m) カーテン 固定張りテント
2.3 2 ¥41,600 ¥20,000
2.5 ¥47,200 ¥28,000
3 ¥52,800 ¥36,000

開口2.8mシリーズ

開口(m) 奥行(m) 有効高さ(m) 全高(m) 有効開口(m) 本体価格(フレーム・テント)
2.8 3 2 2.52 2.4×1.75 ¥557,600
2.5 3.02 2.4×2.25 ¥588,000
3 3.52 2.4×2.75 ¥678,400
4 2 2.52 2.4×1.75 ¥673,600
2.5 3.02 2.4×2.25 ¥711,200
3 3.52 2.4×2.75 ¥824,000
5 2 2.52 2.4×1.75 ¥790,400
2.5 3.02 2.4×2.25 ¥834,400
3 3.52 2.4×2.75 ¥969,600
6 2 2.52 2.4×1.75 ¥906,400
2.5 3.02 2.4×2.25 ¥957,600
3 3.52 2.4×2.75 ¥1,115,200
開口(m) 有効高さ(m) カーテン 固定張りテント
2.8 2 ¥52,800 ¥24,000
2.5 ¥60,800 ¥32,000
3 ¥68,000 ¥44,000

開口3.3mシリーズ

開口(m) 奥行(m) 有効高さ(m) 全高(m) 有効開口(m) 本体価格(フレーム・テント)
3.3 3 2 2.57 2.9×1.75 ¥618,400
2.5 3.07 2.9×2.25 ¥649,600
3 3.57 2.9×2.75 ¥739,200
4 2 2.57 2.9×1.75 ¥749,600
2.5 3.07 2.9×2.25 ¥787,200
3 3.57 2.9×2.75 ¥900,000
5 2 2.57 2.9×1.75 ¥876,800
2.5 3.07 2.9×2.25 ¥921,600
3 3.57 2.9×2.75 ¥1,056,800
6 2 2.57 2.9×1.75 ¥1,008,000
2.5 3.07 2.9×2.25 ¥1,059,200
3 3.57 2.9×2.75 ¥1,216,800
開口(m) 有効高さ(m) カーテン 固定張りテント
3.3 2 ¥56,000 ¥46,400
2.5 ¥64,000 ¥58,400
3 ¥72,000 ¥70,400

開口3.8mシリーズ

開口(m) 奥行(m) 有効高さ(m) 全高(m) 有効開口(m) 本体価格(フレーム・テント)
3.8 3 2 2.63 3.4×1.75 ¥656,000
2.5 3.13 3.4×2.25 ¥686,400
3 3.63 3.4×2.75 ¥776,800
4 2 2.63 3.4×1.75 ¥792,000
2.5 3.13 3.4×2.25 ¥829,600
3 3.63 3.4×2.75 ¥942,400
5 2 2.63 3.4×1.75 ¥928,000
2.5 3.13 3.4×2.25 ¥972,000
3 3.63 3.4×2.75 ¥1,107,200
6 2 2.63 3.4×1.75 ¥1,067,200
2.5 3.13 3.4×2.25 ¥1,118,400
3 3.63 3.4×2.75 ¥1,276,800
開口(m) 有効高さ(m) カーテン 固定張りテント
3.8 2 ¥66,400 ¥53,600
2.5 ¥76,000 ¥64,800
3 ¥86,400 ¥80,800

開口4.3mシリーズ

開口(m) 奥行(m) 有効高さ(m) 全高(m) 有効開口(m) 本体価格(フレーム・テント)
4.3 3 2 2.68 ×1.75 ¥692,000
2.5 3.18 ×2.25 ¥722,400
3 3.68 ×2.75 ¥812,800
4 2 2.68 ×1.75 ¥836,000
2.5 3.18 ×2.25 ¥873,600
3 3.68 ×2.75 ¥986,400
5 2 2.68 ×1.75 ¥980,000
2.5 3.18 ×2.25 ¥1,024,800
3 3.68 ×2.75 ¥1,160,000
6 2 2.68 ×1.75 ¥1,124,800
2.5 3.18 ×2.25 ¥1,175,200
3 3.68 ×2.75 ¥1,333,600
開口(m) 有効高さ(m) カーテン 固定張りテント
4.3 2 ¥71,200 ¥72,000
2.5 ¥80,800 ¥90,400
3 ¥90,400 ¥108,800

開口4.8mシリーズ

開口(m) 奥行(m) 有効高さ(m) 全高(m) 有効開口(m) 本体価格(フレーム・テント)
4.8 3 2 2.73 4.4×1.75 ¥761,600
2.5 3.23 4.4×2.25 ¥792,000
3 3.73 4.4×2.75 ¥882,400
4 2 2.73 4.4×1.75 ¥913,600
2.5 3.23 4.4×2.25 ¥951,200
3 3.73 4.4×2.75 ¥1,064,000
5 2 2.73 4.4×1.75 ¥1,065,600
2.5 3.23 4.4×2.25 ¥1,110,400
3 3.73 4.4×2.75 ¥1,245,600
6 2 2.73 4.4×1.75 ¥1,218,400
2.5 3.23 4.4×2.25 ¥1,268,800
3 3.73 4.4×2.75 ¥1,427,200
開口(m) 有効高さ(m) カーテン 固定張りテント
4.8 2 ¥83,200 ¥78,400
2.5 ¥95,200 ¥96,800
3 ¥107,200 ¥119,200

開口5.3mシリーズ

開口(m) 奥行(m) 有効高さ(m) 全高(m) 有効開口(m) 本体価格(フレーム・テント)
5.3 3 2 2.78 4.9×1.75 ¥801,600
2.5 3.28 4.9×2.25 ¥832,000
3 3.78 4.9×2.75 ¥922,400
4 2 2.78 4.9×1.75 ¥961,600
2.5 3.28 4.9×2.25 ¥999,200
3 3.78 4.9×2.75 ¥1,112,000
5 2 2.78 4.9×1.75 ¥1,118,400
2.5 3.28 4.9×2.25 ¥1,163,200
3 3.78 4.9×2.75 ¥1,298,400
6 2 2.78 4.9×1.75 ¥1,275,200
2.5 3.28 4.9×2.25 ¥1,326,400
3 3.78 4.9×2.75 ¥1,484,000
開口(m) 有効高さ(m) カーテン 固定張りテント
5.3 2 ¥85,600 ¥84,800
2.5 ¥97,600 ¥107,200
3 ¥109,600 ¥129,600

開口5.8mシリーズ

開口(m) 奥行(m) 有効高さ(m) 全高(m) 有効開口(m) 本体価格(フレーム・テント)
5.8 3 2 2.83 5.4×1.75 ¥840,800
2.5 3.33 5.4×2.25 ¥871,200
3 3.83 5.4×2.75 ¥961,600
4 2 2.83 5.4×1.75 ¥1,005,600
2.5 3.33 5.4×2.25 ¥1,043,200
3 3.83 5.4×2.75 ¥1,156,000
5 2 2.83 5.4×1.75 ¥1,170,400
2.5 3.33 5.4×2.25 ¥1,214,400
3 3.83 5.4×2.75 ¥1,349,600
6 2 2.83 5.4×1.75 ¥1,335,200
2.5 3.33 5.4×2.25 ¥1,386,400
3 3.83 5.4×2.75 ¥1,544,000
開口(m) 有効高さ(m) カーテン 固定張りテント
5.8 2 ¥96,000 ¥92,000
2.5 ¥110,400 ¥114,400
3 ¥124,000 ¥140,800

水平タイプ

水平タイプ水平タイプ

間口サイズ

開口2.3mシリーズ

開口(m) 奥行(m) 有効高さ(m) 全高(m) 有効開口(m) 本体価格(フレーム・テント)
2.3 3 2 2.42 1.9×1.75 ¥461,600
2.5 2.92 1.9×2.25 ¥484,800
3 3.42 1.9×2.75 ¥568,000
4 2 2.42 1.9×1.75 ¥556,000
2.5 2.92 1.9×2.25 ¥584,800
3 3.42 1.9×2.75 ¥688,800
5 2 2.42 1.9×1.75 ¥653,600
2.5 2.92 1.9×2.25 ¥687,200
3 3.42 1.9×2.75 ¥813,600
6 2 2.42 1.9×1.75 ¥747,200
2.5 2.92 1.9×2.25 ¥788,000
3 3.42 1.9×2.75 ¥934,400
開口(m) 有効高さ(m) カーテン 固定張りテント
2.3 2 ¥36,800 ¥16,000
2.5 ¥41,600 ¥23,200
3 ¥47,200 ¥29,600

開口2.8mシリーズ

開口(m) 奥行(m) 有効高さ(m) 全高(m) 有効開口(m) 本体価格(フレーム・テント)
2.8 3 2 2.42 2.4×1.75 ¥487,200
2.5 2.92 2.4×2.25 ¥510,400
3 3.42 2.4×2.75 ¥593,600
4 2 2.42 2.4×1.75 ¥588,000
2.5 2.92 2.4×2.25 ¥616,000
3 3.42 2.4×2.75 ¥720,000
5 2 2.42 2.4×1.75 ¥688,000
2.5 2.92 2.4×2.25 ¥723,200
3 3.42 2.4×2.75 ¥848,000
6 2 2.42 2.4×1.75 ¥786,400
2.5 2.92 2.4×2.25 ¥825,600
3 3.42 2.4×2.75 ¥972,000
開口(m) 有効高さ(m) カーテン 固定張りテント
2.8 2 ¥47,200 ¥20,000
2.5 ¥53,600 ¥26,400
3 ¥60,000 ¥36,000

開口3.3mシリーズ

開口(m) 奥行(m) 有効高さ(m) 全高(m) 有効開口(m) 本体価格(フレーム・テント)
3.3 3 2 2.42 2.9×1.75 ¥535,200
2.5 2.92 2.9×2.25 ¥558,400
3 3.42 2.9×2.75 ¥641,600
4 2 2.42 2.9×1.75 ¥644,800
2.5 2.92 2.9×2.25 ¥673,600
3 3.42 2.9×2.75 ¥778,400
5 2 2.42 2.9×1.75 ¥757,600
2.5 2.92 2.9×2.25 ¥792,000
3 3.42 2.9×2.75 ¥917,600
6 2 2.42 2.9×1.75 ¥868,000
2.5 2.92 2.9×2.25 ¥907,200
3 3.42 2.9×2.75 ¥1,053,600
開口(m) 有効高さ(m) カーテン 固定張りテント
3.3 2 ¥50,400 ¥41,600
2.5 ¥56,800 ¥51,200
3 ¥63,200 ¥60,800

開口3.8mシリーズ

開口(m) 奥行(m) 有効高さ(m) 全高(m) 有効開口(m) 本体価格(フレーム・テント)
3.8 3 2 2.42 3.4×1.75 ¥561,600
2.5 2.92 3.4×2.25 ¥584,800
3 3.42 3.4×2.75 ¥668,000
4 2 2.42 3.4×1.75 ¥678,400
2.5 2.92 3.4×2.25 ¥707,200
3 3.42 3.4×2.75 ¥812,000
5 2 2.42 3.4×1.75 ¥795,200
2.5 2.92 3.4×2.25 ¥828,800
3 3.42 3.4×2.75 ¥954,400
6 2 2.42 3.4×1.75 ¥908,800
2.5 2.92 3.4×2.25 ¥948,000
3 3.42 3.4×2.75 ¥1,094,400
開口(m) 有効高さ(m) カーテン 固定張りテント
3.8 2 ¥60,800 ¥47,200
2.5 ¥69,600 ¥57,600
3 ¥76,000 ¥70,400

開口4.3mシリーズ

開口(m) 奥行(m) 有効高さ(m) 全高(m) 有効開口(m) 本体価格(フレーム・テント)
4.3 3 2 2.42 3.9×1.75 ¥588,800
2.5 2.92 3.9×2.25 ¥612,000
3 3.42 3.9×2.75 ¥694,400
4 2 2.42 3.9×1.75 ¥708,800
2.5 2.92 3.9×2.25 ¥737,600
3 3.42 3.9×2.75 ¥841,600
5 2 2.42 3.9×1.75 ¥832,000
2.5 2.92 3.9×2.25 ¥866,400
3 3.42 3.9×2.75 ¥991,200
6 2 2.42 3.9×1.75 ¥952,000
2.5 2.92 3.9×2.25 ¥991,200
3 3.42 3.9×2.75 ¥1,138,400
開口(m) 有効高さ(m) カーテン 固定張りテント
4.3 2 ¥64,000 ¥65,600
2.5 ¥72,000 ¥81,600
3 ¥80,000 ¥96,800

開口4.8mシリーズ

開口(m) 奥行(m) 有効高さ(m) 全高(m) 有効開口(m) 本体価格(フレーム・テント)
4.8 3 2 2.42 4.4×1.75 ¥613,600
2.5 2.92 4.4×2.25 ¥636,800
3 3.42 4.4×2.75 ¥720,000
4 2 2.42 4.4×1.75 ¥740,000
2.5 2.92 4.4×2.25 ¥768,800
3 3.42 4.4×2.75 ¥872,800
5 2 2.42 4.4×1.75 ¥867,200
2.5 2.92 4.4×2.25 ¥901,600
3 3.42 4.4×2.75 ¥1,027,200
6 2 2.42 4.4×1.75 ¥990,400
2.5 2.92 4.4×2.25 ¥1,029,600
3 3.42 4.4×2.75 ¥1,176,000
開口(m) 有効高さ(m) カーテン 固定張りテント
4.8 2 ¥74,400 ¥72,000
2.5 ¥84,800 ¥86,400
3 ¥94,400 ¥105,600

開口5.3mシリーズ

開口(m) 奥行(m) 有効高さ(m) 全高(m) 有効開口(m) 本体価格(フレーム・テント)
5.3 3 2 2.42 5.4×1.75 ¥640,000
2.5 2.92 5.4×2.25 ¥663,200
3 3.42 5.4×2.75 ¥746,400
4 2 2.42 5.4×1.75 ¥771,200
2.5 2.92 5.4×2.25 ¥799,200
3 3.42 5.4×2.75 ¥904,000
5 2 2.42 5.4×1.75 ¥904,000
2.5 2.92 5.4×2.25 ¥939,200
3 3.42 5.4×2.75 ¥1,064,000
6 2 2.42 5.4×1.75 ¥1,034,400
2.5 2.92 5.4×2.25 ¥1,073,600
3 3.42 5.4×2.75 ¥1,220,000
開口(m) 有効高さ(m) カーテン 固定張りテント
5.3 2 ¥77,600 ¥76,800
2.5 ¥87,200 ¥96,000
3 ¥96,800 ¥115,200

開口5.8mシリーズ

開口(m) 奥行(m) 有効高さ(m) 全高(m) 有効開口(m) 本体価格(フレーム・テント)
5.8 3 2 2.42 5.4×1.75 ¥667,200
2.5 2.92 5.4×2.25 ¥690,400
3 3.42 5.4×2.75 ¥772,800
4 2 2.42 5.4×1.75 ¥804,800
2.5 2.92 5.4×2.25 ¥832,800
3 3.42 5.4×2.75 ¥937,600
5 2 2.42 5.4×1.75 ¥940,800
2.5 2.92 5.4×2.25 ¥975,200
3 3.42 5.4×2.75 ¥1,100,000
6 2 2.42 5.4×1.75 ¥1,074,400
2.5 2.92 5.4×2.25 ¥1,113,600
3 3.42 5.4×2.75 ¥1,260,800
開口(m) 有効高さ(m) カーテン 固定張りテント
5.8 2 ¥86,400 ¥83,200
2.5 ¥97,600 ¥102,400
3 ¥108,800 ¥124,000

オプション

レール仕様追加価格(アーチタイプ・水平タイプ)

レールレール
奥行き 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m
希望小売価格 ¥174,400 ¥227,200 ¥270,400 ¥314,400

※上記価格はレール+取付用M16打ち込みアンカーボルトと重量戸車への変更価格分が含まれます。
※重量戸車にはストッパーは付きません。(レールの貫通ボルトでの固定のみとなります)
※レールはレベルの取れた状態にて使用してください。
※レールの設置はお客様にて施工をお願い致します。
※水平タイプをレール仕様でご使用の場合、消防検査の対象となる場合がございます。(詳しくは地元消防署にご相談ください)
※アーチタイプを屋外にてレール仕様でご使用の場合10㎡を超えますと建築確認申請の対象となります。(詳しくは地元行政機関にご相談ください。)

固定スパン仕様追加価格(アーチタイプ・水平タイプ)

固定スパン固定スパン
間口 2.3m~3.8m 4.3m~4.8m 5.3m~5.8m
希望小売価格 ¥93,600 ¥104,800 ¥121,600

※縮めた時や、移動時の転倒防止用にフレームの先頭と最後を繋ぐ1mの伸縮防止バー(つっかえ棒)は標準装備しています。
なお、伸縮防止バーは伸ばした時の伸縮防止用としても使用します。

風対策用品

レールレール
品名 スチールプレート40kg ベラクイ SBK-250 ベラクイ SBK-300 S字フック
希望小売価格 ¥36,000 ¥3,900 ¥4,000 ¥1,600

※上記価格が単価となります。
※スチールプレートは20kgを2枚重ね、付属のベルト(Dカン付き)を固定し、Dカンにロープを結び付けてご使用ください。
※ベラクイはアスファルトに直接打ち込むことはできません。振動ドリル等で下穴をあける必要があります。

top_soudan_fig01
top_soudan_fig02
top_soudan_fig03
  • メールでお問い合せ
  • FAXでお問い合せ
  • 生地サンプルのお申し込み
お急ぎの方はこちら

お気軽にお電話ください。専門のスタッフが親切丁寧にご対応いたします。

  • conticn02

    0120-2210-15

  • 受付時間:平日9:00~17:30
    (土日祝日・夏季休暇・年末年始を除く)
PAGE
TOP