糸入透明ロールスクリーン – 防虫 VT-035B
走光性の虫を引き寄せない防虫生地を使用したロールスクリーン。
午前中の入金確認で15営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ロールスクリーン価格
¥ 39,200 ~
価格表を見る▼| 商品名 | 糸入透明ロールスクリーン – 防虫 VT-035B |
|---|---|
| 材質 | 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
| 厚さ | 0.35mm |
| 用途 | 室内用間仕切り |
| カラー | 透明オレンジ |
| 機能詳細についてはこちらをクリック | |
商品の特徴
糸の入ったフィルムを使ったロールスクリーン・VT-035Bは、虫の侵入を防ぎたいお客様にお使いいただけるように透明オレンジのフィルムを使用して作られたものです。オレンジ色のフィルムは虫の感じることのできる光の波長をカットするので光によってくる虫を引き寄せません。薬品を使っての殺虫や忌避効果ではないのでペットや小さいお子様が生地に触れても安心。(注:走光性のある虫以外には効果がありません。)帯電防止の機能も付いているので埃の付着も抑えます。基本機能の防炎ももちろん付いています。
素材ディテール
透明度の目安
生地の透け感を撮影しました。
VT-035Bはオレンジ色でも透明なので反対側が見通せます。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料 サンプル生地を申し込む価格早見表(税別)
オートストップタイプ
| H-W | 600~800 | 801~1000 | 1001~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~2600 | 2601~2800 | 2801~3000 |
| 0~1000 | 39,200 | 39,200 | 43,800 | 47,500 | 51,800 | 56,100 | 60,100 | 64,200 | 68,700 | - | - | - |
| 1001~1200 | 42,000 | 39,200 | 47,000 | 51,400 | 56,100 | 61,000 | 65,400 | 85,200 | 90,700 | 96,700 | 103,300 | 110,500 |
| 1201~1400 | 42,000 | 42,000 | 47,000 | 51,400 | 56,100 | 61,000 | 65,400 | 85,200 | 90,700 | 96,700 | 103,300 | 110,500 |
| 1401~1600 | 47,400 | 42,000 | 52,600 | 56,900 | 61,600 | 66,700 | 71,100 | 97,100 | 103,700 | 110,600 | 118,400 | 126,700 |
| 1601~1800 | 47,400 | 47,400 | 52,600 | 56,900 | 61,600 | 66,700 | 71,100 | 97,100 | 103,700 | 110,600 | - | - |
| 1801~2000 | 51,200 | 51,200 | 56,800 | 61,700 | 67,000 | 72,500 | 77,500 | 106,000 | 113,400 | 121,100 | - | - |
| 2001~2200 | - | 51,200 | 56,800 | 61,700 | 67,000 | 72,500 | 77,500 | 106,000 | 113,400 | 121,100 | - | - |
| 2201~2400 | - | 62,900 | 62,900 | 69,500 | 74,900 | 80,900 | 97,000 | 114,900 | 123,100 | - | - | - |
| 2401~2600 | - | - | 62,900 | 69,500 | 74,900 | 80,900 | 97,000 | - | - | - | - | - |
| 2601~3000 | - | - | - | - | - | 86,700 | 103,400 | - | - | - | - | - |
※赤色文字は生地同士をつなぎ合わせるため、つなぎ目ができます(ウエルダー溶着)
※灰色枠内は通常ベースパイプΦ40のところ、Φ50の特殊仕様になります。
ノンストップタイプ
| H-W | 600~800 | 801~1000 | 1001~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~2600 | 2601~2800 | 2801~3000 |
| 0~1000 | 39,200 | 39,200 | 43,800 | 47,500 | 51,800 | 56,100 | 60,100 | 64,200 | 68,700 | 77,800 | 95,800 | 102,400 |
| 1001~1200 | 42,000 | 42,000 | 47,000 | 51,400 | 56,100 | 61,000 | 65,400 | 85,200 | 90,700 | 96,700 | 103,300 | 110,500 |
| 1201~1400 | 42,000 | 42,000 | 47,000 | 51,400 | 56,100 | 61,000 | 65,400 | 85,200 | 90,700 | 96,700 | 103,300 | 110,500 |
| 1401~1600 | 47,400 | 47,400 | 52,600 | 56,900 | 61,600 | 66,700 | 71,100 | 97,100 | 103,700 | 110,600 | 118,400 | 126,700 |
| 1601~1800 | 47,400 | 47,400 | 52,600 | 56,900 | 61,600 | 66,700 | 71,100 | 97,100 | 103,700 | 110,600 | - | - |
| 1801~2000 | 51,200 | 51,200 | 56,800 | 61,700 | 67,000 | 72,500 | 77,500 | 106,000 | 113,400 | 121,100 | - | - |
| 2001~2200 | - | 51,200 | 56,800 | 61,700 | 67,000 | 72,500 | 77,500 | 106,000 | 113,400 | 121,100 | - | - |
| 2201~2400 | - | 51,200 | 56,800 | 61,700 | 67,000 | 72,500 | 90,600 | 114,900 | 123,100 | - | - | - |
| 2401~2600 | - | 62,900 | 62,900 | 69,500 | 74,900 | 80,900 | 97,000 | - | - | - | - | - |
| 2601~3000 | - | - | 67,100 | 74,300 | 80,300 | 86,700 | 103,400 | - | - | - | - | - |
| 3001~3400 | - | - | - | - | - | 92,600 | 109,900 | - | - | - | - | - |
※赤色文字は生地同士をつなぎ合わせるため、つなぎ目ができます(ウエルダー溶着)
※灰色枠内は通常ベースパイプΦ40のところ、Φ50の特殊仕様になります。
FBチェーンタイプ
| H-W | 600~800 | 801~1000 | 1001~1200 | 1201~1400 | 1401~1600 | 1601~1800 | 1801~2000 | 2001~2200 | 2201~2400 | 2401~2600 | 2601~2800 | 2801~3000 |
| 0~1000 | 39,200 | 39,200 | 43,800 | 47,500 | 51,800 | 56,100 | 60,100 | 64,200 | 68,700 | 77,800 | 95,800 | 102,400 |
| 1001~1200 | 39,200 | 39,200 | 43,800 | 47,500 | 51,800 | 56,100 | 60,100 | 85,200 | 90,700 | 96,700 | 103,300 | 110,500 |
| 1201~1400 | 42,000 | 42,000 | 47,000 | 51,400 | 56,100 | 61,000 | 65,400 | 85,200 | 90,700 | 96,700 | 103,300 | 110,500 |
| 1401~1600 | 42,000 | 42,000 | 47,000 | 51,400 | 56,100 | 61,000 | 65,400 | 97,100 | 103,700 | 110,600 | 118,400 | 126,700 |
| 1601~1800 | 47,400 | 47,400 | 52,600 | 56,900 | 61,600 | 66,700 | 71,100 | 97,100 | 103,700 | 110,600 | - | - |
| 1801~2000 | 47,400 | 47,400 | 52,600 | 56,900 | 61,600 | 66,700 | 71,100 | 106,000 | 113,400 | 121,100 | - | - |
| 2001~2200 | 51,200 | 51,200 | 56,800 | 61,700 | 67,000 | 72,500 | 77,500 | 106,000 | 113,400 | 121,100 | - | - |
| 2201~2400 | 62,900 | 51,200 | 56,800 | 61,700 | 67,000 | 72,500 | 77,500 | 114,900 | 123,100 | 131,800 | - | - |
| 2401~2600 | - | 62,900 | 62,900 | 69,500 | 74,900 | 80,900 | 97,000 | 114,900 | 123,100 | - | - | - |
| 2601~3000 | - | - | 67,100 | 74,300 | 80,300 | 86,700 | 103,400 | 123,800 | 132,800 | - | - | - |
| 3001~3400 | - | - | - | - | - | 92,600 | 109,900 | - | - | - | - | - |
※赤色文字は生地同士をつなぎ合わせるため、つなぎ目ができます(ウエルダー溶着)
※灰色枠内は通常ベースパイプΦ40のところ、Φ50の特殊仕様になります。
セーフティチェーンタイプ
| H-W | 300~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 |
| 0~1200 | 51,400 | 52,700 | 53,900 | 54,800 | 56,800 | 57,700 | 61,500 | 63,500 | 65,400 | 67,300 |
| 1210~1600 | 56,200 | 57,400 | 58,700 | 60,000 | 71,900 | - | - | - | - | - |
| 1610~1800 | 58,400 | 59,700 | 60,900 | 62,200 | 74,100 | - | - | - | - | - |
| 1810~2400 | 65,400 | 66,600 | 67,900 | 69,100 | 81,100 | - | - | - | - | - |
ロールスクリーン - 透明糸入りタイプVT-035Bのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。
ロールスクリーン標準仕様/詳細
オートストップタイプ
- ボトムについたプルコード(角リング取手)で操作します。
プルコード(角リング取手)を引いて手を離すと、その場でスクリーンが止まります。
上げるときは20mm程度下に引いてから手を離すと自動的に巻き上がります。
ご注文時に取付方法(天井付け or 壁付け)をご指定ください。
天井付け設定の機材を壁付け、壁付け設定の機材を天井付けで取付けしてしまうと、スクリーンがストップできなくなります。
-
窓枠内取付時
- 両サイド20mmの隙間が生じます。
-
製作可能寸法
- 幅:600mm~3000mm 丈:~3400mm
※スクリーンにより製作可能寸法が異なります。
※上記よりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談ください。
-
角リング取手
-
ノンストップタイプ
- 止金具に固定して開閉します。
スプリングモーター内蔵のスクリーンを引き下げて止金具に固定するため、風によって煽られません。
-
窓枠内取付時
- 止金具はビス固定となります。
4mm×25mmの皿ユニクロ付き。
-
製作可能寸法
- 幅:600mm~3000mm 丈:~3400mm
※スクリーンにより製作可能寸法が異なります。
※上記よりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談ください。
-
止金具(アルミ製シルバー色)
-
チェーンタイプ
- スクリーン側部にある操作チェーンを使って昇降します。
立ったままの位置で操作できるため、掃き出し窓にお勧めです。
高さ3000mmまで製作可能。
操作チェーンは右か左かをお選びいただけます。
セーフティーチェーンタイプの場合は衝撃荷重6kg以上でチェーンが外れ、事故や破損のリスクを軽減します。
FBチェーンタイプ
-
窓枠内取付時
- ギアボックスの幅にご注意ください。
片側25mm、ギアボックス側35mmの隙間が生じます。
-
製作可能寸法
- 幅:600mm~3000mm 丈:~3400mm
※スクリーンにより製作可能寸法が異なります。
※上記サイズよりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談ください。
※スクリーン幅(W)と丈(H)の寸法は、1:4で対応します。
セーフティチェーンタイプ
-
窓枠内取付時
- ギアボックスの幅にご注意ください。
片側20mm、ギアボックス側25mmの隙間が生じます。
-
製作可能寸法
- 幅:300mm~2800mm 丈:2400mm
※スクリーンにより製作可能寸法が異なります。
※上記サイズよりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談ください。
※スクリーン幅(W)と丈(H)の寸法は、1:4で対応します。
ペースアダプター(オートストップタイプ・ノンストップタイプ用・FBチェーンタイプ)
ペースアダプターの色はホワイト、標準で4mm×25mm 皿ユニクロビスが付きます。


-
W(幅) ペースアダプター付属数 0mm~1200mm 2個 1201mm~2300mm 3個 2301mm~3000mm 4個
ペースアダプター(セーフティチェーンタイプ用)
ペースアダプターの色はホワイトです。


-
W(幅) ペースアダプター付属数 0mm~1200mm 2個 1201mm~2300mm 3個 2301mm~2800mm 4個
各シートの原反生地巾により、スクリーンに継ぎ目加工(ウェルダー加工)が入ります。
【例】
原反巾:1370mmの生地で、高さ2000mmのロールスクリーンをご注文の場合
繋ぎ目は下部ボトムバーから上部に向かって接合します。

FAX見積用紙


































































