ロールスクリーン – 糸入透明タイプVT-035T
強度と透明性を兼ねそろえたロールスクリーン。ホコリを引きよせない帯電防止機能付き。

午前中の入金確認で10営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ロールスクリーン価格
¥ 27,800 ~
価格表を見る▼商品名 | ロールスクリーン – 糸入透明タイプVT-035T |
---|---|
材質 | 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
厚さ | 0.35mm |
用途 | 室内用間仕切り |
カラー | 透明 |
機能詳細についてはこちらをクリック |
商品の特徴
糸入透明ロールスクリーンVT-035Tは、仕切りはしたいけれど視界は遮りたくないお客様にも使いやすいように、糸入透明ビニールフィルムVT-035Tを使用して作られたものです。透明フィルムが視界を確保し、中にいらられたポリエステル糸の効果で生地同士のべたつきを防止しスムーズな開閉ができます。また、糸が補強となりスクリーンの強度がアップしているので大きなサイズのロールスクリーンでも安定して動作できます。
素材ディテール
透明度の目安
生地の透け感を撮影しました。
糸入透明VT-035Tは透明度が高く見通しバツグンです。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料 サンプル生地を申し込む価格早見表(税別)
チェーンタイプ
H-W | 300~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 |
0~1200 | 40,200 | 41,200 | 42,200 | 42,900 | 44,400 | 45,200 | 47,700 | 49,100 | 50,500 | 51,800 |
1210~1600 | 43,700 | 44,700 | 45,700 | 46,700 | 47,700 | 56,100 | 57,600 | 59,000 | 60,600 | 62,000 |
1610~1800 | 45,300 | 46,300 | 47,300 | 48,300 | 49,300 | 57,700 | 59,100 | 60,500 | - | - |
1810~2400 | 50,400 | 51,400 | 52,400 | 53,400 | 54,400 | 62,800 | 67,000 | - | - | - |
2410~2800 | 53,600 | 54,600 | 55,600 | 56,800 | 57,800 | - | - | - | - | - |
2810~3000 | 55,200 | 56,500 | 57,500 | 58,500 | 59,400 | - | - | - | - | - |
※赤色枠内は生地同士をつなぎ合わせるため、つなぎ目ができます(ウエルダー溶着)
ノンストップタイプ
H-W | 400~700 | 710~800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 |
0~1000 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 30,300 | 32,400 | 34,700 | 37,100 | 39,300 | 43,200 | 46,100 |
1010~1200 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 32,700 | 35,100 | 37,800 | 40,500 | 43,000 | - | - |
1210~1400 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 33,100 | 35,500 | 38,100 | 40,900 | 43,400 | - | - |
1410~1600 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 35,500 | 38,200 | 41,200 | 44,400 | 47,100 | - | - |
1610~1800 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 35,900 | 38,600 | 41,600 | 44,700 | 47,500 | - | - |
1810~2000 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 38,300 | 41,400 | 44,700 | 48,100 | 51,300 | - | - |
2010~2200 | - | 35,100 | 35,100 | 38,700 | 41,700 | 45,000 | 48,500 | 51,600 | - | - |
2210~2400 | - | - | 37,200 | 41,100 | 44,500 | 48,100 | 51,900 | - | - | - |
オートストップタイプ
H-W | 400~700 | 710~800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 |
0~1000 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 30,300 | 32,400 | 34,700 | 37,100 | 39,300 | 43,200 | 46,100 |
1010~1200 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 32,700 | 35,100 | 37,800 | 40,500 | 43,000 | - | - |
1210~1400 | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 33,100 | 35,500 | 38,100 | 40,900 | 43,400 | - | - |
1410~1600 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 35,500 | 38,200 | 41,200 | 44,400 | 47,100 | - | - |
1610~1800 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 35,900 | 38,600 | 41,600 | 44,700 | 47,500 | - | - |
1810~2000 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 38,300 | 41,400 | 44,700 | 48,100 | 51,300 | - | - |
2010~2200 | - | - | 35,100 | 38,700 | 41,700 | 45,000 | 48,500 | 51,600 | - | - |
ロールスクリーン - 透明糸入りタイプVT-035Tのご利用の検討をされているお客様は、お気軽にお問い合わせ・御見積もりください。

ロールスクリーン標準仕様/詳細
