不燃ターポリンジャバラカーテンG-1025BT
オリジナルヒダ加工のジャバラスタイルを不燃グレードで実現。光を通す半透明タイプ。

午前中の入金確認で7営業日目以内の出荷
さらにスピード加工適用で5営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ジャバラカーテン価格
¥ 21,100 ~
価格表を見る▼商品名 | 不燃ターポリンジャバラカーテンG-1025BT |
---|---|
材質 | 塩化ビニールフィルム+ガラス基布 |
厚さ | 0.27mm |
重量 | 370g/㎡ |
用途 | 室内用間仕切り |
カラー | 半透明 |
機能詳細についてはこちらをクリック |
商品の特徴
不燃ターポリンを使ったジャバラビニールカーテン・G-1025BTは、消防等により不燃材の使用要求をされた場所にお使いいただけるように、国土交通大臣により認可された不燃材料を使用して製作するカーテンです。生地の組成はガラス繊維の基布に両面塩ビ貼付です。火災等で火種が生地に乗った場合、基布のガラス繊維により反対側へ貫通することを防ぎます(20分間)。色は半透明乳白色で光を通すので暗くなることはありません。
素材ディテール
生地の透け感を撮影しました。
不燃ターポリンG-1025BTは半透明タイプなので視界をさえぎっても光は通します。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料サンプル生地を申し込む透明度の目安
棚から1mの場所にカーテンを設置し、カーテンから2mの場所より撮影をしました。

使用イメージ
価格早見表(税別)
ジャバラカーテン(標準仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 21,100 | 40,700 | 46,800 | 66,400 |
2010~2500 | 25,500 | 49,000 | 56,100 | 79,600 |
2510~3000 | 29,900 | 57,600 | 65,400 | 93,000 |
3010~3500 | 34,300 | 65,900 | 74,700 | 106,500 |
3510~4000 | 38,700 | 74,200 | 84,000 | 119,700 |
ジャバラカーテン(ハーフウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 24,800 | 48,100 | 57,800 | 81,100 |
2010~2500 | 29,200 | 56,400 | 67,100 | 94,300 |
2510~3000 | 33,600 | 64,900 | 76,400 | 107,700 |
3010~3500 | 38,000 | 73,200 | 85,700 | 121,200 |
3510~4000 | 42,400 | 81,500 | 95,000 | 134,400 |
ジャバラカーテン(フルウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 27,300 | 54,200 | 67,600 | 94,600 |
2010~2500 | 31,700 | 62,500 | 76,900 | 107,800 |
2510~3000 | 36,100 | 71,000 | 86,200 | 121,200 |
3010~3500 | 40,500 | 79,300 | 95,500 | 134,700 |
3510~4000 | 44,900 | 87,600 | 104,800 | 147,900 |
※価格早見表の見方・注文寸法について
■幅(W)は開口幅にあてはまる列をご覧ください(ご注文ください)。
例:開口幅900mmの場合、価格早見表はW700~1000の列(縦軸)となります。
製作されるカーテンの製品幅は1155mmとなります(スラット枚数早見表より)。
高さ(H)は10mm単位でご指定いただけます。価格早見表はカーテン製作寸法の行(横軸)をご覧ください。
スラット早見表(税別)
開口幅 | ~700 | ~870 | ~1030 | ~1200 | ~1370 | ~1530 | ~1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品幅 | 785 | 970 | 1155 | 1340 | 1525 | 1710 | 1895 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
開口幅 | ~1870 | ~2030 | ~2200 | ~2370 | ~2530 | ~2700 | ~2870 |
製品幅 | 2080 | 2265 | 2450 | 2635 | 2820 | 3005 | 3190 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
開口幅 | ~3030 | ~3200 | ~3370 | ~3530 | ~3700 | ~3870 | ~4000 |
製品幅 | 3375 | 3560 | 3745 | 3930 | 4115 | 4300 | 4485 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ジャバラカーテン標準仕様/詳細
