コンビネーションジャバラカーテン(ターポリン0.35×ターポリン0.35)
2色の不透明なカラーターポリンを交互に配したコンビネーションジャバラで装飾性アップ。

午前中の入金確認で7営業日目以内の出荷
さらにスピード加工適用で5営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ジャバラカーテン価格
¥ 17,000 ~
価格表を見る▼商品名 | コンビネーションジャバラカーテン(ターポリン0.35×ターポリン0.35) |
---|---|
材質 | 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
仕様 | 「ターポリン」不透明カラータイプ19色/厚さ:0.35mm |
用途 | 室内用間仕切り |
カラー | 19色×19色 |
機能詳細についてはこちらをクリック |
カラーバリエーション(全19色)
-
ホワイト
-
クリアホワイト
-
アイボリー
-
イエロー
-
オレンジ
-
レッド
-
ライトグリーン
-
ワカクサ
-
グリーン
-
ライトブルー
-
ブルー
-
ネイビーブルー
-
ライトグレー
-
グレー
-
シルバー
-
ブラック
-
ピンク
-
ダンジェリンオレンジ
-
ブラウン
商品の特徴
ターポリン0.35を使ったジャバラビニールカーテンは、19色のターポリン生地からお好きな色を2色選んでいただき交互に色を組み合わせてお作り致します。通常の単色のものと比べデザイン性も高く防炎機能が付いているのも特徴です。
素材ディテール
-
-
-
-
-
-
生地の透け感を撮影しました。
ターポリン0.35は不透明タイプなので反対側が透けて見えません。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料 サンプル生地を申し込む透明度の目安
棚から1mの場所にカーテンを設置し、カーテンから2mの場所より撮影をしました。

使用イメージ
価格早見表(税別)
ジャバラカーテン(標準仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 17,000 | 25,400 | 40,100 | 48,200 |
2010~2500 | 20,000 | 29,600 | 47,100 | 56,400 |
2510~3000 | 23,300 | 33,900 | 54,100 | 64,700 |
3010~3500 | 26,300 | 38,200 | 61,100 | 73,000 |
3510~4000 | 29,600 | 42,700 | 68,200 | 81,300 |
ジャバラカーテン(ハーフウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 20,700 | 32,700 | 51,100 | 62,900 |
2010~2500 | 23,700 | 37,000 | 58,100 | 71,100 |
2510~3000 | 27,000 | 41,200 | 65,100 | 79,400 |
3010~3500 | 30,000 | 45,500 | 72,200 | 87,700 |
3510~4000 | 33,200 | 50,000 | 79,200 | 96,000 |
ジャバラカーテン(フルウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 23,100 | 38,800 | 60,900 | 76,300 |
2010~2500 | 26,200 | 43,100 | 67,900 | 84,600 |
2510~3000 | 29,400 | 47,400 | 74,900 | 92,900 |
3010~3500 | 32,400 | 51,600 | 82,000 | 101,200 |
3510~4000 | 35,700 | 56,100 | 89,000 | 109,400 |
※価格早見表の見方・注文寸法について
■幅(W)は開口幅にあてはまる列をご覧ください(ご注文ください)。
例:開口幅900mmの場合、価格早見表はW700~1000の列(縦軸)となります。
製作されるカーテンの製品幅は1155mmとなります(スラット枚数早見表より)。
高さ(H)は10mm単位でご指定いただけます。価格早見表はカーテン製作寸法の行(横軸)をご覧ください。
■コンビネーションはジャバラ方向により見え方が異なります。ご注文時にはパターンをご指定ください。
スラット早見表(税別)
開口幅 | ~700 | ~870 | ~1030 | ~1200 | ~1370 | ~1530 | ~1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品幅 | 785 | 970 | 1155 | 1340 | 1525 | 1710 | 1895 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
開口幅 | ~1870 | ~2030 | ~2200 | ~2370 | ~2530 | ~2700 | ~2870 |
製品幅 | 2080 | 2265 | 2450 | 2635 | 2820 | 3005 | 3190 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
開口幅 | ~3030 | ~3200 | ~3370 | ~3530 | ~3700 | ~3870 | ~4000 |
製品幅 | 3375 | 3560 | 3745 | 3930 | 4115 | 4300 | 4485 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ジャバラカーテン標準仕様/詳細
