コンビネーションジャバラカーテン(ターポリン0.35×ターポリン0.35)
2色の不透明なカラーターポリンを交互に配したコンビネーションジャバラで装飾性アップ。

午前中の入金確認で7営業日目以内の出荷
さらにスピード加工適用で5営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ジャバラカーテン価格
¥ 19,400 ~
価格表を見る▼商品名 | コンビネーションジャバラカーテン(ターポリン0.35×ターポリン0.35) |
---|---|
材質 | 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
仕様 | 「ターポリン」不透明カラータイプ19色/厚さ:0.35mm |
用途 | 室内用間仕切り |
カラー | 19色×19色 |
機能詳細についてはこちらをクリック |
カラーバリエーション(全19色)
-
ホワイト
-
クリアホワイト
-
アイボリー
-
イエロー
-
オレンジ
-
レッド
-
ライトグリーン
-
ワカクサ
-
グリーン
-
ライトブルー
-
ブルー
-
ネイビーブルー
-
ライトグレー
-
グレー
-
シルバー
-
ブラック
-
ピンク
-
ダンジェリンオレンジ
-
ブラウン
商品の特徴
ターポリン0.35を使ったジャバラビニールカーテンは、19色のターポリン生地からお好きな色を2色選んでいただき交互に色を組み合わせてお作り致します。通常の単色のものと比べデザイン性も高く防炎機能が付いているのも特徴です。
素材ディテール
-
-
-
-
-
-
生地の透け感を撮影しました。
ターポリン0.35は不透明タイプなので反対側が透けて見えません。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料 サンプル生地を申し込む透明度の目安
棚から1mの場所にカーテンを設置し、カーテンから2mの場所より撮影をしました。

使用イメージ
価格早見表(税別)
ジャバラカーテン(標準仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 19,400 | 27,800 | 44,900 | 53,000 |
2010~2500 | 23,000 | 32,600 | 53,100 | 62,500 |
2510~3000 | 26,900 | 37,500 | 61,300 | 71,900 |
3010~3500 | 30,500 | 42,300 | 69,500 | 81,300 |
3510~4000 | 34,300 | 47,400 | 77,600 | 90,700 |
ジャバラカーテン(ハーフウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 22,800 | 34,600 | 55,100 | 66,500 |
2010~2500 | 26,400 | 39,400 | 63,200 | 76,000 |
2510~3000 | 30,200 | 44,200 | 71,400 | 85,400 |
3010~3500 | 33,800 | 49,100 | 79,600 | 94,800 |
3510~4000 | 37,700 | 54,200 | 87,800 | 104,200 |
ジャバラカーテン(フルウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 25,100 | 40,200 | 64,100 | 78,900 |
2010~2500 | 28,700 | 45,000 | 72,200 | 88,300 |
2510~3000 | 32,500 | 49,900 | 80,400 | 97,800 |
3010~3500 | 36,100 | 54,700 | 88,600 | 107,200 |
3510~4000 | 39,900 | 59,800 | 96,800 | 116,600 |
※価格早見表の見方・注文寸法について
■幅(W)は開口幅にあてはまる列をご覧ください(ご注文ください)。
例:開口幅900mmの場合、価格早見表はW700~1000の列(縦軸)となります。
製作されるカーテンの製品幅は1155mmとなります(スラット枚数早見表より)。
高さ(H)は10mm単位でご指定いただけます。価格早見表はカーテン製作寸法の行(横軸)をご覧ください。
■コンビネーションはジャバラ方向により見え方が異なります。ご注文時にはパターンをご指定ください。
スラット早見表(税別)
開口幅 | ~670 | ~840 | ~1000 | ~1170 | ~1340 | ~1500 | ~1670 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品幅 | 835 | 1020 | 1205 | 1390 | 1575 | 1760 | 1945 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
開口幅 | ~1840 | ~2000 | ~2170 | ~2340 | ~2500 | ~2670 | ~2840 |
製品幅 | 2130 | 2315 | 2500 | 2685 | 2870 | 3055 | 3240 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
開口幅 | ~3000 | ~3170 | ~3340 | ~3500 | ~3670 | ~3840 | ~4000 |
製品幅 | 3425 | 3610 | 3795 | 3980 | 4165 | 4350 | 4535 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ジャバラカーテン標準仕様/詳細

ジャバラカーテンオプション仕様/詳細

