コンビネーションジャバラカーテン(VT-058T×ターポリン0.35)
透明糸入りと不透明なカラーターポリンを交互に配したコンビネーションジャバラで装飾性アップ。

午前中の入金確認で7営業日目以内の出荷
さらにスピード加工適用で5営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ジャバラカーテン価格
¥ 20,100 ~
価格表を見る▼商品名 | コンビネーションジャバラカーテン(VT-058T×ターポリン0.35) |
---|---|
材質 | 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
仕様 | 「VT-058T」糸入りタイプ/糸目:約5㎜/厚さ:0.58mm 「ターポリン」不透明カラータイプ19色/厚さ:0.35mm |
用途 | 室内用間仕切り |
カラー | VT-058T×ターポリン0.35(19色) |
機能詳細についてはこちらをクリック |
透明糸入りVT-058T
素材ディテール
カラーバリエーション(全19色)
素材ディテール
-
ホワイト
-
クリアホワイト
-
アイボリー
-
イエロー
-
オレンジ
-
レッド
-
ライトグリーン
-
ワカクサ
-
グリーン
-
ライトブルー
-
ブルー
-
ネイビーブルー
-
ライトグレー
-
グレー
-
シルバー
-
ブラック
-
ピンク
-
ダンジェリンオレンジ
-
ブラウン
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料 サンプル生地を申し込む商品の特徴
VT-058Tとターポリンを使ったジャバラビニールカーテンは、19色のターポリン生地からお好きな色を1色選んでいただき、VT-058T と交互に色を組み合わせてお作り致します。通常の単色のものと比べデザイン性も高く防炎機能が付いているのも特徴です。透明シートと不透明シートの組み合わせにより視界を完全に遮らないのも特徴です。
透明度の目安
棚から1mの場所にカーテンを設置し、カーテンから2mの場所より撮影をしました。

使用イメージ
価格早見表(税別)
ジャバラカーテン(標準仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 20,100 | 28,500 | 40,000 | 54,400 |
2010~2500 | 23,900 | 33,500 | 47,000 | 64,200 |
2510~3000 | 27,900 | 38,500 | 54,000 | 73,900 |
3010~3500 | 31,700 | 43,500 | 61,000 | 83,700 |
3510~4000 | 35,700 | 48,800 | 68,100 | 93,500 |
ジャバラカーテン(ハーフウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 23,800 | 35,800 | 51,000 | 69,100 |
2010~2500 | 27,600 | 40,800 | 58,000 | 78,900 |
2510~3000 | 31,600 | 45,900 | 65,100 | 88,600 |
3010~3500 | 35,300 | 50,900 | 72,100 | 98,400 |
3510~4000 | 39,300 | 56,100 | 79,100 | 108,200 |
ジャバラカーテン(フルウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 26,300 | 42,000 | 60,800 | 82,600 |
2010~2500 | 30,000 | 47,000 | 67,800 | 92,300 |
2510~3000 | 34,000 | 52,000 | 74,900 | 102,100 |
3010~3500 | 37,800 | 57,000 | 81,900 | 111,900 |
3510~4000 | 41,800 | 62,200 | 88,900 | 121,600 |
※価格早見表の見方・注文寸法について
■幅(W)は開口幅にあてはまる列をご覧ください(ご注文ください)。
例:開口幅900mmの場合、価格早見表はW700~1000の列(縦軸)となります。
製作されるカーテンの製品幅は1155mmとなります(スラット枚数早見表より)。
高さ(H)は10mm単位でご指定いただけます。価格早見表はカーテン製作寸法の行(横軸)をご覧ください。
■コンビネーションはジャバラ方向により見え方が異なります。ご注文時にはパターンをご指定ください。
スラット早見表(税別)
開口幅 | ~700 | ~870 | ~1030 | ~1200 | ~1370 | ~1530 | ~1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品幅 | 785 | 970 | 1155 | 1340 | 1525 | 1710 | 1895 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
開口幅 | ~1870 | ~2030 | ~2200 | ~2370 | ~2530 | ~2700 | ~2870 |
製品幅 | 2080 | 2265 | 2450 | 2635 | 2820 | 3005 | 3190 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
開口幅 | ~3030 | ~3200 | ~3370 | ~3530 | ~3700 | ~3870 | ~4000 |
製品幅 | 3375 | 3560 | 3745 | 3930 | 4115 | 4300 | 4485 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ジャバラカーテン標準仕様/詳細
