不燃ターポリンジャバラカーテンRG4200FD
オリジナルヒダ加工のジャバラスタイルを不燃グレードで実現。

午前中の入金確認で7営業日目以内の出荷
さらにスピード加工適用で5営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ジャバラカーテン価格
¥ 19,400 ~
価格表を見る▼商品名 | 不燃ターポリンジャバラカーテンRG4200FD |
---|---|
材質 | 塩化ビニールフィルム+ガラス基布 |
厚さ | 0.42mm |
重量 | 589g/㎡ |
用途 | 室内用間仕切り |
カラー | 不透明・3色 |
機能詳細についてはこちらをクリック |
カラーバリエーション(全3色)
-
スノーホワイト
-
ライトアイボリー
-
ライトグレー
商品の特徴
不燃ターポリンを使ったジャバラビニールカーテン・RG4200FDは、消防等により不燃材の使用要求をされた場所にお使いいただけるように、国土交通大臣により認可された不燃材料を使用して製作するカーテンです。生地の組成はガラス繊維の基布に両面塩ビ貼付です。火災等で火種が生地に乗った場合、基布のガラス繊維により反対側へ貫通することを防ぎます(20分間)。RG4200FDにはスノーホワイト、ライトグレー、ライトアイボリーの3色のラインナップがあります。
素材ディテール
-
-
-
-
-
-
生地の透け感を撮影しました。
不燃ターポリンRG4200FDは不透明タイプなので反対側が透けて見えません。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料 サンプル生地を申し込む透明度の目安
棚から1mの場所にカーテンを設置し、カーテンから2mの場所より撮影をしました。

使用イメージ
価格早見表(税別)
ジャバラカーテン(標準仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 19,400 | 37,300 | 43,400 | 61,200 |
2010~2500 | 23,400 | 44,700 | 51,800 | 73,200 |
2510~3000 | 27,400 | 52,500 | 60,300 | 85,400 |
3010~3500 | 31,400 | 59,900 | 68,800 | 97,600 |
3510~4000 | 35,400 | 67,400 | 77,300 | 109,500 |
ジャバラカーテン(ハーフウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 23,100 | 44,600 | 54,400 | 75,900 |
2010~2500 | 27,100 | 52,100 | 62,900 | 87,900 |
2510~3000 | 31,100 | 59,800 | 71,300 | 100,100 |
3010~3500 | 35,000 | 67,300 | 79,800 | 112,300 |
3510~4000 | 39,000 | 74,800 | 88,300 | 124,200 |
ジャバラカーテン(フルウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 25,500 | 50,700 | 64,200 | 89,400 |
2010~2500 | 29,500 | 58,200 | 72,700 | 101,300 |
2510~3000 | 33,500 | 65,900 | 81,100 | 113,500 |
3010~3500 | 37,500 | 73,400 | 89,600 | 125,800 |
3510~4000 | 41,500 | 80,900 | 98,100 | 137,700 |
※価格早見表の見方・注文寸法について
■幅(W)は開口幅にあてはまる列をご覧ください(ご注文ください)。
例:開口幅900mmの場合、価格早見表はW700~1000の列(縦軸)となります。
製作されるカーテンの製品幅は1155mmとなります(スラット枚数早見表より)。
高さ(H)は10mm単位でご指定いただけます。価格早見表はカーテン製作寸法の行(横軸)をご覧ください。
スラット早見表(税別)
開口幅 | ~700 | ~870 | ~1030 | ~1200 | ~1370 | ~1530 | ~1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品幅 | 785 | 970 | 1155 | 1340 | 1525 | 1710 | 1895 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
開口幅 | ~1870 | ~2030 | ~2200 | ~2370 | ~2530 | ~2700 | ~2870 |
製品幅 | 2080 | 2265 | 2450 | 2635 | 2820 | 3005 | 3190 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
開口幅 | ~3030 | ~3200 | ~3370 | ~3530 | ~3700 | ~3870 | ~4000 |
製品幅 | 3375 | 3560 | 3745 | 3930 | 4115 | 4300 | 4485 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ジャバラカーテン標準仕様/詳細
