ターポリンジャバラカーテン0.35
オリジナルヒダ加工のジャバラスタイルで意匠性も収納もバッチリ。透けて見えない不透明タイプ。

午前中の入金確認で7営業日目以内の出荷
さらにスピード加工適用で5営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ジャバラカーテン価格
¥ 11,100 ~
価格表を見る▼商品名 | ターポリンジャバラカーテン0.35 |
---|---|
材質 | 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
厚さ | 0.35mm |
重量 | 440g/㎡ |
用途 | 室内用間仕切り |
カラー | 不透明・19色 |
機能詳細についてはこちらをクリック |
カラーバリエーション(全21色)
-
ホワイト
-
クリアホワイト
-
アイボリー
-
イエロー
-
オレンジ
-
レッド
-
ライトグリーン
-
ワカクサ
-
グリーン
-
ライトブルー
-
ブルー
-
ネイビーブルー
-
ライトグレー
-
グレー
-
シルバー
-
ブラック
-
ピンク
-
ダンジェリンオレンジ
-
ブラウン
-
マルーン
-
ダークグリーン
商品の特徴
ターポリンを使ったジャバラビニールカーテン・ターポリン0.35は、カーテンで直射日光や視線を遮りたいお客様にも使いやすいように、不透明のカラーターポリン19色をラインナップしています。万が一着火しても燃え広がらない防炎機能つき。
素材ディテール
-
-
-
-
-
-
生地の透け感を撮影しました。
ターポリン0.35は不透明タイプなので反対側が透けて見えません。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料 サンプル生地を申し込む透明度の目安
棚から1mの場所にカーテンを設置し、カーテンから2mの場所より撮影をしました。

使用イメージ
価格早見表(税別)
ジャバラカーテン(標準仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 11,100 | 20,600 | 29,900 | 36,200 |
2010~2500 | 13,100 | 24,100 | 35,200 | 42,300 |
2510~3000 | 15,100 | 27,900 | 40,400 | 48,500 |
3010~3500 | 17,100 | 31,400 | 45,700 | 54,800 |
3510~4000 | 19,100 | 34,900 | 51,000 | 60,800 |
ジャバラカーテン(ハーフウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 14,800 | 28,000 | 40,900 | 50,900 |
2010~2500 | 16,800 | 31,500 | 46,200 | 57,000 |
2510~3000 | 18,800 | 35,200 | 51,500 | 63,200 |
3010~3500 | 20,800 | 38,800 | 56,700 | 69,500 |
3510~4000 | 22,800 | 42,300 | 62,000 | 75,500 |
ジャバラカーテン(フルウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 17,200 | 34,100 | 50,700 | 64,400 |
2010~2500 | 19,200 | 37,600 | 56,000 | 70,400 |
2510~3000 | 21,200 | 41,400 | 61,300 | 76,700 |
3010~3500 | 23,200 | 44,900 | 66,500 | 83,000 |
3510~4000 | 25,200 | 48,400 | 71,800 | 89,000 |
※価格早見表の見方・注文寸法について
■幅(W)は開口幅にあてはまる列をご覧ください(ご注文ください)。
例:開口幅900mmの場合、価格早見表はW700~1000の列(縦軸)となります。
製作されるカーテンの製品幅は1155mmとなります(スラット枚数早見表より)。
高さ(H)は10mm単位でご指定いただけます。価格早見表はカーテン製作寸法の行(横軸)をご覧ください。
スラット早見表(税別)
開口幅 | ~700 | ~870 | ~1030 | ~1200 | ~1370 | ~1530 | ~1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品幅 | 785 | 970 | 1155 | 1340 | 1525 | 1710 | 1895 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
開口幅 | ~1870 | ~2030 | ~2200 | ~2370 | ~2530 | ~2700 | ~2870 |
製品幅 | 2080 | 2265 | 2450 | 2635 | 2820 | 3005 | 3190 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
開口幅 | ~3030 | ~3200 | ~3370 | ~3530 | ~3700 | ~3870 | ~4000 |
製品幅 | 3375 | 3560 | 3745 | 3930 | 4115 | 4300 | 4485 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ジャバラカーテン標準仕様/詳細
