ターポリンジャバラカーテン-帯電防止ターポリン0.35
オリジナルヒダ加工のジャバラスタイルで意匠性も収納もバッチリ。透けて見えない不透明タイプ。

午前中の入金確認で7営業日目以内の出荷
さらにスピード加工適用で5営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ジャバラカーテン価格
¥ 11,400 ~
価格表を見る▼商品名 | ターポリンジャバラカーテン-帯電防止ターポリン0.35 |
---|---|
材質 | 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
厚さ | 0.35mm |
重量 | 423.5g/㎡ |
用途 | 室内用間仕切り |
カラー | 不透明・2色 |
機能詳細についてはこちらをクリック |
カラーバリエーション(全2色)
-
グレー
-
ライトアイボリー
商品の特徴
帯電防止ターポリン0.35はスタンダードな0.35厚のクラスの生地に帯電防止機能を追加した商品です。フィルムを含む塩ビ製品は静電気を帯電する性質を持っており、帯電した静電気によりホコリを吸着してしまいます。帯電防止ターポリン0.35は電気を溜めず流しやすい配合で静電気の影響を押えます。色はライトアイボリーとライトグレーの限定2色。
素材ディテール
-
-
-
-
-
-
生地の透け感を撮影しました。
帯電防止ターポリン0.35は不透明タイプなので反対側が透けて見えません。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料 サンプル生地を申し込む透明度の目安
棚から1mの場所にカーテンを設置し、カーテンから2mの場所より撮影をしました。

使用イメージ
価格早見表(税別)
ジャバラカーテン(標準仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 11,400 | 21,300 | 30,900 | 37,300 |
2010~2500 | 13,500 | 25,000 | 36,400 | 43,500 |
2510~3000 | 15,600 | 28,900 | 41,900 | 50,000 |
3010~3500 | 17,700 | 32,600 | 47,400 | 56,500 |
3510~4000 | 19,800 | 36,200 | 53,000 | 62,800 |
ジャバラカーテン(ハーフウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 15,100 | 28,600 | 41,900 | 52,000 |
2010~2500 | 17,200 | 32,300 | 47,400 | 58,200 |
2510~3000 | 19,300 | 36,200 | 53,000 | 64,700 |
3010~3500 | 21,400 | 39,900 | 58,500 | 71,200 |
3510~4000 | 23,500 | 43,600 | 64,000 | 77,500 |
ジャバラカーテン(フルウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 17,600 | 34,800 | 51,700 | 65,400 |
2010~2500 | 19,600 | 38,400 | 57,200 | 71,700 |
2510~3000 | 21,700 | 42,400 | 62,800 | 78,200 |
3010~3500 | 23,800 | 46,000 | 68,300 | 84,700 |
3510~4000 | 25,900 | 49,700 | 73,800 | 91,000 |
※価格早見表の見方・注文寸法について
■幅(W)は開口幅にあてはまる列をご覧ください(ご注文ください)。
例:開口幅900mmの場合、価格早見表はW700~1000の列(縦軸)となります。
製作されるカーテンの製品幅は1155mmとなります(スラット枚数早見表より)。
高さ(H)は10mm単位でご指定いただけます。価格早見表はカーテン製作寸法の行(横軸)をご覧ください。
スラット早見表(税別)
開口幅 | ~700 | ~870 | ~1030 | ~1200 | ~1370 | ~1530 | ~1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品幅 | 785 | 970 | 1155 | 1340 | 1525 | 1710 | 1895 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
開口幅 | ~1870 | ~2030 | ~2200 | ~2370 | ~2530 | ~2700 | ~2870 |
製品幅 | 2080 | 2265 | 2450 | 2635 | 2820 | 3005 | 3190 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
開口幅 | ~3030 | ~3200 | ~3370 | ~3530 | ~3700 | ~3870 | ~4000 |
製品幅 | 3375 | 3560 | 3745 | 3930 | 4115 | 4300 | 4485 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ジャバラカーテン標準仕様/詳細
