糸入透明ジャバラビニールカーテン 耐熱0.46t
ジャバラスタイルで意匠性も収納もバッチリ。耐熱生地で雰囲気温度120℃でも使用可能。

午前中の入金確認で7営業日目以内の出荷
さらにスピード加工適用で5営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ジャバラカーテン価格
¥ 14,700 ~
価格表を見る▼商品名 | 糸入透明ジャバラビニールカーテン 耐熱0.46t |
---|---|
材質 | 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
厚さ | 0.46mm |
重量 | 360g/㎡ |
用途 | 室内用間仕切り |
カラー | 透明 |
耐熱温度 | 120℃ |
機能詳細についてはこちらをクリック |
商品の特徴
糸の入ったフィルムを使ったビニールカーテン・糸入透明耐熱タイプ0.46tは、透明のフィルムに比べポリエステルの糸を入れることにより強度があがり伸びや破れを防ぎます。特徴としては、120℃の環境下においても使用が可能な優れた耐熱性を持ち燃焼した際も、溶融せずにかたちを保ちます。
オーブン促進試験結果
糸入耐熱0.46tと一般的な糸入透明フィルムをオーブン促進試験装置に入れ、雰囲気温度100℃に設定して外観、形状変化を観察しました。
2週間後、一般の糸入透明フィルムは変色し形状も縮みが出ているのに対し糸入耐熱0.46tは若干の変色は認められるものの、元の形状を保っています。

素材ディテール
生地の透け感を撮影しました。
糸入耐熱0.46tは糸目が細かいので反対側をはっきり見ることはできず、ぼやけた感じになります。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料サンプル生地を申し込む透明度の目安
棚から1mの場所にカーテンを設置し、カーテンから2mの場所より撮影をしました。

使用イメージ
価格早見表(税別)
ジャバラカーテン(標準仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 14,700 | 27,900 | 34,000 | 47,200 |
2010~2500 | 17,600 | 33,200 | 40,300 | 55,800 |
2510~3000 | 20,500 | 38,700 | 46,500 | 64,700 |
3010~3500 | 23,400 | 43,900 | 52,800 | 73,600 |
3510~4000 | 26,200 | 49,200 | 59,000 | 82,200 |
ジャバラカーテン(ハーフウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 18,400 | 35,300 | 45,000 | 61,900 |
2010~2500 | 21,300 | 40,500 | 51,300 | 70,500 |
2510~3000 | 24,200 | 46,000 | 57,500 | 79,400 |
3010~3500 | 27,000 | 51,300 | 63,800 | 88,300 |
3510~4000 | 29,900 | 56,500 | 70,000 | 96,900 |
ジャバラカーテン(フルウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 20,900 | 41,400 | 54,800 | 75,400 |
2010~2500 | 23,700 | 46,600 | 61,100 | 84,000 |
2510~3000 | 26,600 | 52,100 | 67,300 | 92,900 |
3010~3500 | 29,500 | 57,400 | 73,600 | 101,700 |
3510~4000 | 32,400 | 62,600 | 79,800 | 110,400 |
※価格早見表の見方・注文寸法について
■幅(W)は開口幅にあてはまる列をご覧ください(ご注文ください)。
例:開口幅900mmの場合、価格早見表はW700~1000の列(縦軸)となります。
製作されるカーテンの製品幅は1155mmとなります(スラット枚数早見表より)。
高さ(H)は10mm単位でご指定いただけます。価格早見表はカーテン製作寸法の行(横軸)をご覧ください。
スラット早見表(税別)
開口幅 | ~700 | ~870 | ~1030 | ~1200 | ~1370 | ~1530 | ~1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品幅 | 785 | 970 | 1155 | 1340 | 1525 | 1710 | 1895 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
開口幅 | ~1870 | ~2030 | ~2200 | ~2370 | ~2530 | ~2700 | ~2870 |
製品幅 | 2080 | 2265 | 2450 | 2635 | 2820 | 3005 | 3190 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
開口幅 | ~3030 | ~3200 | ~3370 | ~3530 | ~3700 | ~3870 | ~4000 |
製品幅 | 3375 | 3560 | 3745 | 3930 | 4115 | 4300 | 4485 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ジャバラカーテン標準仕様/詳細
