糸入透明ジャバラビニールカーテン VT-035
オリジナルヒダ加工のジャバラスタイルで意匠性も収納もバッチリ。

午前中の入金確認で7営業日目以内の出荷
さらにスピード加工適用で5営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ジャバラカーテン価格
¥ 11,200 ~
価格表を見る▼商品名 | 糸入透明ジャバラビニールカーテン VT-035 |
---|---|
材質 | 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
厚さ | 0.35mm |
重量 | 450g/㎡ |
用途 | 室内用間仕切り |
カラー | 透明 |
機能詳細についてはこちらをクリック |
商品の特徴
糸の入ったフィルムを使ったジャバラビニールカーテン・VT-035は、工場や倉庫、店舗で使用されるプロユースからご家庭でのご利用まで幅広い層のお客様にお使いいただけるように、基本的な機能に絞り高品質の商品をお値打ちに提供できるよう作られたものです。特徴としては、透明のフィルムに比べポリエステルの糸を入れることにより強度があがり伸びや破れを防ぎます。厚さも0.35mmと他社と比べて厚いものを使っています。フィルムも透明度の良いものを使用しているので他社品より丈夫できれいです。火災での延焼拡大を抑制する防炎機能つき。
素材ディテール
生地の透け感を撮影しました。
VT-035は透明度が高く見通しバツグンです。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料サンプル生地を申し込む透明度の目安
棚から1mの場所にカーテンを設置し、カーテンから2mの場所より撮影をしました。

使用イメージ
価格早見表(税別)
ジャバラカーテン(標準仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 11,200 | 20,900 | 27,000 | 36,600 |
2010~2500 | 13,300 | 24,500 | 31,500 | 42,700 |
2510~3000 | 15,300 | 28,300 | 36,100 | 49,100 |
3010~3500 | 17,300 | 31,900 | 40,700 | 55,500 |
3510~4000 | 19,400 | 35,400 | 45,300 | 61,600 |
ジャバラカーテン(ハーフウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 14,900 | 28,200 | 38,000 | 51,300 |
2010~2500 | 16,900 | 31,800 | 42,600 | 57,400 |
2510~3000 | 19,000 | 35,600 | 47,100 | 63,800 |
3010~3500 | 21,000 | 39,200 | 51,700 | 70,200 |
3510~4000 | 23,000 | 42,800 | 56,300 | 76,300 |
ジャバラカーテン(フルウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 17,300 | 34,400 | 47,800 | 64,800 |
2010~2500 | 19,400 | 37,900 | 52,400 | 70,900 |
2510~3000 | 21,400 | 41,800 | 56,900 | 77,300 |
3010~3500 | 23,500 | 45,300 | 61,500 | 83,600 |
3510~4000 | 25,500 | 48,900 | 66,100 | 89,800 |
※価格早見表の見方・注文寸法について
■幅(W)は開口幅にあてはまる列をご覧ください(ご注文ください)。
例:開口幅900mmの場合、価格早見表はW700~1000の列(縦軸)となります。
製作されるカーテンの製品幅は1155mmとなります(スラット枚数早見表より)。
高さ(H)は10mm単位でご指定いただけます。価格早見表はカーテン製作寸法の行(横軸)をご覧ください。
スラット早見表(税別)
開口幅 | ~700 | ~870 | ~1030 | ~1200 | ~1370 | ~1530 | ~1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品幅 | 785 | 970 | 1155 | 1340 | 1525 | 1710 | 1895 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
開口幅 | ~1870 | ~2030 | ~2200 | ~2370 | ~2530 | ~2700 | ~2870 |
製品幅 | 2080 | 2265 | 2450 | 2635 | 2820 | 3005 | 3190 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
開口幅 | ~3030 | ~3200 | ~3370 | ~3530 | ~3700 | ~3870 | ~4000 |
製品幅 | 3375 | 3560 | 3745 | 3930 | 4115 | 4300 | 4485 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ジャバラカーテン標準仕様/詳細
