糸入透明ジャバラビニールカーテン VT-055
オリジナルヒダ加工のジャバラスタイルで意匠性も収納もバッチリ。厚みのある0.55tタイプ

午前中の入金確認で7営業日目以内の出荷
さらにスピード加工適用で5営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ジャバラカーテン価格
¥ 14,400 ~
価格表を見る▼商品名 | 糸入透明ジャバラビニールカーテン VT-055 |
---|---|
材質 | 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
厚さ | 0.55mm |
重量 | 680g/㎡ |
用途 | 室外用間仕切り |
カラー | 透明 |
機能詳細についてはこちらをクリック |
商品の特徴
糸の入ったフィルムを使ったジャバラビニールカーテン・VT-055は、強度と視認性をご希望のお客様におすすめです。表面フィルムのボリュームを0.55mmに上げることで樹脂厚により強度を上げています。透明性の良いフィルムなので樹脂が厚くなっても視認性バッチリ。樹脂量が多いので紫外線による樹脂の劣化にもより長く抵抗することができます。外部に接した場所の間仕切りにもお使いいただけます。基本機能の防炎機能つき。
素材ディテール
生地の透け感を撮影しました。
VT-055は透明度が高く見通しバツグンです。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料サンプル生地を申し込む透明度の目安
棚から1mの場所にカーテンを設置し、カーテンから2mの場所より撮影をしました。

使用イメージ
価格早見表(税別)
ジャバラカーテン(標準仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 14,400 | 27,300 | 33,400 | 46,200 |
2010~2500 | 17,200 | 32,300 | 39,400 | 54,600 |
2510~3000 | 20,000 | 37,700 | 45,500 | 63,200 |
3010~3500 | 22,800 | 42,800 | 51,600 | 71,800 |
3510~4000 | 25,600 | 47,900 | 57,700 | 80,200 |
ジャバラカーテン(ハーフウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 17,800 | 34,000 | 43,500 | 59,700 |
2010~2500 | 20,600 | 39,100 | 49,600 | 68,100 |
2510~3000 | 23,400 | 44,400 | 55,700 | 76,700 |
3010~3500 | 26,200 | 49,500 | 61,700 | 85,300 |
3510~4000 | 29,000 | 54,600 | 67,800 | 93,700 |
ジャバラカーテン(フルウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 20,000 | 39,600 | 52,500 | 72,100 |
2010~2500 | 22,800 | 44,700 | 58,600 | 80,500 |
2510~3000 | 25,600 | 50,100 | 64,700 | 89,100 |
3010~3500 | 28,400 | 55,100 | 70,700 | 97,700 |
3510~4000 | 31,200 | 60,200 | 76,800 | 106,100 |
※価格早見表の見方・注文寸法について
■幅(W)は開口幅にあてはまる列をご覧ください(ご注文ください)。
例:開口幅900mmの場合、価格早見表はW700~1000の列(縦軸)となります。
製作されるカーテンの製品幅は1155mmとなります(スラット枚数早見表より)。
高さ(H)は10mm単位でご指定いただけます。価格早見表はカーテン製作寸法の行(横軸)をご覧ください。
スラット早見表(税別)
開口幅 | ~670 | ~840 | ~1000 | ~1170 | ~1340 | ~1500 | ~1670 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品幅 | 835 | 1020 | 1205 | 1390 | 1575 | 1760 | 1945 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
開口幅 | ~1840 | ~2000 | ~2170 | ~2340 | ~2500 | ~2670 | ~2840 |
製品幅 | 2130 | 2315 | 2500 | 2685 | 2870 | 3055 | 3240 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
開口幅 | ~3000 | ~3170 | ~3340 | ~3500 | ~3670 | ~3840 | ~4000 |
製品幅 | 3425 | 3610 | 3795 | 3980 | 4165 | 4350 | 4535 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ジャバラカーテン標準仕様/詳細

ジャバラカーテンオプション仕様/詳細
