糸入透明ジャバラビニールカーテン VT-055
オリジナルヒダ加工のジャバラスタイルで意匠性も収納もバッチリ。厚みのある0.55tタイプ

午前中の入金確認で7営業日目以内の出荷
さらにスピード加工適用で5営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ジャバラカーテン価格
¥ 12,700 ~
価格表を見る▼商品名 | 糸入透明ジャバラビニールカーテン VT-055 |
---|---|
材質 | 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
厚さ | 0.55mm |
重量 | 680g/㎡ |
用途 | 室外用間仕切り |
カラー | 透明 |
機能詳細についてはこちらをクリック |
商品の特徴
糸の入ったフィルムを使ったジャバラビニールカーテン・VT-055は、強度と視認性をご希望のお客様におすすめです。表面フィルムのボリュームを0.55mmに上げることで樹脂厚により強度を上げています。透明性の良いフィルムなので樹脂が厚くなっても視認性バッチリ。樹脂量が多いので紫外線による樹脂の劣化にもより長く抵抗することができます。外部に接した場所の間仕切りにもお使いいただけます。基本機能の防炎機能つき。
素材ディテール
生地の透け感を撮影しました。
VT-055は透明度が高く見通しバツグンです。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料サンプル生地を申し込む透明度の目安
棚から1mの場所にカーテンを設置し、カーテンから2mの場所より撮影をしました。

使用イメージ
価格早見表(税別)
ジャバラカーテン(標準仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 12,700 | 23,800 | 29,900 | 41,000 |
2010~2500 | 15,100 | 28,100 | 35,200 | 48,200 |
2510~3000 | 17,500 | 32,600 | 40,500 | 55,600 |
3010~3500 | 19,900 | 36,900 | 45,700 | 63,000 |
3510~4000 | 22,200 | 41,200 | 51,000 | 70,200 |
ジャバラカーテン(ハーフウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 16,400 | 31,200 | 40,900 | 55,700 |
2010~2500 | 18,800 | 35,400 | 46,200 | 62,900 |
2510~3000 | 21,100 | 40,000 | 51,500 | 70,300 |
3010~3500 | 23,500 | 44,200 | 56,800 | 77,700 |
3510~4000 | 25,900 | 48,500 | 62,000 | 84,900 |
ジャバラカーテン(フルウェイト仕様)
H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
0~2000 | 18,800 | 37,300 | 50,700 | 69,200 |
2010~2500 | 21,200 | 41,600 | 56,000 | 76,400 |
2510~3000 | 23,600 | 46,100 | 61,300 | 83,800 |
3010~3500 | 26,000 | 50,400 | 66,600 | 91,200 |
3510~4000 | 28,400 | 54,600 | 71,800 | 98,400 |
※価格早見表の見方・注文寸法について
■幅(W)は開口幅にあてはまる列をご覧ください(ご注文ください)。
例:開口幅900mmの場合、価格早見表はW700~1000の列(縦軸)となります。
製作されるカーテンの製品幅は1155mmとなります(スラット枚数早見表より)。
高さ(H)は10mm単位でご指定いただけます。価格早見表はカーテン製作寸法の行(横軸)をご覧ください。
スラット早見表(税別)
開口幅 | ~700 | ~870 | ~1030 | ~1200 | ~1370 | ~1530 | ~1700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品幅 | 785 | 970 | 1155 | 1340 | 1525 | 1710 | 1895 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
開口幅 | ~1870 | ~2030 | ~2200 | ~2370 | ~2530 | ~2700 | ~2870 |
製品幅 | 2080 | 2265 | 2450 | 2635 | 2820 | 3005 | 3190 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
開口幅 | ~3030 | ~3200 | ~3370 | ~3530 | ~3700 | ~3870 | ~4000 |
製品幅 | 3375 | 3560 | 3745 | 3930 | 4115 | 4300 | 4485 |
端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中間部スラット枚数 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ジャバラカーテン標準仕様/詳細
