糸入透明ジャバラビニールカーテンVT-055B
ジャバラスタイルで意匠性も収納もバッチリ。防虫オレンジ色で走光性の虫を引き寄せません。
午前中の入金確認で7営業日目以内の出荷
さらにスピード加工適用で5営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ジャバラカーテン価格
¥ 18,900 ~
価格表を見る▼| 商品名 | 糸入透明ジャバラビニールカーテンVT-055B |
|---|---|
| 材質 | 塩化ビニールフィルム+ポリエステル基布 |
| 厚さ | 0.55mm |
| 重量 | 730g/㎡ |
| 用途 | 室内用間仕切り |
| カラー | 透明オレンジ |
| 機能詳細についてはこちらをクリック | |
商品の特徴
糸の入ったフィルムを使ったジャバラビニールカーテン・VT-055Bは、虫の侵入を防ぎたいお客様にお使いいただけるように透明オレンジのフィルムを使用して作られたものです。オレンジ色のフィルムは虫の感じることのできる光の波長をカットするので光によってくる虫を引き寄せません。薬品を使っての殺虫や忌避効果ではないのでペットや小さいお子様が生地に触れても安心。(注:走光性のある虫以外には効果がありません。)帯電防止の機能も付いているので埃の付着も抑えます。基本機能の防炎ももちろん付いています。
素材ディテール
生地の透け感を撮影しました。
VT-035Bはオレンジ色でも透明なので反対側が見通せます。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料サンプル生地を申し込む透明度の目安
棚から1mの場所にカーテンを設置し、カーテンから2mの場所より撮影をしました。
使用イメージ
価格早見表(税別)
ジャバラカーテン(標準仕様)
| H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
| 0~2000 | 18,900 | 36,700 | 42,700 | 60,600 |
| 2010~2500 | 23,100 | 45,000 | 52,200 | 74,000 |
| 2510~3000 | 25,900 | 50,600 | 57,800 | 82,500 |
| 3010~3500 | 31,600 | 61,500 | 71,100 | 101,000 |
| 3510~4000 | 34,400 | 67,100 | 76,700 | 109,400 |
ジャバラカーテン(ハーフウェイト仕様)
| H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
| 0~2000 | 22,500 | 43,900 | 53,500 | 75,000 |
| 2010~2500 | 26,700 | 52,200 | 63,000 | 88,400 |
| 2510~3000 | 29,500 | 57,800 | 68,600 | 96,900 |
| 3010~3500 | 35,200 | 68,700 | 81,900 | 115,400 |
| 3510~4000 | 38,000 | 74,300 | 87,500 | 123,800 |
ジャバラカーテン(フルウェイト仕様)
| H-W | 700~1000 | 1010~2000 | 2010~3000 | 3010~4000 |
| 0~2000 | 24,900 | 49,900 | 63,100 | 88,200 |
| 2010~2500 | 29,100 | 58,200 | 72,600 | 101,600 |
| 2510~3000 | 31,900 | 63,800 | 78,200 | 110,100 |
| 3010~3500 | 37,600 | 74,700 | 91,500 | 128,600 |
| 3510~4000 | 40,400 | 80,300 | 97,100 | 137,000 |
※価格早見表の見方・注文寸法について
■幅(W)は開口幅にあてはまる列をご覧ください(ご注文ください)。
例:開口幅900mmの場合、価格早見表はW700~1000の列(縦軸)となります。
製作されるカーテンの製品幅は1155mmとなります(スラット枚数早見表より)。
高さ(H)は10mm単位でご指定いただけます。価格早見表はカーテン製作寸法の行(横軸)をご覧ください。
スラット早見表(税別)
| 開口幅 | ~670 | ~840 | ~1000 | ~1170 | ~1340 | ~1500 | ~1670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品幅 | 835 | 1020 | 1205 | 1390 | 1575 | 1760 | 1945 |
| 端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 中間部スラット枚数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 開口幅 | ~1840 | ~2000 | ~2170 | ~2340 | ~2500 | ~2670 | ~2840 |
| 製品幅 | 2130 | 2315 | 2500 | 2685 | 2870 | 3055 | 3240 |
| 端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 中間部スラット枚数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 開口幅 | ~3000 | ~3170 | ~3340 | ~3500 | ~3670 | ~3840 | ~4000 |
| 製品幅 | 3425 | 3610 | 3795 | 3980 | 4165 | 4350 | 4535 |
| 端部スラット枚数幅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 中間部スラット枚数 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ジャバラカーテン標準仕様/詳細
ジャバラカーテンオプション仕様/詳細

FAX見積用紙


































































