パワーシートビニールカーテン
強力シートのビニールカーテン。屋外使用に最適。カラーも選べる25色。
午前中の入金確認で5営業日目以内の出荷
さらにスピード加工適用で3営業日目以内の出荷
※枚数が多い場合は別途ご相談ください。
ビニールカーテン価格
¥ 6,600 ~
価格表を見る▼| 商品名 | パワーシートビニールカーテン |
|---|---|
| 材質 | 塩化ビニール+ポリエステル基布 |
| 厚さ | 0.47mm |
| 重量 | 560g/㎡ |
| カラー | 不透明・26色 |
| 機能詳細についてはこちらをクリック | |
カラーバリエーション(全26色)
■ノーマル色(全24色)
-
ネイビー
-
ロイヤルブルー
-
ライトブルー
-
アクアブルー
-
ダークグリーン
-
グリーン
-
フォレストグリーン
-
エメラルドグリーン
-
ワサビ
-
ライトグリーン
-
イエロー
-
ワインレッド
-
レッド
-
ピーチ
-
オレンジ
-
アイボリー
-
クリーム
-
ベージュ
-
ブラウン
-
ブラック
-
マットブラック(ツヤなし)
-
ダークグレー
-
グレー
-
ホワイト
■シルバー色(全2色)
-
シルバー
-
ホワイトシルバー
商品の特徴
パワーシートビニールカーテンは、トラックの荷台シートやテント倉庫の屋根や外壁に使用している強度の高い生地、パワーシートを使用しているので屋外の使用においてもバツグンの耐久性があります。表面はフラットな仕上げでフッソ防汚をしており汚れが付きにくい処理をしています。カーテンで直射日光や視線を遮りたいお客様にも使いやすいように、不透明のパワーシート25色をラインナップしています。万が一着火しても燃え広がらない防炎機能つき。
素材ディテール
大きなサイズのカーテン(間口960㎜以上)も生地を幅継ぎすることで製作ができます。パワーシートビニールカーテンは高周波で生地を溶かして接合するウェルダー加工で幅継ぎをします。ミシンで針孔を開けることなく加工できるので見た目もスッキリ、強度も損ないません。
生地の透け感を撮影しました。
パワーシートビニールカーテンは不透明タイプなので反対側が透けて見えません。
実物をご覧になりたい方は無料生地サンプルをご用意しております。
無料サンプル生地を申し込む透明度の目安
棚から1mの場所にカーテンを設置し、カーテンから2mの場所より撮影をしました。
使用イメージ
価格早見表(税別)
ノーマル色(24色)
| H-W | 0~950 | 960~1960 | 1970~2970 | 2980~3980 | 3990~4990 | 5000~6000 | 6010~7010 | 7020~8020 | 8030~9030 |
| 0~1000 | 6,600 | 12,200 | 18,400 | 24,500 | 30,600 | 36,700 | 42,900 | 49,000 | 55,100 |
| 1010~1500 | 8,500 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 40,000 | 48,000 | 56,000 | 64,000 | 72,000 |
| 1510~2000 | 10,600 | 21,000 | 31,700 | 42,100 | 52,500 | 63,100 | 73,500 | 84,100 | 94,500 |
| 2010~2500 | 13,000 | 26,100 | 39,100 | 52,200 | 65,200 | 78,200 | 91,300 | 104,300 | 117,400 |
| 2510~3000 | 15,700 | 31,100 | 46,800 | 62,200 | 77,700 | 93,400 | 108,800 | 124,500 | 139,900 |
| 3010~3500 | 18,100 | 36,200 | 54,300 | 72,300 | 90,400 | 108,500 | 126,600 | 144,700 | 162,800 |
| 3510~4000 | 20,700 | 41,200 | 61,900 | 82,400 | 102,900 | 123,600 | 144,100 | 164,800 | 185,300 |
| 4010~4500 | 23,100 | 46,300 | 69,400 | 92,500 | 115,600 | 138,800 | 161,900 | 185,000 | 208,100 |
| 4510~5000 | 25,800 | 51,300 | 77,100 | 102,600 | 128,100 | 153,900 | 179,400 | 205,200 | 230,700 |
シルバー色(2色)
| H-W | 0~950 | 960~1960 | 1970~2970 | 2980~3980 | 3990~4990 | 5000~6000 | 6010~7010 | 7020~8020 | 8030~9030 |
| 0~1000 | 6,700 | 12,400 | 18,600 | 24,800 | 31,000 | 37,200 | 43,500 | 49,700 | 55,900 |
| 1010~1500 | 8,600 | 16,200 | 24,400 | 32,500 | 40,600 | 48,700 | 56,800 | 65,000 | 73,100 |
| 1510~2000 | 10,800 | 21,400 | 32,200 | 42,700 | 53,300 | 64,100 | 74,600 | 85,400 | 96,000 |
| 2010~2500 | 13,200 | 26,500 | 39,700 | 53,000 | 66,200 | 79,400 | 92,700 | 105,900 | 119,200 |
| 2510~3000 | 15,900 | 31,600 | 47,500 | 63,200 | 78,900 | 94,800 | 110,500 | 126,400 | 142,100 |
| 3010~3500 | 18,400 | 36,700 | 55,100 | 73,500 | 91,800 | 110,200 | 128,500 | 146,900 | 165,300 |
| 3510~4000 | 21,100 | 41,800 | 62,900 | 83,700 | 104,500 | 125,500 | 146,300 | 167,400 | 188,200 |
| 4010~4500 | 23,500 | 47,000 | 70,500 | 93,900 | 117,400 | 140,900 | 164,400 | 187,900 | 211,400 |
| 4510~5000 | 26,200 | 52,100 | 78,300 | 104,200 | 130,100 | 156,300 | 182,200 | 208,400 | 234,300 |
※上記以外の製作も可能です。お見積りフォームよりお問い合わせ下さい。お電話でのお見積りは0120-2210-15
※出入り口などを2枚のカーテンで間仕切り、真中から開閉してお使いになる場合は2枚分の価格となります。
ビニールカーテン標準仕様/詳細

FAX見積用紙






































































